截至2025年4月24日
451.06亿元
11.94亿元
继今年1月22日厦门湖里高林居住区林边农贸市场内16号90536站彩民独中第15022期290万超值奖、4月23日宁德福鼎40310站喜中第15106期100万超值奖后,在12月15日晚开奖的第15342期中,来自厦门90453站的彩民表现惊艳,独擒10注10万超值奖,总计奖金100万元。这是今年来福建彩民中得第3个百万排列五大奖,也是自2007年以来,福建彩民中得第27个百万排列5大奖。
排列五第15342期开奖号码“59638”,全国爆出100注头奖,每注奖金10万元,而福建彩民表现超群,拿下其中10注,全部落入厦门集美区文达路4号104店面90453站,总计奖金100万元。当然说起福鼎,当地彩民与百万排列5超值大奖颇有渊源,曾在2012年中得120万,出自厦门90908站;2013年两度中得百万,奖金均为250万,中奖站点分别是厦门90225站和91420站;今年中过两次百万,奖金分别是290万(出自厦门90536站和100万(出自厦门90453站)。
据悉,这是今年来福建排列五第3个百万排列五大奖。据统计,自2007年以来,福建彩民已揽获27个排列5百万大奖,具体如下:
年份 | 期号 | 中奖站点 | 中奖注数 | 总奖金(元) |
2007年 | 第07072期 | 福州20315站 | 10注 | 100万 |
第07212期 | 福州22554站 | 20注 | 200万 | |
第07265期 | 福州20291站6注、20329站4注 | 10注 | 100万 | |
2008年 | 第08019期 | 福州22554站 | 23注 | 230万 |
第08087期 | 泉州10262站 | 10注 | 100万 | |
2009年 | 第09138期 | 福州22692站 | 10注 | 100万 |
第09144期 | 宁德40302站5注、40308站5注 | 10注 | 100万 | |
第09161期 | 宁德福鼎40302站 | 10注 | 100万 | |
第09161期 | 南平50622站 | 10注 | 100万 | |
第09191期 | 龙岩78301站10注、78302站10注 | 20注 | 200万 | |
第09238期 | 福州22683站 | 10注 | 100万 | |
2010年 | 第10112期 | 漳州30230站4注、30260站8注 | 12注 | 120万 |
第10143期 | 莆田60237站 | 10注 | 100万 | |
第10297期 | 龙岩70106站 | 10注 | 100万 | |
2011年 | 第11189期 | 龙岩70106站 | 12注 | 120万 |
第11274期 | 宁德福鼎40302站 | 10注 | 100万 | |
2012年 | 第12149期 | 厦门90908站 | 12注 | 120万 |
2013年 | 第13030期 | 厦门90225站 | 25注 | 250万 |
第13202期 | 南平50169站 | 15注 | 150万 | |
第13335期 | 厦门91420站 | 25注 | 250万 | |
2014年 | 第14071期 | 龙岩长汀70432站 | 20注 | 200万 |
第14107期 | 晋江10425站 | 10注 | 100万 | |
第14238期 | 泉州丰泽12526站 | 28注 | 303.4612万 | |
第14249期 | 南平顺昌50502站 | 18注 | 264.3750万 | |
2015年 | 第15022期 | 厦门湖里90536站 | 29注 | 290万 |
第15106期 | 宁德福鼎40310站 | 10注 | 100万 | |
第15342期 | 厦门90453站 | 10注 | 100万 |
(金嵌)
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网