截至2025年7月8日
459.56亿元
20.43亿元
经确认,足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19003期,6场半全场胜负游戏第19005期和4场进球游戏第19005期所涉及的部分场次比赛时间及主客队顺序调整,影响了以上各期足球彩票的正常销售和竞猜。
经研究,决定调整足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19003期,6场半全场胜负游戏第19005期和4场进球游戏第19005期的竞猜场次(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件 1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19003期
2.足球彩票6场半全场胜负游戏第19005期
3. 足球彩票4场进球游戏第19005期
国家体育总局体育彩票管理中心
二〇一九年一月三日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19003期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19003期 | 亚洲杯 | 1 | 约旦 | 叙利亚 | 2019-01-10 | |
2 | 阿联酋 | 印度 | 2019-01-11 | |||
3 | 巴勒斯坦 | 澳大利亚 | 2019-01-11 | |||
4 | 菲律宾 | 中国 | 2019-01-11 | |||
5 | 吉尔吉斯斯坦 | 韩国 | 2019-01-12 | |||
英冠 | 6 | 利兹联 | 德比郡 | 2019-01-12 | ||
西甲 | 7 | 巴列卡诺 | 维戈塞尔塔 | 2019-01-12 | ||
法乙 | 8 | 阿雅克肖 | 贝济耶 | 2019-01-12 | ||
9 | 南锡 | 巴黎FC | 2019-01-12 | |||
10 | 克莱蒙 | 尼奥尔 | 2019-01-12 | |||
11 | 洛里昂 | 沙托鲁 | 2019-01-12 | |||
12 | 阿雅克肖GFCO | 欧塞尔 | 2019-01-12 | |||
13 | 奥尔良 | 梅斯 | 2019-01-12 | |||
14 | 瓦朗谢纳 | 索肖 | 2019-01-12 | |||
最早比赛开始时间: | 2019-01-10 21:30 | 开售时间: | 2019-01-06 20:00 | |||
停售时间: | 2019-01-10 21:00 | 计奖时间: | 2019-01-12 10:00 |
附件2.足球彩票6场半全场胜负游戏第19005期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19005期 | 亚洲杯 | 1 | 约旦 | 叙利亚 | 2019-01-10 | |
2 | ||||||
3 | 阿联酋 | 印度 | 2019-01-11 | |||
4 | ||||||
5 | 巴勒斯坦 | 澳大利亚 | 2019-01-11 | |||
6 | ||||||
7 | 菲律宾 | 中国 | 2019-01-11 | |||
8 | ||||||
9 | 吉尔吉斯斯坦 | 韩国 | 2019-01-12 | |||
10 | ||||||
法乙 | 11 | 阿雅克肖 | 贝济耶 | 2019-01-12 | ||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2019-01-10 21:30 | 开售时间: | 2019-01-06 20:00 | |||
停售时间: | 2019-01-10 21:00 | 计奖时间: | 2019-01-12 10:00 |
附件3. 足球彩票4场进球游戏第19005期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19005期 | 亚洲杯 | 1 | 约旦 | 2019-01-10 | |
2 | 叙利亚 | ||||
3 | 巴勒斯坦 | 2019-01-11 | |||
4 | 澳大利亚 | ||||
5 | 菲律宾 | 2019-01-11 | |||
6 | 中国 | ||||
7 | 阿联酋 | 2019-01-11 | |||
8 | 印度 | ||||
最早比赛开始时间: | 2019-01-10 21:30 | 开售时间: | 2019-01-06 20:00 | ||
停售时间: | 2019-01-10 21:00 | 计奖时间: | 2019-01-12 10:00 |
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网