

截至2025年10月30日
471.43亿元
32.30亿元
经确认,足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19007期、19009期,6场半全场胜负游戏第19009期、19011期和4场进球游戏第19011期、19013期所涉及的部分场次比赛时间调整,影响了以上各期足球彩票的正常销售和竞猜。
经研究,决定调整足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19007期、19009期,6场半全场胜负游戏第19009期、19011期和4场进球游戏第19011期、19013期的竞猜场次(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件 1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19007期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19009期
3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19009期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19011期
5. 足球彩票4场进球游戏第19011期
6. 足球彩票4场进球游戏第19013期
国家体育总局体育彩票管理中心
二〇一九年一月十四日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19007期
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第19007期 | 英冠 | 1 | 诺维奇 | 伯明翰 | 2019-01-19 | |
| 德甲 | 2 | 霍芬海姆 | 拜仁慕尼黑 | 2019-01-19 | ||
| 西甲 | 3 | 赫塔费 | 阿拉维斯 | 2019-01-19 | ||
| 法乙 | 4 | 欧塞尔 | 奥尔良 | 2019-01-19 | ||
| 5 | 贝济耶 | 特鲁瓦 | 2019-01-19 | |||
| 6 | 洛里昂 | 阿雅克肖GFCO | 2019-01-19 | |||
| 7 | 梅斯 | 克莱蒙 | 2019-01-19 | |||
| 8 | 索肖 | 阿雅克肖 | 2019-01-19 | |||
| 9 | 沙托鲁 | 瓦朗谢纳 | 2019-01-19 | |||
| 荷乙 | 10 | 登博思 | 奥斯 | 2019-01-19 | ||
| 11 | 前进之鹰 | 阿尔梅勒城 | 2019-01-19 | |||
| 12 | 海尔蒙特 | 坎布尔 | 2019-01-19 | |||
| 13 | 阿尔克马尔青年队 | 多德勒支 | 2019-01-19 | |||
| 14 | 鹿特丹斯巴达 | 罗达JC | 2019-01-19 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2019-01-19 03:00 | 开售时间: | 2019-01-16 20:00 | |||
| 停售时间: | 2019-01-18 23:00 | 计奖时间: | 2019-01-19 10:00 | |||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19009期
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第19009期 | 英超 | 1 | 哈德斯菲尔德 | 曼彻斯特城 | 2019-01-20 | |
| 2 | 富勒姆 | 托特纳姆热刺 | 2019-01-21 | |||
| 德甲 | 3 | 纽伦堡 | 柏林赫塔 | 2019-01-20 | ||
| 4 | 沙尔克04 | 沃尔夫斯堡 | 2019-01-21 | |||
| 意甲 | 5 | 弗洛西诺内 | 亚特兰大 | 2019-01-20 | ||
| 6 | 佛罗伦萨 | 桑普多利亚 | 2019-01-20 | |||
| 7 | 费拉拉SPAL | 博洛尼亚 | 2019-01-20 | |||
| 8 | 卡利亚里 | 恩波利 | 2019-01-21 | |||
| 9 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 2019-01-21 | |||
| 西甲 | 10 | 皇家贝蒂斯 | 赫罗纳 | 2019-01-20 | ||
| 11 | 比利亚雷亚尔 | 毕尔巴鄂竞技 | 2019-01-20 | |||
| 12 | 巴列卡诺 | 皇家社会 | 2019-01-21 | |||
| 13 | 莱万特 | 巴利亚多利德 | 2019-01-21 | |||
| 14 | 巴塞罗那 | 莱加内斯 | 2019-01-21 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2019-01-20 19:00 | 开售时间: | 2019-01-16 20:00 | |||
| 停售时间: | 2019-01-20 18:30 | 计奖时间: | 2019-01-21 10:00 | |||
附件3.足球彩票6场半全场胜负游戏第19009期
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第19009期 | 法乙 | 1 | 欧塞尔 | 奥尔良 | 2019-01-19 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 贝济耶 | 特鲁瓦 | 2019-01-19 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 洛里昂 | 阿雅克肖GFCO | 2019-01-19 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 梅斯 | 克莱蒙 | 2019-01-19 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 索肖 | 阿雅克肖 | 2019-01-19 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 沙托鲁 | 瓦朗谢纳 | 2019-01-19 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2019-01-19 03:00 | 开售时间: | 2019-01-16 20:00 | |||
| 停售时间: | 2019-01-18 23:00 | 计奖时间: | 2019-01-19 10:00 | |||
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19011期
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第19011期 | 意甲 | 1 | 佛罗伦萨 | 桑普多利亚 | 2019-01-20 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 费拉拉SPAL | 博洛尼亚 | 2019-01-20 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 卡利亚里 | 恩波利 | 2019-01-21 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 2019-01-21 | |||
| 8 | ||||||
| 西甲 | 9 | 莱万特 | 巴利亚多利德 | 2019-01-21 | ||
| 10 | ||||||
| 11 | 巴塞罗那 | 莱加内斯 | 2019-01-21 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2019-01-20 22:00 | 开售时间: | 2019-01-16 20:00 | |||
| 停售时间: | 2019-01-20 21:30 | 计奖时间: | 2019-01-21 10:00 | |||
附件5. 足球彩票4场进球游戏第19011期
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第19011期 | 法乙 | 1 | 欧塞尔 | 2019-01-19 | |
| 2 | 奥尔良 | ||||
| 3 | 贝济耶 | 2019-01-19 | |||
| 4 | 特鲁瓦 | ||||
| 5 | 洛里昂 | 2019-01-19 | |||
| 6 | 阿雅克肖GFCO | ||||
| 7 | 梅斯 | 2019-01-19 | |||
| 8 | 克莱蒙 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2019-01-19 03:00 | 开售时间: | 2019-01-16 20:00 | ||
| 停售时间: | 2019-01-18 23:00 | 计奖时间: | 2019-01-19 10:00 | ||
附件6. 足球彩票4场进球游戏第19013期
| 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | |
| 第19013期 | 意甲 | 1 | 佛罗伦萨 | 2019-01-20 | |
| 2 | 桑普多利亚 | ||||
| 3 | 费拉拉SPAL | 2019-01-20 | |||
| 4 | 博洛尼亚 | ||||
| 5 | 卡利亚里 | 2019-01-21 | |||
| 6 | 恩波利 | ||||
| 7 | 那不勒斯 | 2019-01-21 | |||
| 8 | 拉齐奥 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2019-01-20 22:00 | 开售时间: | 2019-01-16 20:00 | ||
| 停售时间: | 2019-01-20 21:30 | 计奖时间: | 2019-01-21 10:00 | ||
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
 福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
    福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网