截至2025年4月27日
451.41亿元
12.29亿元
根据确认的欧冠、欧罗巴、亚冠比赛安排,确定了9月17日、9月19日足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19124期、19125期,6场半全场胜负游戏第19136期、19137期和4场进球游戏第19141期、19142期的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件 1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19124期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19125期
3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19136期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19137期
5. 足球彩票4场进球游戏第19141期
6. 足球彩票4场进球游戏第19142期
2019年9月12日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19124期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19124期 | 欧冠 |
| 1 | 国际米兰 | 布拉格斯拉维亚 | 2019-09-18 |
2 | 里昂 | 圣彼得堡泽尼特 | 2019-09-18 | |||
3 | 那不勒斯 | 利物浦 | 2019-09-18 | |||
4 | 多特蒙德 | 巴塞罗那 | 2019-09-18 | |||
5 | 本菲卡 | 莱比锡红牛 | 2019-09-18 | |||
6 | 切尔西 | 巴伦西亚 | 2019-09-18 | |||
7 | 阿贾克斯 | 里尔 | 2019-09-18 | |||
8 | 布鲁日 | 加拉塔萨雷 | 2019-09-19 | |||
9 | 奥林匹亚科斯 | 托特纳姆热刺 | 2019-09-19 | |||
10 | 巴黎圣日尔曼 | 皇家马德里 | 2019-09-19 | |||
11 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德红星 | 2019-09-19 | |||
12 | 顿涅茨克矿工 | 曼彻斯特城 | 2019-09-19 | |||
13 | 马德里竞技 | 尤文图斯 | 2019-09-19 | |||
14 | 勒沃库森 | 莫斯科火车头 | 2019-09-19 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-09-18 00:55 |
| 开售时间: | 2019-09-15 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-17 22:00 |
| 计奖时间: | 2019-09-19 10:00 |
附件2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19125期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19125期 | 欧罗巴 |
| 1 | 卡拉巴赫 | 塞维利亚 | 2019-09-20 |
2 | 基辅迪纳摩 | 马尔默 | 2019-09-20 | |||
3 | 巴塞尔 | 克拉斯诺达尔 | 2019-09-20 | |||
4 | PSV埃因霍温 | 里斯本竞技 | 2019-09-20 | |||
5 | 克卢日 | 拉齐奥 | 2019-09-20 | |||
6 | 雷恩 | 凯尔特人 | 2019-09-20 | |||
7 | 法兰克福 | 阿森纳 | 2019-09-20 | |||
8 | 标准列日 | 吉马良斯 | 2019-09-20 | |||
9 | 格拉斯哥流浪者 | 费耶诺德 | 2019-09-20 | |||
10 | 西班牙人 | 费伦茨瓦罗斯 | 2019-09-20 | |||
11 | 罗马 | 伊斯坦布尔 | 2019-09-20 | |||
12 | 狼队 | 布拉加 | 2019-09-20 | |||
13 | 贝尔格莱德游击 | 阿尔克马尔 | 2019-09-20 | |||
14 | 曼彻斯特联 | 阿斯塔纳 | 2019-09-20 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-09-20 00:55 |
| 开售时间: | 2019-09-15 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-19 22:00 |
| 计奖时间: | 2019-09-20 10:00 |
附件3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19136期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19136期 | 欧冠 |
| 1 | 那不勒斯 | 利物浦 | 2019-09-18 |
2 | ||||||
3 | 多特蒙德 | 巴塞罗那 | 2019-09-18 | |||
4 | ||||||
5 | 切尔西 | 巴伦西亚 | 2019-09-18 | |||
6 | ||||||
7 | 巴黎圣日尔曼 | 皇家马德里 | 2019-09-19 | |||
8 | ||||||
9 | 顿涅茨克矿工 | 曼彻斯特城 | 2019-09-19 | |||
10 | ||||||
11 | 马德里竞技 | 尤文图斯 | 2019-09-19 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-09-18 03:00 |
| 开售时间: | 2019-09-15 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-17 22:00 |
| 计奖时间: | 2019-09-19 10:00 |
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19137期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19137期 | 欧罗巴 |
| 1 | 卡拉巴赫 | 塞维利亚 | 2019-09-20 |
2 | ||||||
3 | PSV埃因霍温 | 里斯本竞技 | 2019-09-20 | |||
4 | ||||||
5 | 法兰克福 | 阿森纳 | 2019-09-20 | |||
6 | ||||||
7 | 罗马 | 伊斯坦布尔 | 2019-09-20 | |||
8 | ||||||
9 | 狼队 | 布拉加 | 2019-09-20 | |||
10 | ||||||
11 | 曼彻斯特联 | 阿斯塔纳 | 2019-09-20 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-09-20 00:55 |
| 开售时间: | 2019-09-15 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-19 22:00 |
| 计奖时间: | 2019-09-20 10:00 |
附件5. 足球彩票4场进球游戏第19141期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19141期 | 欧冠 |
| 1 | 那不勒斯 | 2019-09-18 |
2 | 利物浦 | ||||
3 | 多特蒙德 | 2019-09-18 | |||
4 | 巴塞罗那 | ||||
5 | 巴黎圣日尔曼 | 2019-09-19 | |||
6 | 皇家马德里 | ||||
7 | 马德里竞技 | 2019-09-19 | |||
8 | 尤文图斯 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-09-18 03:00 | 开售时间: | 2019-09-15 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-17 22:00 | 计奖时间: | 2019-09-19 10:00 |
附件6. 足球彩票4场进球游戏第19142期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19142期 | 欧罗巴 |
| 1 | 卡拉巴赫 | 2019-09-20 |
2 | 塞维利亚 | ||||
3 | PSV埃因霍温 | 2019-09-20 | |||
4 | 里斯本竞技 | ||||
5 | 法兰克福 | 2019-09-20 | |||
6 | 阿森纳 | ||||
7 | 曼彻斯特联 | 2019-09-20 | |||
8 | 阿斯塔纳 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-09-20 00:55 | 开售时间: | 2019-09-15 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-19 22:00 | 计奖时间: | 2019-09-20 10:00 |
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网