截至2025年4月27日
451.41亿元
12.29亿元
经确认,足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19130期、19131期、19132期,6场半全场胜负游戏第19142期、19143期、19144期和4场进球游戏第19147期、18148期、19149期所涉及的部分场次比赛时间调整,影响了以上各期足球彩票的正常销售和竞猜。
经研究,决定调整足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19130期、19131期、19132期,6场半全场胜负游戏第19142期、19143期、19144期和4场进球游戏第19147期、18148期、19149期的竞猜场次(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19130期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19131期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19132期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19142期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19143期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19144期
7. 足球彩票4场进球游戏第19147期
8. 足球彩票4场进球游戏第19148期
9. 足球彩票4场进球游戏第19149期
国家体育总局体育彩票管理中心
2019年9月23日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19130期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19130期 | 德乙 |
| 1 | 比勒费尔德 | 斯图加特 | 2019-09-28 |
2 | 韦恩 | 奥斯纳布吕克 | 2019-09-28 | |||
法乙 |
| 3 | 阿雅克肖 | 瓦朗谢纳 | 2019-09-28 | |
4 | 勒阿弗尔 | 沙托鲁 | 2019-09-28 | |||
5 | 尼奥尔 | 欧塞尔 | 2019-09-28 | |||
6 | 克莱蒙 | 南锡 | 2019-09-28 | |||
7 | 特鲁瓦 | 奥尔良 | 2019-09-28 | |||
8 | 格勒诺布尔 | 卡昂 | 2019-09-28 | |||
9 | 罗德兹 | 索肖 | 2019-09-28 | |||
10 | 尚布利 | 洛里昂 | 2019-09-28 | |||
荷乙 |
| 11 | 埃因霍温FC | 特尔斯达 | 2019-09-28 | |
12 | 奥斯 | 布雷达 | 2019-09-28 | |||
13 | 奈梅亨 | 前进之鹰 | 2019-09-28 | |||
14 | 罗达JC | 格拉夫夏普 | 2019-09-28 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-09-28 00:30 |
| 开售时间: | 2019-09-25 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-27 22:00 |
| 计奖时间: | 2019-09-28 10:00 |
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19131期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19131期 | 英超 |
| 1 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 2019-09-28 |
2 | 阿斯顿维拉 | 伯恩利 | 2019-09-28 | |||
3 | 切尔西 | 布赖顿 | 2019-09-28 | |||
4 | 水晶宫 | 诺维奇 | 2019-09-28 | |||
5 | 托特纳姆热刺 | 南安普敦 | 2019-09-28 | |||
6 | 狼队 | 沃特福德 | 2019-09-28 | |||
7 | 埃弗顿 | 曼彻斯特城 | 2019-09-29 | |||
德甲 |
| 8 | 美因茨 | 沃尔夫斯堡 | 2019-09-28 | |
9 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 2019-09-28 | |||
10 | 莱比锡红牛 | 沙尔克04 | 2019-09-28 | |||
11 | 帕德博恩 | 拜仁慕尼黑 | 2019-09-28 | |||
12 | 霍芬海姆 | 门兴格拉德巴赫 | 2019-09-28 | |||
13 | 多特蒙德 | 云达不来梅 | 2019-09-29 | |||
西甲 |
| 14 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 2019-09-29 | |
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-09-28 21:30 |
| 开售时间: | 2019-09-25 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-28 21:00 |
| 计奖时间: | 2019-09-29 10:00 |
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19132期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19132期 | 英超 |
| 1 | 莱切斯特城 | 纽卡斯尔联 | 2019-09-29 |
德甲 |
| 2 | 杜塞尔多夫 | 弗赖堡 | 2019-09-29 | |
3 | 科隆 | 柏林赫塔 | 2019-09-30 | |||
意甲 |
| 4 | AC米兰 | 佛罗伦萨 | 2019-09-30 | |
5 | 卡利亚里 | 维罗纳 | 2019-09-30 | |||
6 | 拉齐奥 | 热那亚 | 2019-09-29 | |||
7 | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 2019-09-29 | |||
8 | 莱切 | 罗马 | 2019-09-29 | |||
西甲 |
| 9 | 塞维利亚 | 皇家社会 | 2019-09-30 | |
10 | 阿拉维斯 | 马洛卡 | 2019-09-29 | |||
11 | 莱万特 | 奥萨苏纳 | 2019-09-30 | |||
法甲 |
| 12 | 斯特拉斯堡 | 蒙彼利埃 | 2019-09-29 | |
13 | 尼姆 | 圣埃蒂安 | 2019-09-29 | |||
14 | 马赛 | 雷恩 | 2019-09-30 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-09-29 21:00 |
| 开售时间: | 2019-09-25 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-29 20:30 |
| 计奖时间: | 2019-09-30 10:00 |
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19142期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19142期 | 法乙 |
| 1 | 阿雅克肖 | 瓦朗谢纳 | 2019-09-28 |
2 | ||||||
3 | 勒阿弗尔 | 沙托鲁 | 2019-09-28 | |||
4 | ||||||
5 | 尼奥尔 | 欧塞尔 | 2019-09-28 | |||
6 | ||||||
7 | 克莱蒙 | 南锡 | 2019-09-28 | |||
8 | ||||||
9 | 格勒诺布尔 | 卡昂 | 2019-09-28 | |||
10 | ||||||
11 | 特鲁瓦 | 奥尔良 | 2019-09-28 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-09-28 02:00 |
| 开售时间: | 2019-09-25 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-27 22:00 |
| 计奖时间: | 2019-09-28 10:00 |
附件5.足球彩票6场半全场胜负游戏第19143期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19143期 | 英超 |
| 1 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 2019-09-28 |
2 | ||||||
3 | 阿斯顿维拉 | 伯恩利 | 2019-09-28 | |||
4 | ||||||
5 | 切尔西 | 布赖顿 | 2019-09-28 | |||
6 | ||||||
7 | 托特纳姆热刺 | 南安普敦 | 2019-09-28 | |||
8 | ||||||
9 | 狼队 | 沃特福德 | 2019-09-28 | |||
10 | ||||||
11 | 埃弗顿 | 曼彻斯特城 | 2019-09-29 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-09-28 22:00 |
| 开售时间: | 2019-09-25 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-28 21:30 |
| 计奖时间: | 2019-09-29 10:00 |
附件6.足球彩票6场半全场胜负游戏第19144期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19144期 | 英超 |
| 1 | 莱切斯特城 | 纽卡斯尔联 | 2019-09-29 |
2 | ||||||
意甲 |
| 3 | AC米兰 | 佛罗伦萨 | 2019-09-30 | |
4 | ||||||
5 | 拉齐奥 | 热那亚 | 2019-09-29 | |||
6 | ||||||
7 | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 2019-09-29 | |||
8 | ||||||
9 | 莱切 | 罗马 | 2019-09-29 | |||
10 | ||||||
11 | 卡利亚里 | 维罗纳 | 2019-09-30 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-09-29 21:00 |
| 开售时间: | 2019-09-25 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-29 20:30 |
| 计奖时间: | 2019-09-30 10:00 |
附件7. 足球彩票4场进球游戏第19147期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19147期 | 法乙 |
| 1 | 勒阿弗尔 | 2019-09-28 |
2 | 沙托鲁 | ||||
3 | 尼奥尔 | 2019-09-28 | |||
4 | 欧塞尔 | ||||
5 | 格勒诺布尔 | 2019-09-28 | |||
6 | 卡昂 | ||||
7 | 阿雅克肖 | 2019-09-28 | |||
8 | 瓦朗谢纳 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-09-28 02:00 | 开售时间: | 2019-09-25 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-27 22:00 | 计奖时间: | 2019-09-28 10:00 |
附件8. 足球彩票4场进球游戏第19148期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19148期 | 英超 |
| 1 | 切尔西 | 2019-09-28 |
2 | 布赖顿 | ||||
3 | 托特纳姆热刺 | 2019-09-28 | |||
4 | 南安普敦 | ||||
5 | 伯恩茅斯 | 2019-09-28 | |||
6 | 西汉姆联 | ||||
7 | 埃弗顿 | 2019-09-29 | |||
8 | 曼彻斯特城 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-09-28 22:00 | 开售时间: | 2019-09-25 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-28 21:30 | 计奖时间: | 2019-09-29 10:00 |
附件9. 足球彩票4场进球游戏第19149期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19149期 | 意甲 |
| 1 | AC米兰 | 2019-09-30 |
2 | 佛罗伦萨 | ||||
3 | 拉齐奥 | 2019-09-29 | |||
4 | 热那亚 | ||||
5 | 乌迪内斯 | 2019-09-29 | |||
6 | 博洛尼亚 | ||||
7 | 莱切 | 2019-09-29 | |||
8 | 罗马 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-09-29 21:00 | 开售时间: | 2019-09-25 20:00 | ||
停售时间: | 2019-09-29 20:30 | 计奖时间: | 2019-09-30 10:00 |
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网