截至2025年4月27日
451.41亿元
12.29亿元
现本中心已完成全省专管员增招的报名、笔试、面试工作,本着“公平、公开、公正、竞争、择优”的原则,依照笔试成绩占70%、面试成绩占30%的加权综合评分结果,由高分到低分依次排名进行择优选拔,确定试用人选。现对参加面试人员的成绩及试用人员的名单进行公示,时间为1月19日-1月23日。
福建省体育彩票管理中心
2020年1月17日
2019年省体彩中心补缺招聘专管员试用人员名单
地区 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考片区 | 备注 |
福州 | 张太添 | 男 | 201912003 | 闽清县 | |
南平 | 王树应 | 女 | 201912007 | 浦城县 | |
宁德 | 黄静娴 | 女 | 201912009 | 古田县 | |
莆田 | 余晓静 | 女 | 201912018 | 秀屿区 | |
泉州 | 胡文辉 | 男 | 201912014 | 德化县 | |
三明 | 农洁 | 女 | 201912022 | 建宁县 |
2019年省体彩中心补缺招聘专管员面试人员成绩表
地区 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
福州 | 张太添 | 201912003 | 70.2 | 85.33 | 74.74 | |
詹桦 | 201912002 | 57.1 | 70.67 | 61.17 | ||
南平 | 王树应 | 201912007 | 67.2 | 75.50 | 69.69 | |
胡云 | 201912006 | 57.9 | 78.60 | 64.11 | ||
郑晨曦 | 201912004 | 53.2 | 74.50 | 59.59 | ||
宁德 | 刘丽晶 | 201912008 | 69.3 | 0.00 | 48.51 | 缺考 |
吴发 | 201912010 | 67.5 | 0.00 | 47.25 | 缺考 | |
黄静娴 | 201912009 | 63.9 | 74.17 | 66.98 | ||
莆田 | 余晓静 | 201912018 | 83.2 | 82.67 | 83.04 | |
梁建凡 | 201912017 | 75.9 | 63.33 | 72.13 | ||
杨晋楠 | 201912019 | 69.8 | 82.77 | 73.69 | ||
泉州 | 胡文辉 | 201912014 | 78.6 | 76.33 | 77.92 | |
涂巧玲 | 201912015 | 67.5 | 86.17 | 73.10 | ||
郑超莹 | 201912013 | 60.4 | 0.00 | 42.28 | 缺考 | |
三明 | 农洁 | 201912022 | 71.2 | 80.80 | 74.08 |
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网