截至2025年4月27日
451.41亿元
12.29亿元
根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部民政部 国家体育总局令第67号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综[2012]6号)的有关规定,现就福建省2020年度中国体育彩票销售情况公告如下:
单位:万元
游戏类型 | 2020年销量 | 中奖金额 | 彩池资金余额 | 调节基金余额 |
竞彩游戏 | 171314.28 | 118778.59 | ———— | ———— |
即开型游戏 | 77610.18 | 49963.39 | ———— | ———— |
大乐透 | 287688.32 | 152079.49 | ———— | ———— |
11选5 | 206099.26 | 120909.79 | 123.73 | 839.37 |
福建36选7 | 13880.66 | 6096.84 | 4938.95 | 947.39 |
福建31选7 | 44076.24 | 22745.79 | 70.56 | 1382.67 |
福建31选7附加 | 22435.56 | 12176.49 | 190.22 | 1236.25 |
福建22选5 | 5564.24 | 3008.23 | 0.0 | 56.20 |
排列3 | 11004.30 | 5578.62 | 556.33 | -91.75 |
排列5 | 5950.07 | 2430.00 | ———— | ———— |
7星彩 | 6103.78 | 3372.87 | ———— | ———— |
14场胜平负 | 10320.00 | 5719.43 | ———— | ———— |
任选9场 | 5526.50 | 3411.95 | ———— | ———— |
足球4场进球 | 274.42 | 184.00 | ———— | ———— |
足球6场半全场胜平负 | 127.72 | 551.10 | ———— | ———— |
总销量 | 867975.53 | 507006.58 | ———— | ———— |
注:1. 全国游戏奖池资金余额和调节基金余额由中国体育彩票发行机构公告
2. 即开型彩票的中奖金额为福建省实际兑奖金额
特此公告
福建省体育彩票管理中心
2021年4月15日
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网