截至2025年4月27日
451.41亿元
12.29亿元
“共产党员经营户”和“最美实体店”亮牌经营活动公示表
序号 | 门店编号 | 共产党员经营户 | 最美实体店 |
1 | 3506030280 | 1 | 1 |
2 | 3506033301 | 1 | 1 |
3 | 3506030632 | 1 | 1 |
4 | 3506030636 | 1 | 1 |
5 | 3506030618 | 1 | 1 |
6 | 3506030617 | 1 | 1 |
7 | 3506031235 | 1 | |
8 | 3506031169 | 1 | |
9 | 3506030103 | 1 | |
10 | 3506030526 | 1 | |
11 | 3506030610 | 1 | |
12 | 3506031230 | 1 | |
13 | 3506030713 | 1 | |
14 | 3506031403 | 1 | |
15 | 3506030643 | 1 | |
16 | 3506030257 | 1 | |
17 | 3506030248 | 1 | |
18 | 3504080822 | 1 | 1 |
19 | 3504080148 | 1 | 1 |
20 | 3504080712 | 1 | 1 |
21 | 3504080803 | 1 | 1 |
22 | 3504080745 | 1 | |
23 | 3504080043 | 1 | |
24 | 3504080742 | 1 | |
25 | 3504080548 | 1 | |
26 | 3504080917 | 1 | |
27 | 3509040354 | 1 | 1 |
28 | 3509041470 | 1 | 1 |
29 | 3509041456 | 1 | 1 |
30 | 3509040901 | 1 | 1 |
31 | 3509040351 | 1 | |
32 | 3509040442 | 1 | |
33 | 3509040802 | 1 | |
34 | 3509040814 | 1 | |
35 | 3509041201 | 1 | |
36 | 3509041454 | 1 | |
37 | 3509041465 | 1 | |
38 | 3503060049 | 1 | 1 |
39 | 3503060185 | 1 | 1 |
40 | 3503060277 | 1 | 1 |
41 | 3503060113 | 1 | |
42 | 3503060355 | 1 | |
43 | 3503061423 | 1 | |
44 | 3503061703 | 1 | |
45 | 3503060461 | 1 | |
46 | 3503060002 | 1 | |
47 | 3503063408 | 1 | |
48 | 3503060301 | 1 | |
49 | 3503060336 | 1 | |
50 | 3508070207 | 1 | 1 |
51 | 3508070156 | 1 | 1 |
52 | 3508070875 | 1 | 1 |
53 | 3508070829 | 1 | 1 |
54 | 3508070149 | 1 | |
55 | 3508070234 | 1 | |
56 | 3508070508 | 1 | |
57 | 3508070704 | 1 | |
58 | 3508078111 | 1 | |
59 | 3508078175 | 1 | |
60 | 3502090134 | 1 | 1 |
61 | 3502090873 | 1 | 1 |
62 | 3502090891 | 1 | 1 |
63 | 3502091182 | 1 | 1 |
64 | 3502093027 | 1 | 1 |
65 | 3502093033 | 1 | 1 |
66 | 3502090361 | 1 | |
67 | 3502090622 | 1 | |
68 | 3502091128 | 1 | |
69 | 3502091267 | 1 | |
70 | 3502092088 | 1 | |
71 | 3502090431 | 1 | |
72 | 3502090852 | 1 | |
73 | 3502090921 | 1 | |
74 | 3502091015 | 1 | |
75 | 3502091125 | 1 | |
76 | 3502091233 | 1 | |
77 | 3502091702 | 1 | |
78 | 3502093165 | 1 | |
79 | 3502096055 | 1 | |
80 | 3502096094 | 1 | |
81 | 3502096331 | 1 | |
82 | 3502096722 | 1 | |
83 | 3502096899 | 1 | |
84 | 3502098047 | 1 | |
85 | 3505010201 | 1 | 1 |
86 | 3505010448 | 1 | 1 |
87 | 3505010312 | 1 | 1 |
88 | 3505010809 | 1 | 1 |
89 | 3505010839 | 1 | 1 |
90 | 3505012807 | 1 | 1 |
91 | 3505010534 | 1 | |
92 | 3505012567 | 1 | |
93 | 3505010402 | 1 | |
94 | 3505015556 | 1 | |
95 | 3505010878 | 1 | |
96 | 3505015216 | 1 | |
97 | 3505012564 | 1 | |
98 | 3505011364 | 1 | |
99 | 3505010309 | 1 | |
100 | 3505012856 | 1 | |
101 | 3505013710 | 1 | |
102 | 3505011302 | 1 | |
103 | 3505010804 | 1 | |
104 | 3505012611 | 1 | |
105 | 3505012973 | 1 | |
106 | 3505011386 | 1 | |
107 | 3505010909 | 1 | |
108 | 3505011396 | 1 | |
109 | 3505010372 | 1 | |
110 | 3505010449 | 1 | |
111 | 3505010418 | 1 | |
112 | 3505011463 | 1 | |
113 | 3505010151 | 1 | |
114 | 3505011328 | 1 | |
115 | 3505015611 | 1 | |
116 | 3505010893 | 1 | |
117 | 3505012059 | 1 | |
118 | 3507050157 | 1 | |
119 | 3507050232 | 1 | |
120 | 3507050309 | 1 | |
121 | 3507050311 | 1 | |
122 | 3507050458 | 1 | |
123 | 3507050616 | 1 | |
124 | 3507050647 | 1 | |
125 | 3507050723 | 1 | |
126 | 3501023345 | 1 | 1 |
127 | 3501020128 | 1 | |
128 | 3501023534 | 1 | |
129 | 3501020158 | 1 | |
130 | 3501020276 | 1 | |
131 | 3501022947 | 1 | |
132 | 3501023334 | 1 | |
133 | 3501020742 | 1 | |
134 | 3501022913 | 1 | |
135 | 3501020805 | 1 | |
136 | 3501023357 | 1 | |
137 | 3501022543 | 1 | |
138 | 3501022927 | 1 | |
139 | 3501020817 | 1 | |
140 | 3501022908 | 1 | |
141 | 3501020157 | 1 | |
142 | 3501023901 | 1 | |
143 | 3501020140 | 1 | |
144 | 3501022682 | 1 | |
145 | 3501020182 | 1 | |
146 | 3501022923 | 1 | |
147 | 3501029338 | 1 | |
148 | 3501020177 | 1 | |
汇总 | 34 | 114 |
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网