截至2025年4月27日
451.41亿元
12.29亿元
根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部民政部 国家体育总局令第67号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综[2012]6号)的有关规定,现就福建省2021年度中国体育彩票销售情况公告如下:
单位:万元
游戏类型 | 2021年销量 | 中奖金额 | 彩池资金余额 | 调节基金余额 |
竞彩游戏 | 314826.61 | 217154.75 | ———— | ———— |
即开型游戏 | 116728.03 | 74440.16 | ———— | ———— |
大乐透 | 314513.33 | 144991.91 | ———— | ———— |
11选5 | 27638.14 | 16488.02 | 73.65 | 431.56 |
福建36选7 | 14153.12 | 7055.44 | 4965.83 | 1083.16 |
福建31选7 | 37023.75 | 19434.12 | 0 | 901.22 |
福建31选7附加 | 32909.06 | 18083.74 | 173.92 | 827.86 |
福建22选5 | 4964.32 | 2432.47 | 0.0 | 105.88 |
排列3 | 12690.48 | 6377.49 | 777.89 | 35.15 |
排列5 | 7777.63 | 4790.00 | ———— | ———— |
7星彩 | 11745.44 | 4964.19 | ———— | ———— |
14场胜平负 | 20916.26 | 12324.47 | ———— | ———— |
任选9场 | 10639.49 | 6586.42 | ———— | ———— |
足球4场进球 | 851.65 | 592.86 | ———— | ———— |
足球6场半全场胜平负 | 358.48 | 263.75 | ———— | ———— |
总销量 | 927735.79 | 535979.79 | ———— | ———— |
注:1. 全国游戏奖池资金余额和调节基金余额由中国体育彩票发行机构公告
2. 即开型彩票的中奖金额为福建省实际兑奖金额
特此公告
福建省体育彩票管理中心
2022年5月18日
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网