截至2025年4月27日
451.41亿元
12.29亿元
根据《福建省体育彩票管理中心2023年面向社会公开招聘专管员方案》等要求,经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检等程序,确定许雅明等11位同志为拟聘用人选,黄思颖等20名考生为备选人才库人选,现予以公示。
拟聘用人选人员汇总表
序号 | 报考 职位 | 岗位 序号 | 招收 人数 | 姓名 | 性别 | 成绩(按公告比例折算) | 排名 | 体检情况 | 备注 | ||
笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | |||||||||
1 | 鲤城区专管员 | 01 | 1 | 许雅明 | 女 | 77.20 | 82.20 | 79.70 | 1 | 合格 | 拟聘用人选 |
2 | 晋江市专管员 | 02 | 1 | 方涛 | 男 | 75.50 | 85.23 | 80.37 | 1 | 合格 | 拟聘用人选 |
3 | 石狮市专管员 | 03 | 1 | 林志立 | 男 | 75.90 | 83.37 | 79.64 | 1 | 合格 | 拟聘用人选 |
4 | 南安市专管员 | 04 | 1 | 黄培源 | 男 | 74.10 | 83.00 | 78.55 | 1 | 合格 | 拟聘用人选 |
5 | 台商区专管员 | 05 | 1 | 严奥特 | 男 | 78.10 | 80.80 | 79.45 | 1 | 合格 | 拟聘用人选 |
6 | 集美区专管员 | 06 | 2 | 蔡秋娜 | 女 | 77.70 | 83.27 | 80.49 | 1 | 合格 | 拟聘用人选 |
7 | 郑煜娴 | 女 | 71.90 | 84.90 | 78.40 | 2 | 合格 | 拟聘用人选 | |||
8 | 海沧区专管员 | 08 | 1 | 王长坤 | 男 | 79.30 | 83.87 | 81.59 | 1 | 合格 | 拟聘用人选 |
9 | 长汀县专管员 | 09 | 1 | 赖汀秀 | 女 | 70.50 | 84.17 | 77.34 | 1 | 合格 | 拟聘用人选 |
10 | 龙文区专管员 | 10 | 1 | 郑林凯 | 男 | 76.40 | 86.60 | 81.50 | 1 | 合格 | 拟聘用人选 |
11 | 漳浦县专管员 | 11 | 1 | 陈峰 | 男 | 78.00 | 84.23 | 81.12 | 1 | 合格 | 拟聘用人选 |
备注:序号07同安区专管员岗位符合条件的考生均自行放弃,无拟聘人员。
备选人才库人员汇总表
序号 | 报考职位 | 岗位 序号 | 姓名 | 性别 | 成绩(按公告比例折算) | 备注 | ||
笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | ||||||
1 | 鲤城区专管员 | 01 | 黄思颖 | 女 | 76.50 | 80.70 | 78.60 | 备选人才库 |
2 | 黄寒冰 | 女 | 74.00 | 80.13 | 77.07 | 备选人才库 | ||
3 | 晋江市专管员 | 02 | 潘夏利 | 女 | 73.00 | 84.67 | 78.84 | 备选人才库 |
4 | 范李鸿 | 男 | 76.40 | 81.20 | 78.80 | 备选人才库 | ||
5 | 石狮市专管员 | 03 | 陈新吉 | 男 | 75.20 | 83.97 | 79.59 | 备选人才库 |
6 | 叶柯铭 | 男 | 76.90 | 78.70 | 77.80 | 备选人才库 | ||
7 | 南安市专管员 | 04 | 吕承志 | 男 | 73.20 | 79.67 | 76.44 | 备选人才库 |
8 | 台商区专管员 | 05 | 杜诗茹 | 女 | 69.10 | 84.70 | 76.90 | 备选人才库 |
9 | 戴紫萱 | 女 | 68.40 | 76.57 | 72.49 | 备选人才库 | ||
10 | 集美区专管员 | 06 | 连龙浩 | 男 | 71.90 | 84.10 | 78.00 | 备选人才库 |
11 | 陈桂春 | 女 | 71.00 | 84.57 | 77.79 | 备选人才库 | ||
12 | 黄斌 | 男 | 71.00 | 82.13 | 76.57 | 备选人才库 | ||
13 | 吕晓燕 | 女 | 71.30 | 80.33 | 75.82 | 备选人才库 | ||
14 | 海沧区专管员 | 08 | 王怡君 | 女 | 72.80 | 83.20 | 78.00 | 备选人才库 |
15 | 陈銮涓 | 女 | 72.30 | 80.53 | 76.42 | 备选人才库 | ||
16 | 长汀县专管员 | 09 | 邱光宇 | 男 | 72.90 | 78.67 | 75.79 | 备选人才库 |
17 | 龙文区专管员 | 10 | 詹兆平 | 男 | 73.30 | 80.63 | 76.97 | 备选人才库 |
18 | 张道磊 | 女 | 73.10 | 80.50 | 76.80 | 备选人才库 | ||
19 | 漳浦县专管员 | 11 | 徐圳煌 | 男 | 71.80 | 82.43 | 77.12 | 备选人才库 |
20 | 魏雅洁 | 女 | 68.20 | 78.70 | 73.45 | 备选人才库 |
公示时间:20234年1月8日——2024年1月16日
如有异议,请与福建省体育彩票管理中心联系。
联系电话:
省体彩中心人资部:0591-87909075
省体彩中心纪委:0591-87720358
来访来电时间:正常工作时间。
福建省体育彩票管理中心
2024年1月8日
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网