

截至2025年11月2日
471.80亿元
32.68亿元
我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏1月12日-1月18日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24006期
2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24007期
3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24008期
4.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24009期
5.足球彩票6场半全场胜负游戏第24007期
6.足球彩票6场半全场胜负游戏第24008期
7.足球彩票6场半全场胜负游戏第24009期
8.足球彩票6场半全场胜负游戏第24010期
9.足球彩票6场半全场胜负游戏第24011期
10.足球彩票6场半全场胜负游戏第24012期
11.足球彩票6场半全场胜负游戏第24013期
12.足球彩票4场进球游戏第24007期
13.足球彩票4场进球游戏第24008期
14.足球彩票4场进球游戏第24009期
15.足球彩票4场进球游戏第24010期
16.足球彩票4场进球游戏第24011期
17.足球彩票4场进球游戏第24012期
18.足球彩票4场进球游戏第24013期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年1月9日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24006期
期号  | 赛制  | 序号  | 主队  | 客队  | 比赛日期  | 
第24006期  | 亚洲杯  | 1  | 澳大利亚  | 印度  | 2024-01-13  | 
2  | 中国  | 塔吉克斯坦  | 2024-01-13  | ||
3  | 乌兹别克斯坦  | 叙利亚  | 2024-01-14  | ||
英超  | 4  | 切尔西  | 富勒姆  | 2024-01-13  | |
5  | 纽卡斯尔联  | 曼彻斯特城  | 2024-01-14  | ||
德甲  | 6  | 莱比锡红牛  | 法兰克福  | 2024-01-13  | |
7  | 美因茨  | 沃尔夫斯堡  | 2024-01-13  | ||
8  | 奥格斯堡  | 勒沃库森  | 2024-01-13  | ||
9  | 弗赖堡  | 柏林联合  | 2024-01-13  | ||
10  | 科隆  | 海登海姆  | 2024-01-13  | ||
11  | 达姆施塔特  | 多特蒙德  | 2024-01-14  | ||
意甲  | 12  | 热那亚  | 都灵  | 2024-01-13  | |
13  | 维罗纳  | 恩波利  | 2024-01-14  | ||
14  | 蒙扎  | 国际米兰  | 2024-01-14  | ||
  | |||||
开售时间:2024-01-10 20:00 停售时间:2024-01-13 19:00 开奖日期:2024-01-14  | |||||
附件2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24007期
期号  | 赛制  | 序号  | 主队  | 客队  | 比赛日期  | 
第24007期  | 亚洲杯  | 1  | 日本  | 越南  | 2024-01-14  | 
2  | 阿联酋  | 中国香港  | 2024-01-14  | ||
3  | 伊朗  | 巴勒斯坦  | 2024-01-15  | ||
英超  | 4  | 埃弗顿  | 阿斯顿维拉  | 2024-01-14  | |
5  | 曼彻斯特联  | 托特纳姆热刺  | 2024-01-15  | ||
德甲  | 6  | 波鸿  | 云达不来梅  | 2024-01-14  | |
7  | 门兴格拉德巴赫  | 斯图加特  | 2024-01-15  | ||
意甲  | 8  | 拉齐奥  | 莱切  | 2024-01-14  | |
9  | 卡利亚里  | 博洛尼亚  | 2024-01-14  | ||
10  | 佛罗伦萨  | 乌迪内斯  | 2024-01-15  | ||
11  | AC米兰  | 罗马  | 2024-01-15  | ||
西甲  | 12  | 阿尔梅里亚  | 赫罗纳  | 2024-01-14  | |
13  | 加的斯  | 巴伦西亚  | 2024-01-14  | ||
非洲杯  | 14  | 尼日利亚  | 赤道几内亚  | 2024-01-14  | |
  | |||||
开售时间:2024-01-10 20:00 停售时间:2024-01-14 19:00 开奖日期:2024-01-15  | |||||
附件3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24008期
期号  | 赛制  | 序号  | 主队  | 客队  | 比赛日期  | 
第24008期  | 亚洲杯  | 1  | 韩国  | 巴林  | 2024-01-15  | 
2  | 印度尼西亚  | 伊拉克  | 2024-01-15  | ||
3  | 马来西亚  | 约旦  | 2024-01-16  | ||
4  | 泰国  | 吉尔吉斯斯坦  | 2024-01-16  | ||
5  | 沙特  | 阿曼  | 2024-01-17  | ||
意甲  | 6  | 亚特兰大  | 弗洛西诺内  | 2024-01-16  | |
7  | 尤文图斯  | 萨索洛  | 2024-01-17  | ||
葡超  | 8  | 吉马良斯  | 阿罗卡  | 2024-01-16  | |
非洲杯  | 9  | 塞内加尔  | 冈比亚  | 2024-01-15  | |
10  | 喀麦隆  | 几内亚  | 2024-01-16  | ||
11  | 阿尔及利亚  | 安哥拉  | 2024-01-16  | ||
12  | 布基纳法索  | 毛里塔尼亚  | 2024-01-16  | ||
13  | 突尼斯  | 纳米比亚  | 2024-01-17  | ||
14  | 马里  | 南非  | 2024-01-17  | ||
  | |||||
开售时间:2024-01-10 20:00 停售时间:2024-01-15 19:00 开奖日期:2024-01-17  | |||||
附件4.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24009期
期号  | 赛制  | 序号  | 主队  | 客队  | 比赛日期  | 
第24009期  | 亚洲杯  | 1  | 黎巴嫩  | 中国  | 2024-01-17  | 
2  | 卡塔尔  | 塔吉克斯坦  | 2024-01-17  | ||
3  | 叙利亚  | 澳大利亚  | 2024-01-18  | ||
4  | 印度  | 乌兹别克斯坦  | 2024-01-18  | ||
5  | 巴勒斯坦  | 阿联酋  | 2024-01-19  | ||
意超杯  | 6  | 那不勒斯  | 佛罗伦萨  | 2024-01-19  | |
国王杯  | 7  | 巴伦西亚  | 维戈塞尔塔  | 2024-01-18  | |
8  | 赫罗纳  | 巴列卡诺  | 2024-01-18  | ||
9  | 马德里竞技  | 皇家马德里  | 2024-01-19  | ||
非洲杯  | 10  | 摩洛哥  | 坦桑尼亚  | 2024-01-18  | |
11  | 民主刚果  | 赞比亚  | 2024-01-18  | ||
12  | 赤道几内亚  | 几内亚比绍  | 2024-01-18  | ||
13  | 科特迪瓦  | 尼日利亚  | 2024-01-19  | ||
14  | 埃及  | 加纳  | 2024-01-19  | ||
  | |||||
开售时间:2024-01-14 20:00 停售时间:2024-01-17 19:00 开奖日期:2024-01-19  | |||||
附件5.足球彩票6场半全场胜负游戏第24007期
期号  | 赛制  | 序号  | 主队  | 客队  | 比赛日期  | 
第24007期  | 亚洲杯  | 1  | 卡塔尔  | 黎巴嫩  | 2024-01-13  | 
2  | |||||
英冠  | 3  | 赫尔城  | 诺维奇  | 2024-01-13  | |
4  | |||||
德甲  | 5  | 拜仁慕尼黑  | 霍芬海姆  | 2024-01-13  | |
6  | |||||
西甲  | 7  | 塞维利亚  | 阿拉维斯  | 2024-01-13  | |
8  | |||||
法甲  | 9  | 马赛  | 斯特拉斯堡  | 2024-01-13  | |
10  | |||||
葡超  | 11  | 波尔蒂芒尼斯  | 法伦斯  | 2024-01-13  | |
12  | |||||
  | |||||
开售时间:2024-01-10 20:00 停售时间:2024-01-12 22:00 开奖日期:2024-01-13  | |||||
附件6.足球彩票6场半全场胜负游戏第24008期
期号  | 赛制  | 序号  | 主队  | 客队  | 比赛日期  | 
第24008期  | 亚洲杯  | 1  | 澳大利亚  | 印度  | 2024-01-13  | 
2  | |||||
3  | 中国  | 塔吉克斯坦  | 2024-01-13  | ||
4  | |||||
5  | 乌兹别克斯坦  | 叙利亚  | 2024-01-14  | ||
6  | |||||
英超  | 7  | 切尔西  | 富勒姆  | 2024-01-13  | |
8  | |||||
9  | 纽卡斯尔联  | 曼彻斯特城  | 2024-01-14  | ||
10  | |||||
德甲  | 11  | 莱比锡红牛  | 法兰克福  | 2024-01-13  | |
12  | |||||
  | |||||
开售时间:2024-01-10 20:00 停售时间:2024-01-13 19:00 开奖日期:2024-01-14  | |||||
附件7.足球彩票6场半全场胜负游戏第24009期
期号  | 赛制  | 序号  | 主队  | 客队  | 比赛日期  | 
第24009期  | 亚洲杯  | 1  | 日本  | 越南  | 2024-01-14  | 
2  | |||||
3  | 阿联酋  | 中国香港  | 2024-01-14  | ||
4  | |||||
5  | 伊朗  | 巴勒斯坦  | 2024-01-15  | ||
6  | |||||
英超  | 7  | 曼彻斯特联  | 托特纳姆热刺  | 2024-01-15  | |
8  | |||||
意甲  | 9  | 佛罗伦萨  | 乌迪内斯  | 2024-01-15  | |
10  | |||||
11  | AC米兰  | 罗马  | 2024-01-15  | ||
12  | |||||
  | |||||
开售时间:2024-01-10 20:00 停售时间:2024-01-14 19:00 开奖日期:2024-01-15  | |||||
附件8.足球彩票6场半全场胜负游戏第24010期
期号  | 赛制  | 序号  | 主队  | 客队  | 比赛日期  | 
第24010期  | 亚洲杯  | 1  | 韩国  | 巴林  | 2024-01-15  | 
2  | |||||
3  | 印度尼西亚  | 伊拉克  | 2024-01-15  | ||
4  | |||||
5  | 马来西亚  | 约旦  | 2024-01-16  | ||
6  | |||||
非洲杯  | 7  | 塞内加尔  | 冈比亚  | 2024-01-15  | |
8  | |||||
9  | 喀麦隆  | 几内亚  | 2024-01-16  | ||
10  | |||||
11  | 阿尔及利亚  | 安哥拉  | 2024-01-16  | ||
12  | |||||
  | |||||
开售时间:2024-01-10 20:00 停售时间:2024-01-15 19:00 开奖日期:2024-01-16  | |||||
附件9.足球彩票6场半全场胜负游戏第24011期
期号  | 赛制  | 序号  | 主队  | 客队  | 比赛日期  | 
第24011期  | 亚洲杯  | 1  | 泰国  | 吉尔吉斯斯坦  | 2024-01-16  | 
2  | |||||
3  | 沙特  | 阿曼  | 2024-01-17  | ||
4  | |||||
意甲  | 5  | 尤文图斯  | 萨索洛  | 2024-01-17  | |
6  | |||||
非洲杯  | 7  | 布基纳法索  | 毛里塔尼亚  | 2024-01-16  | |
8  | |||||
9  | 突尼斯  | 纳米比亚  | 2024-01-17  | ||
10  | |||||
11  | 马里  | 南非  | 2024-01-17  | ||
12  | |||||
  | |||||
开售时间:2024-01-14 20:00 停售时间:2024-01-16 21:30 开奖日期:2024-01-17  | |||||
附件10.足球彩票6场半全场胜负游戏第24012期
期号  | 赛制  | 序号  | 主队  | 客队  | 比赛日期  | 
第24012期  | 亚洲杯  | 1  | 黎巴嫩  | 中国  | 2024-01-17  | 
2  | |||||
3  | 卡塔尔  | 塔吉克斯坦  | 2024-01-17  | ||
4  | |||||
国王杯  | 5  | 巴伦西亚  | 维戈塞尔塔  | 2024-01-18  | |
6  | |||||
7  | 赫罗纳  | 巴列卡诺  | 2024-01-18  | ||
8  | |||||
非洲杯  | 9  | 摩洛哥  | 坦桑尼亚  | 2024-01-18  | |
10  | |||||
11  | 民主刚果  | 赞比亚  | 2024-01-18  | ||
12  | |||||
  | |||||
开售时间:2024-01-14 20:00 停售时间:2024-01-17 19:00 开奖日期:2024-01-18  | |||||
附件11.足球彩票6场半全场胜负游戏第24013期
期号  | 赛制  | 序号  | 主队  | 客队  | 比赛日期  | 
第24013期  | 亚洲杯  | 1  | 叙利亚  | 澳大利亚  | 2024-01-18  | 
2  | |||||
3  | 印度  | 乌兹别克斯坦  | 2024-01-18  | ||
4  | |||||
5  | 巴勒斯坦  | 阿联酋  | 2024-01-19  | ||
6  | |||||
非洲杯  | 7  | 赤道几内亚  | 几内亚比绍  | 2024-01-18  | |
8  | |||||
9  | 科特迪瓦  | 尼日利亚  | 2024-01-19  | ||
10  | |||||
11  | 埃及  | 加纳  | 2024-01-19  | ||
12  | |||||
  | |||||
开售时间:2024-01-14 20:00 停售时间:2024-01-18 19:00 开奖日期:2024-01-19  | |||||
附件12.足球彩票4场进球游戏第24007期
期号  | 赛制  | 序号  | 球队名称  | 比赛日期  | 
第24007期  | 亚洲杯  | 1  | 卡塔尔  | 2024-01-13  | 
2  | 黎巴嫩  | |||
德甲  | 3  | 拜仁慕尼黑  | 2024-01-13  | |
4  | 霍芬海姆  | |||
西甲  | 5  | 塞维利亚  | 2024-01-13  | |
6  | 阿拉维斯  | |||
法甲  | 7  | 马赛  | 2024-01-13  | |
8  | 斯特拉斯堡  | |||
  | ||||
开售时间:2024-01-10 20:00 停售时间:2024-01-12 22:00 开奖日期:2024-01-13  | ||||
附件13.足球彩票4场进球游戏第24008期
期号  | 赛制  | 序号  | 球队名称  | 比赛日期  | 
第24008期  | 亚洲杯  | 1  | 澳大利亚  | 2024-01-13  | 
2  | 印度  | |||
3  | 中国  | 2024-01-13  | ||
4  | 塔吉克斯坦  | |||
5  | 乌兹别克斯坦  | 2024-01-14  | ||
6  | 叙利亚  | |||
英超  | 7  | 纽卡斯尔联  | 2024-01-14  | |
8  | 曼彻斯特城  | |||
  | ||||
开售时间:2024-01-10 20:00 停售时间:2024-01-13 19:00 开奖日期:2024-01-14  | ||||
附件14.足球彩票4场进球游戏第24009期
期号  | 赛制  | 序号  | 球队名称  | 比赛日期  | 
第24009期  | 亚洲杯  | 1  | 日本  | 2024-01-14  | 
2  | 越南  | |||
3  | 阿联酋  | 2024-01-14  | ||
4  | 中国香港  | |||
5  | 伊朗  | 2024-01-15  | ||
6  | 巴勒斯坦  | |||
意甲  | 7  | AC米兰  | 2024-01-15  | |
8  | 罗马  | |||
  | ||||
开售时间:2024-01-10 20:00 停售时间:2024-01-14 19:00 开奖日期:2024-01-15  | ||||
附件15.足球彩票4场进球游戏第24010期
期号  | 赛制  | 序号  | 球队名称  | 比赛日期  | 
第24010期  | 亚洲杯  | 1  | 韩国  | 2024-01-15  | 
2  | 巴林  | |||
3  | 印度尼西亚  | 2024-01-15  | ||
4  | 伊拉克  | |||
5  | 马来西亚  | 2024-01-16  | ||
6  | 约旦  | |||
非洲杯  | 7  | 喀麦隆  | 2024-01-16  | |
8  | 几内亚  | |||
  | ||||
开售时间:2024-01-10 20:00 停售时间:2024-01-15 19:00 开奖日期:2024-01-16  | ||||
附件16.足球彩票4场进球游戏第24011期
期号  | 赛制  | 序号  | 球队名称  | 比赛日期  | 
第24011期  | 亚洲杯  | 1  | 泰国  | 2024-01-16  | 
2  | 吉尔吉斯斯坦  | |||
3  | 沙特  | 2024-01-17  | ||
4  | 阿曼  | |||
非洲杯  | 5  | 布基纳法索  | 2024-01-16  | |
6  | 毛里塔尼亚  | |||
7  | 马里  | 2024-01-17  | ||
8  | 南非  | |||
  | ||||
开售时间:2024-01-14 20:00 停售时间:2024-01-16 21:30 开奖日期:2024-01-17  | ||||
附件17.足球彩票4场进球游戏第24012期
期号  | 赛制  | 序号  | 球队名称  | 比赛日期  | 
第24012期  | 亚洲杯  | 1  | 黎巴嫩  | 2024-01-17  | 
2  | 中国  | |||
3  | 卡塔尔  | 2024-01-17  | ||
4  | 塔吉克斯坦  | |||
非洲杯  | 5  | 摩洛哥  | 2024-01-18  | |
6  | 坦桑尼亚  | |||
7  | 民主刚果  | 2024-01-18  | ||
8  | 赞比亚  | |||
  | ||||
开售时间:2024-01-14 20:00 停售时间:2024-01-17 19:00 开奖日期:2024-01-18  | ||||
附件18.足球彩票4场进球游戏第24013期
期号  | 赛制  | 序号  | 球队名称  | 比赛日期  | 
第24013期  | 亚洲杯  | 1  | 叙利亚  | 2024-01-18  | 
2  | 澳大利亚  | |||
3  | 印度  | 2024-01-18  | ||
4  | 乌兹别克斯坦  | |||
5  | 巴勒斯坦  | 2024-01-19  | ||
6  | 阿联酋  | |||
非洲杯  | 7  | 科特迪瓦  | 2024-01-19  | |
8  | 尼日利亚  | |||
  | ||||
开售时间:2024-01-14 20:00 停售时间:2024-01-18 19:00 开奖日期:2024-01-19  | ||||
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
    福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网