开奖日期:2022年11月24日
本期销售金额:915,186元
正选号码 特别号码
本期开奖号码: 05 07 09 22 25 28 30 02
本期出球顺序: 28 30 09 25 07 22 05 02
奖级 | 本地中奖注数 | 单注奖金 |
特等奖 | 0注 | 0元 |
一等奖 | 0注 | 0元 |
二等奖 | 37注 | 747元 |
三等奖 | 54注 | 500元 |
四等奖 | 695注 | 50元 |
五等奖 | 1,028注 | 20元 |
六等奖 | 16,450注 | 6元 |
幸运奖 | 0注 | 0元 |
六等奖派奖 | 16,450注 | 6元 |
63,250,502.70元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2023年1月23日,逾期作弃奖处理。