请选择彩种走势图
| 体彩足彩4场进球彩走势图 【历史走势图 首页上一页下一页末页】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | 总和 | 奇偶 | 重号 | |||||||||||||||||||||||||
| 11105 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4:4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11106 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 7:1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 11107 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5:3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 11108 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 3:5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 11109 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3:5 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 11110 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4:4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 11111 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3:5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 11112 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4:4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 11113 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 11114 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2:6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 11115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3:5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 11116 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3:5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 11117 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5:3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 11118 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3:5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 11119 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4:4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 11120 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4:4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 11121 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5:3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 11122 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4:4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 11123 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5:3 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 11124 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5:3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 11125 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4:4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 11126 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3:5 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 11127 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4:4 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 11128 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1:7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 11129 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3:5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 11130 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5:3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 11131 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6:2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 11132 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5:3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 11133 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6:2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 11134 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6:2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 11135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3:5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 11136 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2:6 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 11137 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4:4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 11138 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1:7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 11139 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3:5 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 11140 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3:5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 11141 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5:3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 11142 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6:2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 11143 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 6:2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 11144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1:7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 11145 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4:4 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 11146 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2:6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 11147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3:5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 11148 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4:4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 11149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2:6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 11150 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5:3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 11151 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5:3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 11152 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2:6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 11153 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3:5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 11154 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5:3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 11155 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3:5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 11156 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4:4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 11157 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3:5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 11158 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 11159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6:2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 11160 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2:6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 11161 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4:4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 11162 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2:6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 11163 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3:5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 11164 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4:4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 11165 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5:3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11166 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3:5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 11167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2:6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 11168 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4:4 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 11169 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1:7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 11170 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5:3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 11171 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2:6 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 11172 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3:5 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 11173 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3:5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 11174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5:3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 11175 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3:5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 11176 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2:6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 11177 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7:1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 11178 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2:6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 11179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5:3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 11180 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3:5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 11181 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2:6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 11182 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3:5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 11183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 11184 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6:2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 12001 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3:5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 12002 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4:4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 12003 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2:6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 12004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4:4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 12005 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6:2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 12006 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4:4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 12007 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4:4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 12008 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4:4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 12009 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5:3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 12010 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3:5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 12011 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5:3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2:6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 12013 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2:6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 12014 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 3:5 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 12016 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 5:3 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5:3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4:4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 12019 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5:3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12020 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4:4 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 模拟投注 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 投注说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击"提交"按钮(球数限7-17个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。"单式"票本软件限买5注;"复式"票限买1注;"球数"指选择"复式"票号码的个数,限31个之间。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷热球排序图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷热图 | 31 | 27 | 22 | 20 | 35 | 30 | 20 | 15 | 31 | 24 | 24 | 21 | 38 | 35 | 22 | 5 | 32 | 26 | 23 | 19 | 39 | 37 | 14 | 10 | 31 | 30 | 23 | 16 | 40 | 27 | 24 | 9 | ||||
| 球号 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||


