请选择彩种走势图
期数 | 22选5走势图 【历史走势图 首页上一页下一页末页】 | 总和 | 奇偶 | 重号 | 距离 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18010 | 1 | 3 | 4 | 16 | 22 | 46 | 2:3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
18011 | 5 | 8 | 11 | 12 | 19 | 55 | 3:2 | 0 | 14 | |||||||||||||||||
18012 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13 | 46 | 2:3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
18013 | 6 | 8 | 9 | 12 | 22 | 57 | 1:4 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
18014 | 2 | 5 | 10 | 14 | 19 | 50 | 2:3 | 0 | 17 | |||||||||||||||||
18015 | 2 | 10 | 11 | 14 | 20 | 57 | 1:4 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
18016 | 5 | 14 | 15 | 18 | 19 | 71 | 3:2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
18017 | 6 | 8 | 12 | 15 | 16 | 57 | 1:4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
18018 | 1 | 4 | 7 | 15 | 22 | 49 | 3:2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
18019 | 6 | 7 | 14 | 18 | 20 | 65 | 1:4 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
18020 | 5 | 8 | 11 | 16 | 19 | 59 | 3:2 | 0 | 14 | |||||||||||||||||
18021 | 1 | 2 | 10 | 15 | 17 | 45 | 3:2 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
18022 | 1 | 6 | 7 | 17 | 20 | 51 | 3:2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
18023 | 2 | 7 | 10 | 13 | 14 | 46 | 2:3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
18024 | 2 | 10 | 12 | 19 | 21 | 64 | 2:3 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
18025 | 3 | 4 | 10 | 13 | 14 | 44 | 2:3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
18026 | 1 | 6 | 10 | 12 | 16 | 45 | 1:4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
18027 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 26 | 2:3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
18028 | 2 | 3 | 18 | 21 | 22 | 66 | 2:3 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
18029 | 4 | 7 | 12 | 13 | 14 | 50 | 2:3 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
18030 | 1 | 10 | 15 | 17 | 19 | 62 | 4:1 | 0 | 18 | |||||||||||||||||
18031 | 1 | 10 | 11 | 12 | 15 | 49 | 3:2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
18032 | 10 | 13 | 18 | 20 | 22 | 83 | 1:4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
18033 | 8 | 11 | 13 | 17 | 20 | 69 | 3:2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
18034 | 1 | 6 | 7 | 12 | 21 | 47 | 3:2 | 0 | 20 | |||||||||||||||||
18035 | 2 | 5 | 6 | 9 | 19 | 41 | 3:2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
18036 | 9 | 13 | 15 | 16 | 20 | 73 | 3:2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
18037 | 3 | 6 | 7 | 16 | 21 | 53 | 3:2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
18038 | 1 | 9 | 15 | 20 | 21 | 66 | 4:1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
18039 | 2 | 4 | 14 | 16 | 21 | 57 | 1:4 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
18040 | 3 | 6 | 7 | 8 | 15 | 39 | 3:2 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
18041 | 4 | 13 | 16 | 17 | 21 | 71 | 3:2 | 0 | 17 | |||||||||||||||||
18042 | 2 | 4 | 12 | 13 | 15 | 46 | 2:3 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
18043 | 2 | 3 | 10 | 15 | 22 | 52 | 2:3 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
18044 | 3 | 5 | 9 | 10 | 19 | 46 | 4:1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
18045 | 3 | 7 | 11 | 13 | 18 | 52 | 4:1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
18046 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 53 | 3:2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
18047 | 4 | 5 | 15 | 18 | 19 | 61 | 3:2 | 0 | 15 | |||||||||||||||||
18048 | 3 | 7 | 8 | 10 | 22 | 50 | 2:3 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
18049 | 5 | 8 | 12 | 18 | 22 | 65 | 1:4 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
18050 | 1 | 6 | 9 | 16 | 20 | 52 | 2:3 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
18051 | 4 | 7 | 11 | 16 | 19 | 57 | 3:2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
18052 | 3 | 5 | 10 | 17 | 22 | 57 | 3:2 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
18053 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 43 | 3:2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
18054 | 5 | 7 | 13 | 19 | 21 | 65 | 5:0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
18055 | 1 | 3 | 5 | 8 | 22 | 39 | 3:2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
18056 | 2 | 6 | 7 | 11 | 15 | 41 | 3:2 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
18057 | 1 | 2 | 10 | 16 | 18 | 47 | 1:4 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
18058 | 4 | 11 | 12 | 17 | 20 | 64 | 2:3 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
18059 | 3 | 8 | 17 | 21 | 22 | 71 | 3:2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
18060 | 1 | 5 | 6 | 13 | 20 | 45 | 3:2 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
18061 | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 52 | 2:3 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
18062 | 4 | 9 | 12 | 14 | 22 | 61 | 1:4 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
18063 | 3 | 5 | 7 | 16 | 17 | 48 | 4:1 | 0 | 14 | |||||||||||||||||
18064 | 1 | 7 | 11 | 20 | 22 | 61 | 3:2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
18065 | 3 | 7 | 9 | 11 | 19 | 49 | 5:0 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
18066 | 8 | 9 | 10 | 21 | 22 | 70 | 2:3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
18067 | 2 | 4 | 8 | 16 | 17 | 47 | 1:4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
18068 | 5 | 9 | 10 | 15 | 19 | 58 | 4:1 | 0 | 14 | |||||||||||||||||
18069 | 2 | 10 | 16 | 17 | 20 | 65 | 1:4 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
18070 | 4 | 5 | 6 | 12 | 21 | 48 | 2:3 | 0 | 17 | |||||||||||||||||
18071 | 3 | 5 | 10 | 16 | 21 | 55 | 3:2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
18072 | 5 | 8 | 13 | 15 | 22 | 63 | 3:2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
18073 | 1 | 3 | 5 | 12 | 21 | 42 | 4:1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
18074 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 29 | 3:2 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
18075 | 2 | 4 | 14 | 16 | 22 | 58 | 0:5 | 0 | 20 | |||||||||||||||||
18076 | 1 | 6 | 17 | 18 | 22 | 64 | 2:3 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
18077 | 3 | 10 | 11 | 13 | 17 | 54 | 4:1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
18078 | 5 | 14 | 16 | 21 | 22 | 78 | 2:3 | 0 | 17 | |||||||||||||||||
18079 | 2 | 13 | 15 | 17 | 22 | 69 | 3:2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
18080 | 2 | 7 | 8 | 17 | 19 | 53 | 3:2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
18081 | 2 | 8 | 9 | 15 | 18 | 52 | 2:3 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
18082 | 3 | 13 | 14 | 17 | 19 | 66 | 4:1 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
18083 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | 36 | 2:3 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
18084 | 2 | 9 | 11 | 17 | 22 | 61 | 3:2 | 0 | 20 | |||||||||||||||||
18085 | 3 | 10 | 11 | 13 | 18 | 55 | 3:2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
18086 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | 30 | 4:1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
18087 | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 53 | 3:2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
18088 | 2 | 6 | 7 | 11 | 17 | 43 | 3:2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
18089 | 1 | 5 | 9 | 10 | 18 | 43 | 3:2 | 0 | 17 | |||||||||||||||||
18090 | 4 | 5 | 9 | 11 | 21 | 50 | 4:1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
18091 | 1 | 16 | 18 | 20 | 22 | 77 | 1:4 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
18092 | 2 | 6 | 17 | 21 | 22 | 68 | 2:3 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
18093 | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 46 | 2:3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
18094 | 1 | 7 | 10 | 14 | 20 | 52 | 2:3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
18095 | 10 | 11 | 15 | 19 | 22 | 77 | 3:2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
18096 | 3 | 4 | 7 | 19 | 21 | 54 | 4:1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
18097 | 1 | 6 | 8 | 13 | 19 | 47 | 3:2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
18098 | 4 | 8 | 13 | 18 | 21 | 64 | 2:3 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
18099 | 3 | 8 | 17 | 18 | 20 | 66 | 2:3 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
18100 | 2 | 9 | 12 | 17 | 21 | 61 | 3:2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
18101 | 1 | 6 | 8 | 14 | 15 | 44 | 2:3 | 0 | 14 | |||||||||||||||||
18102 | 1 | 6 | 15 | 16 | 20 | 58 | 2:3 | 3 | 19 | |||||||||||||||||
18103 | 1 | 8 | 12 | 16 | 22 | 59 | 1:4 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
18104 | 8 | 9 | 15 | 16 | 19 | 67 | 3:2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
18105 | 1 | 7 | 15 | 18 | 19 | 60 | 4:1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
18106 | 5 | 9 | 15 | 16 | 21 | 66 | 4:1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
18107 | 1 | 7 | 13 | 18 | 21 | 60 | 4:1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
18108 | 10 | 11 | 15 | 17 | 20 | 73 | 3:2 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
18109 | 2 | 5 | 6 | 16 | 21 | 50 | 2:3 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
模拟投注 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
投注说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击"提交"按钮(球数限7-17个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。"单式"票本软件限买5注;"复式"票限买1注;"球数"指选择"复式"票号码的个数,限31个之间。 |
|||||||||||||||||||||||||
冷热球排序图 | ||||||||||||||||||||||||||
冷热图 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | ||||
球号 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 | 5 | 15 | 16 | 2 | 22 | 6 | 17 | 13 | 21 | 11 | 19 | 4 | 12 | 9 | 14 | 18 | 20 | ||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |