请选择彩种走势图
| 期数 | 31选7走势图 【历史走势图 首页上一页下一页末页 全部历史走势图】 | 总和 | 奇偶 | 重号 | 距离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11132 | 2 | 3 | 8 | 12 | 14 | 16 | 17 | 21 | 93 | 3:5 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11133 | 1 | 9 | 18 | 22 | 25 | 26 | 29 | 30 | 160 | 4:4 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11134 | 3 | 7 | 8 | 9 | 16 | 17 | 19 | 22 | 101 | 5:3 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11135 | 3 | 9 | 11 | 15 | 16 | 20 | 26 | 28 | 128 | 4:4 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11136 | 1 | 2 | 8 | 11 | 13 | 20 | 21 | 23 | 99 | 5:3 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11137 | 2 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 21 | 89 | 3:5 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11138 | 4 | 7 | 10 | 11 | 22 | 23 | 27 | 28 | 132 | 4:4 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11139 | 3 | 4 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 30 | 142 | 4:4 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11140 | 5 | 9 | 10 | 11 | 13 | 25 | 28 | 31 | 132 | 6:2 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11141 | 1 | 2 | 8 | 10 | 13 | 21 | 22 | 28 | 105 | 3:5 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11142 | 6 | 9 | 10 | 17 | 22 | 27 | 28 | 31 | 150 | 4:4 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11143 | 2 | 9 | 10 | 19 | 20 | 22 | 26 | 28 | 136 | 2:6 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11144 | 2 | 8 | 13 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 123 | 3:5 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11145 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 27 | 29 | 97 | 5:3 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11146 | 4 | 6 | 15 | 22 | 27 | 28 | 29 | 31 | 162 | 4:4 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11147 | 1 | 12 | 14 | 17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 158 | 4:4 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11148 | 1 | 7 | 11 | 19 | 21 | 22 | 23 | 31 | 135 | 7:1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11149 | 2 | 4 | 6 | 10 | 22 | 25 | 26 | 28 | 123 | 1:7 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11150 | 3 | 15 | 21 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 174 | 6:2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11151 | 3 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 29 | 106 | 6:2 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11152 | 3 | 12 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 | 31 | 174 | 6:2 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11153 | 1 | 12 | 15 | 18 | 22 | 23 | 27 | 29 | 147 | 5:3 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11154 | 12 | 17 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 | 186 | 4:4 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11155 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | 24 | 28 | 29 | 128 | 2:6 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11156 | 4 | 5 | 11 | 13 | 19 | 22 | 25 | 27 | 126 | 6:2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11157 | 3 | 16 | 20 | 21 | 25 | 26 | 29 | 31 | 171 | 5:3 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11158 | 1 | 3 | 8 | 11 | 20 | 21 | 26 | 30 | 120 | 4:4 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11159 | 4 | 6 | 7 | 8 | 19 | 20 | 25 | 27 | 116 | 4:4 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11160 | 5 | 8 | 10 | 15 | 24 | 25 | 28 | 31 | 146 | 4:4 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11161 | 1 | 9 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 128 | 4:4 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11162 | 1 | 7 | 10 | 11 | 14 | 22 | 25 | 26 | 116 | 4:4 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11163 | 8 | 11 | 13 | 20 | 24 | 26 | 27 | 30 | 159 | 3:5 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11164 | 2 | 7 | 11 | 13 | 19 | 24 | 27 | 29 | 132 | 6:2 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11165 | 4 | 8 | 9 | 14 | 15 | 17 | 28 | 29 | 124 | 4:4 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11166 | 2 | 5 | 7 | 9 | 15 | 22 | 25 | 29 | 114 | 6:2 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11167 | 1 | 3 | 14 | 17 | 21 | 22 | 24 | 29 | 131 | 5:3 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11168 | 1 | 2 | 3 | 10 | 21 | 27 | 30 | 31 | 125 | 5:3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11169 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 16 | 22 | 25 | 103 | 3:5 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11170 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 21 | 29 | 30 | 114 | 6:2 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11171 | 2 | 5 | 8 | 9 | 14 | 16 | 25 | 26 | 105 | 3:5 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11172 | 1 | 2 | 15 | 21 | 22 | 24 | 26 | 31 | 142 | 4:4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11173 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 28 | 134 | 4:4 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11174 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 | 25 | 30 | 105 | 3:5 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11175 | 2 | 5 | 13 | 16 | 18 | 25 | 26 | 29 | 134 | 4:4 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11176 | 1 | 4 | 5 | 10 | 19 | 21 | 22 | 23 | 105 | 5:3 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11177 | 3 | 6 | 7 | 9 | 14 | 18 | 21 | 30 | 108 | 4:4 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11178 | 2 | 3 | 9 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 119 | 5:3 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11179 | 2 | 9 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 | 30 | 128 | 2:6 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11180 | 4 | 9 | 11 | 15 | 19 | 20 | 23 | 31 | 132 | 6:2 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11181 | 3 | 9 | 11 | 12 | 15 | 21 | 22 | 30 | 123 | 5:3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11182 | 4 | 5 | 7 | 12 | 15 | 21 | 26 | 27 | 117 | 5:3 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11183 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 25 | 31 | 112 | 8:0 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11184 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 19 | 23 | 24 | 88 | 4:4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11185 | 2 | 8 | 13 | 19 | 21 | 22 | 28 | 30 | 143 | 3:5 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11186 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15 | 18 | 31 | 104 | 6:2 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11187 | 4 | 5 | 9 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 119 | 5:3 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11188 | 3 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 25 | 28 | 147 | 3:5 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11189 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 24 | 28 | 86 | 4:4 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11190 | 7 | 19 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | 29 | 176 | 6:2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11191 | 8 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 30 | 163 | 3:5 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11192 | 1 | 5 | 13 | 21 | 25 | 27 | 28 | 29 | 149 | 7:1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11193 | 3 | 6 | 14 | 20 | 23 | 24 | 30 | 31 | 151 | 3:5 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11194 | 1 | 7 | 11 | 17 | 19 | 22 | 28 | 29 | 134 | 6:2 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11195 | 7 | 10 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 28 | 148 | 4:4 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11196 | 2 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 146 | 4:4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11197 | 7 | 9 | 14 | 16 | 21 | 24 | 26 | 29 | 146 | 4:4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11198 | 2 | 5 | 6 | 15 | 18 | 22 | 23 | 26 | 117 | 3:5 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11199 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 23 | 78 | 4:4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11200 | 4 | 13 | 16 | 17 | 23 | 24 | 25 | 27 | 149 | 5:3 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11201 | 5 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 25 | 30 | 135 | 5:3 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11202 | 6 | 9 | 14 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 137 | 3:5 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11203 | 1 | 6 | 7 | 9 | 16 | 22 | 24 | 26 | 111 | 3:5 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11204 | 4 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 29 | 30 | 136 | 4:4 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12001 | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 30 | 31 | 108 | 6:2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12002 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 21 | 24 | 30 | 148 | 4:4 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12003 | 1 | 3 | 8 | 12 | 15 | 21 | 27 | 29 | 116 | 6:2 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12004 | 7 | 8 | 9 | 11 | 20 | 22 | 23 | 29 | 129 | 5:3 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12005 | 4 | 5 | 14 | 22 | 24 | 28 | 29 | 31 | 157 | 3:5 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12006 | 1 | 5 | 8 | 15 | 17 | 19 | 27 | 31 | 123 | 7:1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12007 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 28 | 31 | 96 | 6:2 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12008 | 9 | 10 | 14 | 16 | 24 | 25 | 28 | 30 | 156 | 2:6 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12009 | 3 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 27 | 29 | 144 | 4:4 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12010 | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 18 | 27 | 31 | 124 | 4:4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12011 | 1 | 11 | 13 | 14 | 18 | 22 | 25 | 26 | 130 | 4:4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 4 | 6 | 7 | 11 | 17 | 18 | 20 | 22 | 105 | 3:5 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12013 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 22 | 77 | 3:5 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12014 | 4 | 12 | 16 | 17 | 22 | 24 | 26 | 28 | 149 | 1:7 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 4 | 6 | 14 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 148 | 2:6 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12016 | 4 | 6 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 29 | 123 | 3:5 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 2 | 5 | 8 | 15 | 24 | 29 | 30 | 31 | 144 | 4:4 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 1 | 4 | 12 | 17 | 22 | 23 | 27 | 28 | 134 | 4:4 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12019 | 2 | 5 | 9 | 17 | 18 | 22 | 25 | 30 | 128 | 4:4 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12020 | 1 | 5 | 10 | 11 | 18 | 24 | 26 | 28 | 123 | 3:5 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12021 | 1 | 2 | 11 | 14 | 16 | 20 | 21 | 23 | 108 | 4:4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12022 | 2 | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 28 | 121 | 5:3 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12023 | 4 | 5 | 7 | 15 | 16 | 20 | 22 | 26 | 115 | 3:5 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12024 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 26 | 92 | 4:4 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12025 | 1 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 136 | 8:0 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12026 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 19 | 25 | 26 | 98 | 6:2 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12027 | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 17 | 22 | 24 | 114 | 4:4 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟投注 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 投注说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击"提交"按钮(球数限7-17个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。"单式"票本软件限买5注;"复式"票限买1注;"球数"指选择"复式"票号码的个数,限31个之间。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷热球排序图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷热图 | 46 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | |||||||||
| 球号 | 22 | 21 | 11 | 28 | 2 | 7 | 9 | 3 | 29 | 1 | 15 | 14 | 25 | 4 | 5 | 23 | 26 | 8 | 13 | 17 | 27 | 30 | 10 | 20 | 24 | 19 | 18 | 16 | 31 | 12 | 6 | |||||||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||


