开奖日期:2018年12月1日
本期全国销售金额:229,878,514元
本期使用第3套摇奖球
前区 后区
本期出球顺序: 03 23 07 26 33 09 04
本期开奖号码: 03 07 23 26 33 04 09
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
一等奖 | 基本 | 7注 | 8,326,917元 | 58,288,419元 |
追加 | 0注 | --- | 0元 | |
二等奖 | 基本 | 86注 | 115,479元 | 9,931,194元 |
追加 | 40注 | 69,287元 | 2,771,480元 | |
三等奖 | 基本 | 968注 | 4,350元 | 4,210,800元 |
追加 | 279注 | 2,610元 | 728,190元 | |
四等奖 | 基本 | 31,654注 | 200元 | 6,330,800元 |
追加 | 12,767注 | 100元 | 1,276,700元 | |
五等奖 | 基本 | 569,599注 | 10元 | 5,695,990元 |
追加 | 212,166注 | 5元 | 1,060,830元 | |
六等奖 | 5,541,035注 | 5元 | 27,705,175元 | |
合计 | --- | --- | 117,999,578元 |
本期一等奖出自:内蒙(基本1注)、辽宁(基本1注)、山东(基本2注)、河南(基本2注)、甘肃(基本1注)。
6,821,675,414.27元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2019年1月30日,逾期作弃奖处理。