开奖日期:2019年9月25日
本期全国销售金额:280,910,162元
本期使用第3套摇奖球
前区 后区
本期出球顺序: 33 21 03 10 16 06 05
本期开奖号码: 03 10 16 21 33 05 06
本期中奖情况
奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | |
一等奖 | 基本 | 13注 | 10,000,000元 | 130,000,000元 |
追加 | 2注 | 8,000,000元 | 16,000,000元 | |
二等奖 | 基本 | 573注 | 44,488元 | 25,491,624元 |
追加 | 229注 | 35,590元 | 8,150,110元 | |
三等奖 | 1,095注 | 10,000元 | 10,950,000元 | |
四等奖 | 884注 | 3,000元 | 2,652,000元 | |
五等奖 | 41,686注 | 300元 | 12,505,800元 | |
六等奖 | 22,647注 | 200元 | 4,529,400元 | |
七等奖 | 79,012注 | 100元 | 7,901,200元 | |
八等奖 | 939,115注 | 15元 | 14,086,725元 | |
九等奖 | 8,378,049注 | 5元 | 41,890,245元 | |
合计 | --- | --- | 274,157,104元 |
本期一等奖出自:河北(基本2注)、江苏(基本1注)、浙江(基本2注追加2注)、江西(基本
3注)、广西(基本1注)、四川(基本2注)、贵州(基本1注)、宁夏(基本1注)。
本期开奖前奖池资金高于15亿元,一、二等奖奖金按《中国体育彩票超级大乐透浮动奖奖
金特别规定》分配,详见中国体彩网公告。
2,636,508,288.74元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2019年11月25日,逾期作弃奖处理。