首页 >> 开奖详情 >> 福建大乐透开奖详情 >>中国体育彩票超级大乐透第20034期开奖公告
中国体育彩票超级大乐透第20034期开奖公告
2020-05-09 21:24

  开奖日期:2020年5月9日

  本期全国销售金额:363,231,403元

  本期使用第1套摇奖球

            前区       后区

  本期出球顺序: 13 20 31 11 27     02 04

  本期开奖号码: 11 13 20 27 31     02 04

本期中奖情况
奖级 中奖注数 单注奖金 应派奖金合计
一等奖 基本 8注 9,891,637元 79,133,096元
派奖 6注 1,851,851元 11,111,106元
追加 6注 7,913,309元 47,479,854元
派奖 6注 1,481,480元 8,888,880元
二等奖 基本 65注 286,379元 18,614,635元
幸运奖 5注 286,379或171,827元 973,687元
追加 39注 229,103元 8,935,017元
幸运奖 5注 229,103或137,461元 778,947元
三等奖 213注 10,000元 2,130,000元
三等奖幸运奖 23注 10,000元或6,000元 162,000元
四等奖 507注 3,000元 1,521,000元
四等奖幸运奖 78注 3,000元或1,800元 165,600元
五等奖 12,520注 300元 3,756,000元
五等奖幸运奖 2,392注 300元或180元 509,280元
六等奖 15,810注 200元 3,162,000元
六等奖幸运奖 2,979注 200元或120元 427,720元
七等奖 29,657注 100元 2,965,700元
七等奖幸运奖 5,994注 100元或60元 429,280元
八等奖 548,701注 15元 8,230,515元
八等奖幸运奖 110,565注 15元或9元 1,186,725元
九等奖 6,198,453注 5元 30,992,265元
九等奖幸运奖 1,261,187注 5元或3元 4,503,581元
3元幸运奖 1,513,396注 3元 4,540,188元
合计 --- --- 240,597,076元

  注:派奖规则详见中国体彩网超级大乐透派奖公告。

  本期一等奖出自:北京(基本1注)、辽宁(基本1注追加1注)、吉林(基本3注追加3注)、浙

江(基本1注)、福建(基本1注追加1注)、宁夏(基本1注追加1注)。

  1,119,481,106.31元奖金滚入下期奖池。

  下期一等奖派奖奖金20,000,000元。

  幸运奖派奖奖金余额395,656,183元。

  本期兑奖截止日期将另行公告。

(编辑:田雅娟)

福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有

体彩客服:400-899-5858 网站邮箱:fjtczb@sina.com

备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网

闽公网安备 35010202000408号