首页 体彩大乐透 大乐透新闻 >>体彩大乐透新规则福建百万二等奖及三等奖龙虎榜
体彩大乐透新规则福建百万二等奖及三等奖龙虎榜
2020-01-19 17:04 福建体彩网
体彩大乐透新规则福建百万二等奖及三等奖龙虎榜
日期 星期 期号 奖金 奖级 中奖彩票 网点 地址
2月27日 星期三 19022 1242604 二等奖 5注追加单式票 70738 龙岩漳平市赤山路福满园C栋18号店70738站
3月2日 星期六 19023 2020000 三等奖 6张合计202倍单式票 91098 厦门市集美区瑞林路60号(上塘公交车站旁)91098站
97303 厦门市集美区灌口市场200-65的97303站
3月4日 星期一 19024 1511316 二等奖 7+3追加复式票 22943 福州仓山区金桔路336号中天金海岸二期6号楼1层08店22943站
3月6日 星期三 19025 1233280 二等奖 2倍5注追加单式票 70428 龙岩市长汀县添丁下北路11号一楼右店面70428站
3月11日 星期一 19027 5510004 二等奖 3倍6+3追加复式票 15464 泉州晋江市青阳街道泉安中路566号15464站
3月13日 星期三 19028 1146104 二等奖 5注单式票 96462 厦门市集美区东海北里55号96462站
3月13日 星期三 19028 2062978 二等奖 5注追加单式票 80627 三明市明溪县雪峰镇新大路610号店80627站
3月13日 星期三 19028 1146099 二等奖 4注单式票 30704 漳州市东山县铜陵镇苏峰街桂中路823号30704站
3月13日 星期三 19028 1210019 二等奖 3胆10拖+1胆6拖胆拖票 40136 宁德市闽东西路荷园新村鹤园楼9-1号40136站
3月13日 星期三 19028 1149249 二等奖 7+2复式票 40303 宁德福鼎市中山南路西巷17号40303站
3月18日 星期一 19030 1663686 二等奖 2注追加单式票 20165 福州市台江区交通路35号店面20165站
3月18日 星期一 19030 1663686 二等奖 5注追加单式票 80507 三明永安市洪田镇文川街纵一路16-242的80507站
3月20日 星期三 19031 19420800 二等奖 10倍5+3复式票 41126 宁德市东侨区豪锦花苑3栋一层111商铺41126站
3月20日 星期三 19031 1000000 三等奖 10倍5+3复式票 41126 宁德市东侨区豪锦花苑3栋一层111商铺41126站
3月23日 星期六 19032 1779212 二等奖 6+3追加复式票 95079 厦门市海沧区嵩屿南二路92号95079站
3月23日 星期六 19032 1012952 二等奖 10+3复式票 22908 福州市晋安区福马路159号福晟钱隆首府7#-9号店22908站
3月25日 星期一 19033 2413758 二等奖 5注追加单式票 22312 福州市长乐区金峰镇董朱159号22312站
3月25日 星期一 19033 1364077 二等奖 14+2复式票 70102 龙岩市新罗区西陂镇经济实用房6号楼楼下店面70102站
4月1日 星期一 19036 1373283 二等奖 5+4复式票 90216 厦门市思明区开元路91号店面90216站
4月1日 星期一 19036 4876314 二等奖 3倍6+3复式票 90626 厦门市湖里区和宁路219号90626站
4月8日 星期一 19039 2237094 二等奖 3倍4注单式票 10429 泉州晋江市西滨镇海滨街147-149号10429站
4月8日 星期一 19039 1517896 二等奖 9+3复式票 70446 龙岩市长汀水东街人民巷35号70446站
4月8日 星期一 19039 1342261 二等奖 5注追加单式票 30308 漳州市漳浦县杜浔镇供电旁边30308站
4月10日 星期三 19040 1234182 二等奖 3注追加单式票 40307 宁德福鼎市秦屿镇玉池南路四巷35号40307站
4月17日 星期三 19043 2625014 二等奖 2张6元追加单式票 90454 厦门市集美区杏林街道内林社区秋厝里17号90454站
4月17日 星期三 19043 2642364 二等奖 7+3追加复式票 95094 厦门市海沧区第一农场孚中央106号95094站
4月17日 星期三 19043 1312512 二等奖 5注追加单式票 30282 漳州龙海市东园镇阳光旧货市场旁30282站
4月29日 星期一 19048 5746325 二等奖 25倍2注单式票 20556 福州市晋安区新店镇秀山路380号北尚新宿花园B区12号楼13号店面20556站
4月29日 星期一 19048 1269585 二等奖 5+4追加复式票 14140 泉州晋江市陈埭镇溪边灌篮高手对面(滨海路153号)14140站
5月4日 星期六 19050 1091614 二等奖 9+2复式票 22612 福州市闽清县梅城镇佳垅新村19号店面22612站
5月4日 星期六 19050 1952125 二等奖 5注追加单式票 90515 厦门市湖里区祥店路200号90515站
5月4日 星期六 19050 1953625 二等奖 6+2追加复式票 60055 莆田市荔城区镇海街道梅园东路895号60055站
5月4日 星期六 19050 1953625 二等奖 6+2追加复式票 60309 莆田市城厢区胜利路雷山巷8号店面60309站
5月4日 星期六 19050 1952130 二等奖 3注追加单式票 13767 泉州市鲤城区江南街道常兴路189号13767站
5月11日 星期六 19053 1127101 二等奖 5注追加单式票 12589 泉州市丰泽区东海街道东海大街(丽园二栋)902号12589站
5月11日 星期六 19053 1127086 二等奖 1注追加单式票 50431 南平邵武市李纲东路20-9店面50431站
5月15日 星期三 19055 1025569 二等奖 10+2追加复式票 10428 泉州晋江市英林镇南英大厦硫仁巷24号10428站
5月15日 星期三 19055 1035069 二等奖 5注追加单式票 91119 厦门市思明区莲前西路107-113号91119站
5月15日 星期三 19055 1025569 二等奖 2注追加单式票 50629 南平武夷山市学院顺鑫广场2期5号-2店面50629站
5月15日 星期三 19055 1153022 二等奖 6+3复式票 40607 宁德市寿宁县斜滩镇龙洋街3-5号40607站
5月20日 星期一 19057 1028788 二等奖 5注追加单式票 80162 三明市三元区百货旋转楼梯一楼店面80162站
5月20日 星期一 19057 2192386 二等奖 7+3复式票、7+2追加复式票 15672 泉州南安柳城街道国际花园城第六间店面15672站
5月20日 星期一 19057 1028988 二等奖 5注追加单式票 70717 龙岩漳平永福镇菁中北路55号70717站
5月22日 星期三 19058 5810990 二等奖 5倍1注追加单式票 70815 龙岩市新罗区隔后村龙泉路70815站
5月25日 星期六 19059 1322428 二等奖 7+3追加复式票 91230 厦门市集美区诚毅中路601-105号91230站
5月25日 星期六 19059 1450088 二等奖 2张6+3复式票 70157 龙岩市新罗区小池镇镇政府边70157站
5月27日 星期一 19060 1277369 二等奖 5注追加单式票 60162 莆田市城厢区龙桥街道3号楼2498号60162站
5月27日 星期一 19060 1277049 二等奖 2注追加单式票 40901 宁德市柘荣县柳东路1号40901站
6月5日 星期三 19064 3762385 二等奖 5倍2注追加单式票 91022 厦门市集美区杏北二里12号91022站
6月8日 星期六 19065 1000436 二等奖 7+3复式票 90456 厦门市集美区杏林东路57-2的90456站
6月10日 星期一 19066 1325565 二等奖 5倍1注单式票 70190 龙岩市新罗区浮蔡中路85号70190站
6月12日 星期三 19067 1108212 二等奖 11+3复式票 22908 福州市晋安区福马路159号福晟钱隆首府7#-9号店22908站
6月12日 星期三 19067 1925930 二等奖 2倍追加单式票 40409 宁德市霞浦县松城街道文明弄19号40409站
6月17日 星期一 19069 1195821 二等奖 5注15元追加单式票 10890 泉州石狮市宝盖镇长福工业区福辉路208号10890站
6月19日 星期三 19070 1186548 二等奖 2注单式票 90590 厦门市湖里区殿前三组3043号90590站
6月19日 星期三 19070 1186558 二等奖 5注单式票 50814 南平市政和县石屯镇民望西街2-13号50814站
6月26日 星期三 19073 5112768 二等奖 3倍5+3追加复式票、10倍3元追加单式票 42119 宁德市东侨区美福嘉园A区侧门3幢106店面42119站
7月3日 星期三 19076 1332519 二等奖 5注15元追加单式票 61563 莆田市城厢区木兰溪御品兰湾23号店面61563站
7月6日 星期六 19077 3215618 二等奖 2倍5注15元追加单式票 20948 福州福清市镜洋镇墩头村公路边农贸市场20948站
7月6日 星期六 19077 1888520 二等奖 2张15元追加单式票 91514 厦门市湖里区枋湖东路404号店面91514站
7月15日 星期一 19081 1573000 二等奖 5注追加单式票 90663 厦门市思明区湖滨中路51号90663站
7月15日 星期一 19081 1573000 二等奖 5注追加单式票 10301 泉州市惠安县净峰镇明秀街229号10301站
7月17日 星期三 19082 2214020 二等奖 6+3追加复式票 20546 福州市仓山区江南水都美域15幢13号一层15号20546站
7月17日 星期三 19082 1236012 二等奖 6+3复式票 24314 福州市永泰县日出东方3号楼02-03店面24314站
8月3日 星期六 19089 1107576 二等奖 6+2追加复式票 15113 泉州晋江市陈埭镇溪边村七一中路868号第8间15113站
8月5日 星期一 19090 1057313 二等奖 5注单式票 11510 泉州市惠安县黄塘镇后西村17号店面11510站
8月5日 星期一 19090 1057313 二等奖 5注单式票 11510 泉州市惠安县黄塘镇后西村17号店面11510站
8月5日 星期一 19090 1057313 二等奖 5注单式票 40626 宁德市寿宁县鳌阳镇茗溪新区马仙路1号40626站
8月5日 星期一 19090 1057313 二等奖 3注单式票 24048 平潭综合实验区潭城镇城南新庄396号24048站
8月7日 星期三 19091 1484892 二等奖 8+3复式票 15611 泉州晋江市磁灶镇龟山工业区16号15611站
8月17日 星期六 19095 1382050 二等奖 2倍5注追加单式票 50615 南平武夷山市高苏坂路3号50615站
8月19日 星期一 19096 1641552 二等奖 9+4复式票 60145 莆田市荔城区黄石镇南洋东大道999号60145站
8月19日 星期一 19096 1069068 二等奖 6+3复式票 10571 泉州市安溪县湖头镇安湖路3号10571站
8月21日 星期三 19097 8415745 二等奖 5倍1注追加单式票 23339 福州市仓山区齐安路165号财贸城南门对面23339站
8月24日 星期六 19098 3075195 二等奖 7+4追加复式票 15611 泉州晋江市磁灶镇龟山工业区16号15611站
9月7日 星期六 19104 5036560 二等奖 10倍3元追加单式票 30519 漳州市平和县小溪镇吉祥路红宝石KTV斜对面30519站
9月16日 星期一 19108 2946204 二等奖 2倍3注追加单式票 70701 龙岩市漳平和平北路北区A2-1号04号70701站
9月21日 星期六 19110 1283448 二等奖 10+3复式票 20401 福州市马尾区君竹路120号20401站
9月21日 星期六 19110 1126303 二等奖 3注追加单式票 11463 泉州南安市仑苍镇南北大道53号11463站
9月23日 星期一 19111 1591282 二等奖 2胆6拖+3胆拖票、8+2复式票 41336、40365 宁德福鼎市海春路15号41336站、福鼎市石湖小区一幢15号40365站
9月28日 星期六 19113 1266552 二等奖 9+3复式票 23232 福州市台江区状元街128号23232站
9月28日 星期六 19113 1119196 二等奖 7+2追加复式票 10372 泉州市惠安县螺城镇乐园街宏福大厦6号10372站
9月30日 星期一 19114 1473680 二等奖 13+3复式票 20507 福州市晋安区东门琯尾街晋安新村B5座7号20507站
9月30日 星期一 19114 1287752 二等奖 10+2复式票 13713 泉州市丰泽区东湖街道圣湖路14号13713站
10月9日 星期三 19115 1019608 二等奖 8+3复式票 50104 南平市延平区东溪路1-10号50104站
10月12日 星期六 19116 1554858 二等奖 6+3复式票 11640 泉州晋江市梅岭街道万达华府B区73号11640站
10月12日 星期六 19116 1387222 二等奖 弃奖 80710 三明市沙县城西北路137号80710站
10月14日 星期一 19117 1459354 二等奖 9+2复式票 93202 厦门市思明区莲前东路1173号93202站
10月19日 星期六 19119 1101742 二等奖 5注追加单式票 60192 莆田市城厢区华林经济开发区华林路6栋12号60192站
10月19日 星期六 19119 2216314 二等奖 6+3追加复式票 40379 宁德福鼎市西园路606号40379站
10月23日 星期三 19121 1355722 二等奖 10+3复式票 90137 厦门市思明区西提南里14-108的90137站
10月23日 星期三 19121 1361972 二等奖 11+3复式票 90642 厦门市思明区后埭溪路102-1-1的90642站
10月23日 星期三 19121 1350222 二等奖 9+3复式票 30241 漳州龙海市榜山镇南宛塔尾48号30241站
10月23日 星期三 19121 1191349 二等奖 3注追加单式票 96013 厦门市湖里区县后社121号店面之一96013站
10月23日 星期三 19121 1192849 二等奖 6+2复式票 12886 泉州晋江市罗山街道华泰国际新城6栋110号12886站
10月23日 星期三 19121 1191349 二等奖 5注追加单式票 33102 漳州市芗城区华港翠园30幢15号店面33102站
10月26日 星期六 19122 1623032 二等奖 8+3复式票 10295 泉州南安市水头镇奎峰路71号10295站
10月28日 星期一 19123 1367638 二等奖 2倍5注追加单式票 12027 泉州石狮市宝盖镇科技园威斯登工业园6幢12027
11月2日 星期六 19125 1360177 二等奖 5注追加单式票 10875 泉州石狮市凤里街道长宁路132号10875站
11月9日 星期六 19128 1258997 二等奖 弃奖 90834 厦门市同安区新民镇乌涂坝仔埔里66-102号90834站
11月9日 星期六 19128 1420872 二等奖 8+3复式票 10836 泉州石狮市灵秀镇新大街2区4号10836站
11月9日 星期六 19128 1398886 二等奖 10+3复式票 12639 泉州南安市石井镇古山村后山3号201省道边12639站
11月11日 星期一 19129 2752584 二等奖 3张10+3追加复式票 96578 厦门市思明区莲景路73-75店面96578站
11月11日 星期一 19129 1810828 二等奖 2倍8+3复式票 15611 泉州晋江市磁灶镇龟山工业区16号15611站
11月13日 星期三 19130 1135742 二等奖 8+3复式票 23627 福州市闽侯县上街镇梧洋29-1店面(上街市政工程管理处对面)23627站
11月13日 星期三 19130 1135742 二等奖 8+3复式票 93150 厦门市思明区湖滨东路100号之2店面93150站
11月16日 星期六 19131 1889670 二等奖 5+3追加复式票 23107 福州市鼓楼区西洪路412-5的23107站
11月16日 星期六 19131 1066248 二等奖 8+3复式票 23113 福州市鼓楼区天泉路崎下新村北座1层B店23113站
11月16日 星期六 19131 1077774 二等奖 10+3复式票 12639 泉州南安市石井镇古山村后山3号201省道边12639站
11月18日 星期一 19132 1039584 二等奖 10+3复式票 97406 厦门市集美区东安四埭尾里8-201的97406站
11月18日 星期一 19132 1039584 二等奖 10+3复式票 31191 漳州市芗城区漳响路龙机宿舍楼1幢4号31191站
11月18日 星期一 19132 1073096 二等奖 10+3复式票 33158 漳州市芗城区大通北路延安广场二期9幢6号33158站
11月18日 星期一 19132 4678125 二等奖 5倍追加单式票 22605 平潭实验区盛林庄1号华厦小区B3幢2单元103店面22605站
11月20日 星期三 19133 1160877 二等奖 5注追加单式票 21204 福州市罗源县府前街4-01的21204站
11月20日 星期三 19133 1975651 二等奖 10+3复式票、9+2复式票 90217 厦门市思明区前埔社区前埔123-103的90217站
11月20日 星期三 19133 5804360 二等奖 5倍3注追加单式票 91080 厦门市集美区英瑶路567-105号91080站
11月20日 星期三 19133 2646740 二等奖 2倍10+3复式票 10194 泉州市丰泽区泉秀街道宝洲路时代广场76号10194站
11月25日 星期一 19135 1102662 二等奖 6+3复式票 20114 福州市鼓楼区肃威路4号20114站
11月25日 星期一 19135 1121162 二等奖 10+3复式票 93208 厦门市思明区中山路中岸巷12号93208站
12月2日 星期一 19138 1155708 二等奖 2张7+2追加复式票 20581 福州市鼓楼区福屿后路新明望新村1号店20581站
12月9日 星期一 19141 2269500 二等奖   91807 厦门市同安区新民镇西塘村林边里82的91807站
12月9日 星期一 19141 3082800 二等奖 8倍、9+2复式票 40241 宁德福安市鹤山东路128号40241站
12月11日 星期三 19142 2540440 二等奖 2倍5注追加单式票 22565 福州市鼓楼区尚宾路34#22565站
12月11日 星期三 19142 1270225 二等奖 5注追加单式票 30302 漳州市漳浦县旧镇镇大福源超市斜对面30302站
12月11日 星期三 19142 1270220 二等奖 5注追加单式票 31113 漳州市芗城区延安北路46号七建大门边31113站
12月11日 星期三 19142 1270220 二等奖 5注追加单式票 70107 龙岩市新罗区九一北路银河商业城内3号店70107站
12月14日 星期六 19143 1325134 二等奖 2胆8拖+1胆2拖 93004 厦门市思明区仙岳路638号93004站
12月14日 星期六 19143 2630268 二等奖 11+4复式票 90709 厦门市集美区西滨村中路96号90709站
12月14日 星期六 19143 1315134 二等奖 7+3复式票 23517 福州市晋安区福兴大道28号23517站
12月23日 星期一 19147 1955890 二等奖 10倍3元追加单式票 30509 漳州市平和县坂仔镇广成东路100号30509站
(编辑:边媛)

福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有

体彩客服:400-899-5858 网站邮箱:fjtczb@sina.com

备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网

闽公网安备 35010202000408号