首页 >>2022年1月1日-10月24日,福建省累计中出体彩大乐透45注一等奖
2022年1月1日-10月24日,福建省累计中出体彩大乐透45注一等奖
2022-11-15 17:12
年份 日期 期号 福地 中奖网点 地址 投注方式 奖级 一等奖注数 一等奖单注奖金 单票奖金
2022年 1月5日 22003 莆田秀屿 60814站 莆田市秀屿区东埔镇东埔车头  复式票(10+2) 一等奖 1 1000万 1009万
2022年 1月10日 22005 泉州南安 15579站 福建省泉州市南安市仑苍镇湖西新村20号 复式票(8+2) 一等奖 1 627万 632万
2022年 1月26日 22012 漳州云霄 30909站 漳州市云霄县莆美镇宏发路10号 复式票(7+2) 一等奖 1 1000万 1003万
2022年 2月12日 22014 南平延平 50157站 南平市滨江路215号四鹤广场A座5号店 复式票(8+2) 一等奖 1 1000万 1005万
2022年 2月14日 22015 厦门思明 90269站 厦门市思明区莲花五村龙华路13号 5注追加单式票(15期) 一等奖 1 1171万 1171万
2022年 2月28日 22021 厦门思明 97638站 厦门市思明区湖滨西路8号101店面协成通商大厦 胆拖复式票(1胆13拖+2) 一等奖 1 1000万 1015万
2022年 3月5日 22023 莆田涵江 60259站 莆田市涵江区三江口镇后郭村 5注单式票 一等奖 1 839万 839万
2022年 3月5日 22023 福州长乐 20814站 福州市长乐市鹤上镇仙街村鹤上街75号 胆拖票(3胆4拖+2拖) 一等奖 1 839万 841万
2022年 3月9日 22025 平潭潭城 21035站 平潭潭城镇翠园中路236号 复式票(5+3) 一等奖 1 1000万 1039万
2022年 3月12日 22026 泉州晋江 10425站 泉州市晋江东石镇仁和西路92号 复式票(7+3) 一等奖 1 1000万 1034万
2022年 3月16日 22028 平潭龙山 24053站 平潭盛景园1#楼05号店面 追加复式票(7+3) 一等奖 1 1800万 1803万
2022年 3月16日 22028 莆田仙游 60448站 莆田市仙游县燕顶路439号 5注单式票 一等奖 1 1000万 1001万
2022年 3月19日 22029 厦门同安 98166站 厦门市同安区双吉路82号 追加复式票(7+2) 一等奖 1 1800万 1803万
2022年 4月9日 22038 南平延平 50110站 南平市延平区江滨北路177号10幢C座10号店 复式票(6+3) 一等奖 1 623万 639万
2022年 4月18日 22042 莆田城厢 60844站 莆田市灵川镇四叉路太湖工业区天喔食品厂旁 追加复式票(6+2) 一等奖 1 2174万 2177万
2022年 5月7日 22050 龙岩连城 70625站 龙岩北大东路步行街240号 5注追加单式票 一等奖 1 2549万 2550万
2022年 5月14日 22053 福州晋安 20369站 福州晋安区红星新村斗门下竖A(2)座 复式票(8+3) 一等奖 1 633万 646万
2022年 5月14日 22053 厦门思明 90192站 厦门湖滨南路128-112店面 追加复式票(7+2) 一等奖 1 1264万 1271万
2022年 5月14日 22053 厦门思明 90192站 厦门湖滨南路128-112店面 追加胆拖票(4胆31拖+2拖) 一等奖 1 1264万 1282万
2022年 5月14日 22053 厦门海沧 3502194432站 厦门海沧区嵩屿北三里90号105-3室 追加复式票(9+4) 一等奖 1 1264万 1322万
2022年 5月14日 22053 泉州惠安 15490站 泉州螺城镇科山花园38号楼13号店 单式票2倍(5期) 一等奖 2 633万 1266万
2022年 5月16日 22054 福州台江 20168站 福州五一南路188-28号 追加复式票(7+2) 一等奖 1 1219万 1223万
2022年 5月18日 22055 福州福清 23912站 福州城头镇山下村元洪九路(集佳油脂旁门) 胆拖票(2胆11拖+2拖) 一等奖 1 1000万 1008万
2022年 5月23日 22057 福州台江 20329站 福州广达支路华信花园26号4-5店 追加胆拖票(2胆10拖+3拖) 一等奖 1 2799万 2901万
2022年 5月23日 22057 漳州芗城 31108站 漳州市天宝镇过塘村62号 复式票(10+3) 一等奖 1 1000万 1046万
2022年 5月25日 22058 泉州安溪 18505站 城厢镇玉田村二期开发区3号 5注单式票 一等奖 1 883万 883万
2022年 5月30日 22060 厦门集美 91222站 厦门集美区后溪镇新村中里130-101号 5注追加单式票 一等奖 1 1800万 1800万
2022年 6月15日 22067 莆田秀屿 60331站 秀屿区湄州镇湄洲大道上朱 复式票(5+4) 一等奖 1 800万 827万
2022年 7月9日 22077 平潭 21049站 岚城安置小区D区19#楼110-110F 复式票(12+2) 一等奖 1 848万 864万
2022年 7月11日 22078 福州闽侯 23619站 上街镇高新大道2号41店面建平花园小区 2注追加单式票 一等奖 1 1800万 1800万
2022年 7月13日 22079 泉州南安 10278站 石井镇成功南路143号 2注追加单式票 一等奖 1 1383万 1383万
2022年 7月18日 22081 厦门翔安 99027站 马巷镇桐梓村3组10号 8注单式票 一等奖 1 587万 587万
2022年 7月18日 22081 泉州晋江 15517站 灵源街道英华路126号 5注单式票 一等奖 1 587万 587万
2022年 8月13日 22092 漳州龙文 30169站 漳州市龙文区福隆城毅达世纪新城南区6幢D055号 复式票(8+3) 一等奖 1 1000万 1034万
2022年 8月15日 22093 莆田荔城 60370站 莆田市荔园东路正荣财富中心广场82号 5注单式票 一等奖 1 618万 618万
2022年 8月17日 22094 厦门思明 93034站 厦门思明区莲景三路16号 追加单式票 一等奖 1 1216万 1216万
2022年 8月29日 22099 龙岩漳平 70725站 龙岩漳平市桂林路145号 10注追加单式票 一等奖 1 1800万 1800万
2022年 8月31日 22100 厦门思明 93888站 禾祥西二路95号之7 复式票(8+3) 一等奖 1 692万 705万
2022年 8月31日 22100 宁德东侨 42136站 东侨工业区新能源冠云轩金街3-3店面 2注单式票 一等奖 1 692万 692万
2022年 9月17日 22107 漳州龙海 33201站 漳州龙海角美镇龙池保生路华坤花园5幢2号店面 6期复式票(7+2) 一等奖 1 708万 711万
2022年 9月24日 22110 漳州漳浦 30397站 漳浦县绥安镇民生路御景山庄9幢6号店面 复式票(5+5) 一等奖 1 770万 834万
2022年 10月5日 22113 泉州安溪 10543站 泉州市安溪县城厢镇永安路225号 复式票(7+2) 一等奖 1 1000万 1003万
2022年 10月10日 22115 南平武夷山 50609站 南平武夷山大同街12号 5注追加单式票 一等奖 1 1800万 1800万
2022年 10月24日 22121 漳州长泰 30813站 漳州长泰县经济开发区积山农贸市场13号 复式票(6+3) 一等奖 1 840万 857万
(编辑:李潇彦)