首页 >>2023年1月1日-10月16日,福建省累计中出体彩大乐透52注一等奖
2023年1月1日-10月16日,福建省累计中出体彩大乐透52注一等奖
2023-11-09 10:24
年份 日期 期号 福地 中奖网点 地址 投注方式 奖级 一等奖注数 一等奖单注奖金 单票奖金
2023年 1月11日 23005 宁德东侨 3509042146 宁德市东侨区美福嘉园左侧3栋110店 复式票(8+3) 一等奖 1 1000万元 1022万元
2023年 1月14日 23006 莆田城厢 3503063418 莆田城厢区龙桥街道景阳路23号 追加复式票(14+2) 一等奖 1 1800万元 1822万元
2023年 1月16日 23007 福州晋安 3501023528 福州晋安区三远佳园13#102 复式票(10+2) 一等奖 1 1000万元 1009万元
2023年 2月4日 23011 厦门翔安 3502090967 后滨安置房五权二里1之3号 15期5注追加单式票 一等奖 1 1800万元 1800万元
2023年 2月6日 23012 厦门思明 3502090415 洪莲北路1195号 追加单式票7倍 一等奖 7 1118万元 7831万元
2023年 2月6日 23012 南平松溪 3507050910 松溪县工农西路134号店面 复式票(9+2) 一等奖 1 621万元 628万元
2023年 2月8日 23013 南平建瓯 3507050223 建瓯市宏达广场2号楼A01店面 5注追加单式票 一等奖 1 1800万元 1800万元
2023年 2月18日 23017 福州福清 3501022695 江阴镇南曹村新江公路367号 复式票(8+3) 一等奖 1 581万元 616万元
2023年 2月22日 23019 福州马尾 3501023401 东方名城81#22店 追加复式票(12+2) 一等奖 1 1070万元 1086万元
2023年 2月22日 23019 泉州石狮 3505012005 湖滨街道濠江路342号 复式票(5+4) 一等奖 1 594万元 625万元
2023年 2月27日 23021 厦门思明 3502097242 厦门思明区文屏路16号 追加复式票(5+3)4期 一等奖 1 1212万元 1226万元
2023年 3月6日 23024 三明尤溪 3504080342 三明市尤溪县城关镇城东新村5-9号 单式票(5注) 一等奖 1 792万元 792万元
2023年 3月6日 23024 漳州南靖 3506030653 南靖县龙山镇龙门村龙门路24-1 追加复式票(6+2) 一等奖 1 1426万元 1427万元
2023年 3月8日 23025 泉州晋江 3505012822 新塘街道沙塘社区南一区80号 复式票(8+3)4期 一等奖 1 691万元 725万元
2023年 3月13日 23027 厦门湖里 3502092072 钟宅西二里1号103单元 追加复式票(9+3) 一等奖 1 1218万元 1254万元
2023年 4月1日 23035 福州仓山 3501029380 福州仓山区连江南路258-11店面  复式票(9+3) 一等奖 1 997万元 1016万元
2023年 4月24日 23045 福州台江 3501023262 瀛福路南侧万科澜悦花园C区S6栋1层23号店 复式票(6+3) 一等奖 1 1000万元 1015万元
2023年 4月24日 23045 福州鼓楼 3501023165 福州鼓楼区福屿路146号 5注追加单式票 一等奖 1 2549万元 2549万元
2023年 5月8日 23051 厦门集美 3502091301 厦门集美后溪镇珩崎二里12号之一 追加复式票(9+3) 一等奖 1 1206万元 1227万元
2023年 5月10日 23052 龙岩永定 3508070307 龙岩永定县凤城镇文化路20号 5注追加单式票 一等奖 1 2299万元 2299万元
2023年 5月24日 23058 漳州漳浦 3506030361 漳州市漳浦县古雷新港城福晟一期内湖街181号 10注追加单式票 一等奖 1 1979万元 1979万元
2023年 5月29日 23060 漳州漳浦 3506030377 漳州市漳浦县绥安镇永福东路39号店面 5注单式票 一等奖 1 580万元 580万元
2023年 6月7日 23064 福州鼓楼 3501020130 福州鼓楼区杨桥中路西城公寓6号店面 5注单式票 一等奖 1 631万元 631万元
2023年 6月17日 23068 福州仓山 3501023384 福州仓山区金榕南路553-67号店 5注单式票 一等奖 1 1000万元 1000万元
2023年 7月10日 23078 莆田荔城 3503063409 莆田荔城区东圳路秀水华庭店面100号 复式票 一等奖 1 814万元 821万元
2023年 7月19日 23082 泉州永春县 3505018604 泉州永春县桃城镇城东街54-2号 追加复式票(7+2) 一等奖 1 1715万元 1718万元
2023年 7月19日 23082 福州闽侯县 3501020654 福州闽侯县甘蔗街道世茂商业街10号116店面 复式票(9+2) 一等奖 1 952万元 960万元
2023年 7月19日 23082 龙岩上杭县 3508070203 龙岩上杭县人民路180号 5注单式票 一等奖 1 952万元 952万元
2023年 8月2日 23088 莆田荔城 3503063402 莆田市荔城区西天尾镇商城G2区2幢 3注追加单式票 一等奖 1 1678万元 1678万元
2023年 8月7日 23090 宁德蕉城 3509041102 宁德市蕉城区蕉城北路23-37号 复式票(7+2) 一等奖 1 599万元 602万元
2023年 8月19日 23095 厦门集美 3502091309 厦门市集美区天马路313-104号 5注追加单式票 一等奖 1 1800万元 1800万元
2023年 8月28日 23099 宁德蕉城 3509040135 宁德市蕉城区建新南路南弄2号店鹤峰路荷园新村60-4 5倍追加复式票(5+3) 一等奖 5 1091万元 5539万元
2023年 9月4日 23102 厦门同安 3502090891 厦门市同安区环东海域美溪道思明工业园17号 5注单式票 一等奖 1 1000万元 1000万元
2023年 9月6日 23103 莆田城厢 3503060844 莆田市城厢区灵川镇四叉路太湖工业区天喔食品厂旁 追加复式票(6+2) 一等奖 1 1527万元 1528万元
2023年 9月6日 23103 龙岩武平 3508070528 龙岩市武平县平川镇501-3号(客运中心站曼哈顿大酒店楼下) 复式票(7+3) 一等奖 1 848万元 860万元
2023年 9月11日 23105 宁德福安 3509040210 宁德市福安市边防大队旁 复式票(8+5) 一等奖 1 532万元 583万元
2023年 9月23日 23110 泉州丰泽 3505013778 泉州市丰泽区丰泽街信息大厦722号 复式票(8+3) 一等奖 1 1000万元 1027万元
2023年 9月23日 23110 漳州芗城 3506031135 漳州市芗城区九龙大道玫瑰园1幢18号店面 3注单式票 一等奖 1 1000万元 1000万元
2023年 10月7日 23114 泉州南安 3505018256 泉州南安市霞美镇汽贸南路6号3#101 8注单式票 一等奖 1 1000万元 1000万元
2023年 10月11日 23116 龙岩漳平 3508070723 龙岩漳平市解放路380号 5注单式票 一等奖 1 800万元 800万元
2023年 10月11日 23116 莆田涵江 3503060394 莆田市涵江区江口镇石庭赤港街889号 复式票(5+3) 一等奖 1 800万元 807万元
2023年 10月16日 23118 宁德福安 3509040208 宁德市福安市阳泉路192号 5注单式票15期 一等奖 1 779万元 779万元

 

相关新闻:福建体彩大乐透2022年1-12月份大乐透大奖一览

(编辑:李洋)