走势图

36选7 | 31选7 | 22选5 | 超级大乐透 | 超级大乐透幸运彩 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 奖牌连连猜 | 篮彩胜负 | 足彩进球 | 足彩胜负 | 足彩6场半全场胜负彩 | 足彩胜负彩任选9场 | 足彩4场进球彩 |

                                体彩排列三走势图                 排列三历史走势图
期数 第一位 第二位 第三位


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04003 718 16 2:1 2:1
04004 443 11 1:2 0:3
04005 054 9 1:2 1:2
04006 526 13 1:2 2:1
04007 830 11 1:2 1:2
04008 622 10 0:3 1:2
04009 441 9 1:2 0:3
04010 227 11 1:2 1:2
04011 436 13 1:2 1:2
04012 430 7 1:2 0:3
04013 003 3 1:2 0:3
04014 335 11 3:0 1:2
04015 459 18 2:1 2:1
04016 444 12 0:3 0:3
04017 419 14 2:1 1:2
04018 612 9 1:2 1:2
04019 471 12 2:1 1:2
04020 810 9 1:2 1:2
04021 393 15 3:0 1:2
04022 591 15 3:0 2:1
04023 871 16 2:1 2:1
04024 886 22 0:3 3:0
04025 618 15 1:2 2:1
04026 621 9 1:2 1:2
04027 363 12 2:1 1:2
04028 075 12 2:1 2:1
04029 256 13 1:2 2:1
04030 120 3 1:2 0:3
04031 362 11 1:2 1:2
04032 378 18 2:1 2:1
04033 505 10 2:1 2:1
04034 995 23 3:0 3:0
04035 374 14 2:1 1:2
04036 009 9 1:2 1:2
04037 325 10 2:1 1:2
04038 425 11 1:2 1:2
04039 802 10 0:3 1:2
04040 566 17 1:2 3:0
04041 814 13 1:2 1:2
04042 780 15 1:2 2:1
04043 704 11 1:2 1:2
04044 382 13 1:2 1:2
05001 054 9 1:2 1:2
05002 366 15 1:2 2:1
05003 431 8 2:1 0:3
05004 674 17 1:2 2:1
05005 299 20 2:1 2:1
05006 420 6 0:3 0:3
05007 435 12 2:1 1:2
05008 281 11 1:2 1:2
05009 869 23 1:2 3:0
05010 416 11 1:2 1:2
05011 204 6 0:3 0:3
05012 196 16 2:1 2:1
05013 613 10 2:1 1:2
05014 085 13 1:2 2:1
05015 367 16 2:1 2:1
05016 665 17 1:2 3:0
05017 157 13 3:0 2:1
05018 055 10 2:1 2:1
05019 574 16 2:1 2:1
05020 922 13 1:2 1:2
05021 001 1 1:2 0:3
05022 938 20 2:1 2:1
05023 080 8 0:3 1:2
05024 312 6 2:1 0:3
05025 755 17 3:0 3:0
05026 277 16 2:1 2:1
05027 014 5 1:2 0:3
05028 862 16 0:3 2:1
05029 628 16 0:3 2:1
05030 459 18 2:1 2:1
05031 504 9 1:2 1:2
05032 361 10 2:1 1:2
05033 590 14 2:1 2:1
05034 186 15 1:2 2:1
05035 830 11 1:2 1:2
05036 942 15 1:2 1:2
05037 708 15 1:2 2:1
05038 319 13 3:0 1:2
05039 028 10 0:3 1:2
05040 047 11 1:2 1:2
05041 133 7 3:0 0:3
05042 234 9 1:2 0:3
05043 845 17 1:2 2:1
05044 955 19 3:0 3:0
05045 400 4 0:3 0:3
05046 545 14 2:1 2:1
05047 429 15 1:2 1:2
05048 761 14 2:1 2:1
05049 790 16 2:1 2:1
05050 104 5 1:2 0:3
05051 873 18 2:1 2:1
05051 247 13 1:2 1:2
05052 306 9 1:2 1:2
05053 175 13 3:0 2:1
05054 519 15 3:0 2:1
05055 014 5 1:2 0:3
05056 600 6 0:3 1:2
05057 813 12 2:1 1:2
05058 353 11 3:0 1:2
05059 983 20 2:1 2:1
05060 960 15 1:2 2:1
05061 912 12 2:1 1:2
05062 796 22 2:1 3:0
05063 181 10 2:1 1:2
05064 969 24 2:1 3:0
05065 895 22 2:1 3:0
05066 626 14 0:3 2:1
05067 169 16 2:1 2:1
05068 903 12 2:1 1:2
05069 743 14 2:1 1:2
05070 984 21 1:2 2:1
05071 917 17 3:0 2:1
05072 256 13 1:2 2:1
05073 232 7 1:2 0:3
05074 006 6 0:3 1:2
05075 700 7 1:2 1:2
05076 418 13 1:2 1:2
05077 648 18 0:3 2:1
05078 842 14 0:3 1:2
05079 959 23 3:0 3:0
05080 495 18 2:1 2:1
05081 250 7 1:2 1:2
05082 216 9 1:2 1:2
05083 702 9 1:2 1:2
05084 277 16 2:1 2:1
05085 942 15 1:2 1:2
05086 635 14 2:1 2:1
05087 155 11 3:0 2:1
05088 144 9 1:2 0:3
05089 091 10 2:1 1:2
05090 065 11 1:2 2:1
05091 102 3 1:2 0:3
05092 299 20 2:1 2:1
05093 861 15 1:2 2:1
05094 112 4 2:1 0:3
05095 061 7 1:2 1:2
05096 935 17 3:0 2:1
05097 085 13 1:2 2:1
05098 670 13 1:2 2:1
05099 695 20 2:1 3:0
05100 127 10 2:1 1:2
05101 320 5 1:2 0:3
05102 431 8 2:1 0:3
05103 873 18 2:1 2:1
05104 681 15 1:2 2:1
05105 363 12 2:1 1:2
05106 540 9 1:2 1:2
05107 838 19 1:2 2:1
05108 384 15 1:2 1:2
05109 610 7 1:2 1:2
05110 417 12 2:1 1:2
05111 061 7 1:2 1:2
05112 298 19 1:2 2:1
05113 005 5 1:2 1:2
05114 892 19 1:2 2:1
05115 626 14 0:3 2:1
05116 569 20 2:1 3:0
05117 992 20 2:1 2:1
05118 593 17 3:0 2:1
05119 111 3 3:0 0:3
05120 162 9 1:2 1:2
05121 729 18 2:1 2:1
05122 542 11 1:2 1:2
05123 974 20 2:1 2:1
05124 219 12 2:1 1:2
05125 5