走势图

36选7 | 31选7 | 22选5 | 超级大乐透 | 超级大乐透幸运彩 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 奖牌连连猜 | 篮彩胜负 | 足彩进球 | 足彩胜负 | 足彩6场半全场胜负彩 | 足彩胜负彩任选9场 | 足彩4场进球彩 |

超级大乐透走势图                 超级大乐透历史走势图
期数 彩球区(35选5) 运球区(12选2)



.试机01 1019202932311 124 4:3 0 22:8
.试机02 822242932810 133 1:6 2 24:2
.试机03 21218222839 94 2:5 1 26:6
.试机04 511182027210 93 3:4 1 22:8
.试机05 7916192716 85 5:2 1 20:5
.试机06 13453156 55 5:2 1 30:1
.试机07 101723282948 119 3:4 0 19:4
.试机08 3627283579 115 5:2 1 32:2
.试机09 31114293214 94 4:3 1 29:3
.试机10 211161820812 87 1:6 1 18:4
.试机11 2391020110 55 3:4 2 18:9
.试机12 513171920412 90 4:3 1 15:8
.试机13 47102529412 91 3:4 2 25:8
.试机14 27122534210 92 2:5 2 32:8
.试机15 1926282935510 152 4:3 1 16:5
.试机16 21012253039 91 3:4 0 28:6
.试机17 12162731341011 141 3:4 1 22:1
.试机18 911152328712 105 5:2 0 19:5
.试机19 92427283359 135 5:2 2 24:4
.试机20 1516273135212 138 4:3 1 20:10
.试机21 131823243335 119 5:2 0 20:2
.试机22 810172429811 107 3:4 1 21:3
.试机23 1561726812 75 3:4 2 25:4
.试机24 2910173348 83 3:4 2 31:4
.试机25 15233133711 111 7:0 1 32:4
.试机26 72528293556 135 5:2 0 28:1
.试机27 202326273235 136 4:3 1 12:2
.试机28 21825263058 114 2:5 2 28:3
.试机29 3810131528 59 3:4 1 12:6
.试机30 6716223078 96 2:5 1 24:1
_07888 111217181927 86 4:3 1 8:5
_07889 311242634312 113 3:4 1 31:9
_07890 813243032810 125 1:6 1 24:2
07001 2224293135411 156 4:3 1 13:7
07002 1522313435512 154 4:3 3 20:7
07003 3418233216 87 3:4 0 29:5
07004 61016172524 80 2:5 0 19:2
07005 19192030211 92 4:3 1 29:9
07006 11620232836 97 3:4 2 27:3
07007 141625263549 129 3:4 1 21:5
07008 2811212347 76 4:3 1 21:3
07009 1391934912 87 5:2 0 33:3
07010 68182934911 115 3:4 2 28:2
07011 2932333435910 182 4:3 3 6:1
07012 312152934711 111 5:2 2 31:4
07013 121727293469 134 4:3 3 22:3
07014 127293267 84 4:3 2 31:1
07015 281213171112 75 3:4 1 15:1
07016 114192431312 104 4:3 1 30:9
07017 1314293234312 137 3:4 3 21:9
07018 3416232869 89 3:4 0 25:3
07019 3617222346 81 3:4 3 20:2
07020 26111218512 66 2:5 1 16:7
07021 2424293312 95 3:4 1 31:1
07022 810122325310 91 3:4 0 17:7
07023 810233234810 125 1:6 4 26:2
07024 61620253149 111 3:4 0 25:5
07025 2224262734210 145 1:6 0 12:8
07026 5913333518 104 6:1 0 30:7
07027 23101927610 77 3:4 0 25:4
07028 2026303435310 158 2:5 1 15:7
07029 1522252935911 146 6:1 1 20:2
07030 111427333527 129 5:2 1 24:5
07031 32127313268 128 4:3 1 29:2
07032 113212332411 105 5:2 2 31:7
07033 1581422312 65 3:4 1 21:9
07034 68111322211 73 3:4 2 16:9
07035 711163132112 110 4:3 1 25:11
07036 151821273412 118 4:3 1 19:1
07037 16717311112 85 5:2 0 30:1
07038 62125273289 128 4:3 1 26:1
07039 1011202135711 115 5:2 1 25:4
07040 52125283514 119 5:2 2 30:3
07041 31617223518 102 4:3 2 32:7
07042 71022313556 116 4:3 2 28:1
07043 4922243126 98 2:5 3 27:4
07044 4571226110 65 3:4 1 22:9
07045 9162026351112 129 3:4 1 26:1
07046 416182330110 102 2:5 1 26:9
07047 1615193529 87 5:2 0 34:7
07048 82526293568 137 3:4 1 27:2
07049 91015173246 93 3:4 1 23:2
07050 1321223035111 133 5:2 0 22:10
07051 37242835811 116 4:3 2 32:3
07052 114293233510 124 4:3 0 32:5
07053 1116192125110 103 5:2 1 14:9
07054 41019293436 105 3:4 1 30:3
07055 1016243133710 131 3:4 1 23:3
07056 41117202159 87 5:2 0 17:4
07057 141630323567 140 2:5 0 21:1
07058 82125283326 123 3:4 1 25:4
07059 41523313339 118 6:1 1 29:6
07060 121329303147 126 4:3 1 19:3
07061 21019282929 99 3:4 1 27:7
07062 141014291112 81 3:4 2 28:1
07063 1031333435712 162 4:3 2 25:5
07064 216323335510 133 3:4 2 33:5
07065 1920242931910 142 4:3 1 12:1
07066 4781924712 81 3:4 2 20:5
07067 111825303149 128 4:3 0 20:5
07068 49131433610 89 3:4 0 29:4
07069 21316213515 93 5:2 1 33:4
07070 72629303534 134 4:3 1 28:1
07071 102232333517 140 4:3 1 25:6
07072 212426273315 137 5:2 2 12:4
07073 4591223211 66 4:3 0 19:9
07074 1617232431510 126 4:3 1 15:5
07075 511203032711 116 4:3 0 27:4
07076 29121531910 88 4:3 0 29:1
07077 4612132414 64 2:5 1 20:3
07078 91214222312 83 3:4 2 14:1
07079 6925263128 107 3:4 2 25:6
07080 115202527510 103 5:2 1 26:5
07081 61820223549 114 2:5 1 29:5
07082 3514333478 104 4:3 0 31:1
07083 1520212434 78 4:3 1 23:1
07084 5111829341011 118 4:3 1 29:1
07085 172428293325 138 4:3 1 16:3
07086 141819262839 117 3:4 1 14:6
07087 81830313349 133 3:4 2 25:5
07088 1718212333610 128 4:3 2 16:4
07089 813243034112 122 2:5 0 26:11
07090 420243133912 133 3:4 2 29:3
07091 71226313238 119 3:4 1 25:5
07092 619272829610 125 3:4 0 23:4
07093 68162527812 102 2:5 2 21:4
08001 12113435310 96 4:3 0 34:7
08002 1122431321012 122 2:5 2 31:2
08003 11113323527 101 5:2 2 34:5
08004 92224313389 136 4:3 0 24:1
08005 1825293134910 156 4:3 2 16:1
08006 101226293457 123 3:4 2 24:2
08007 3451228312 67 3:4 1 25:9
08008 268173289 82 2:5 0 30:1
08009 4812243058 91 1:6 2 26:3
08010 62324272968 123 3:4 2 23:2
08011 1420222427710 124 2:5 2 13:3
08012 21029323523 113 3:4 0 33:1
08013 11119223559 102 6:1 1 34:4
08014 4710283416 90 2:5 0 30:5
08015 91820273369 122 4:3 1 24:3
08016 81011171969 80 4:3 2 11:3
08017 21425293216 109 3:4 1 30:5
08018 367113023 62 4:3 0 27:1
08019 82425293145 126 4:3 0 23:1
08020 4515173348 86 4:3 1 29:4
08021 51013212449 86 4:3 2 19:5
08022 912132531810 108 4:3 1 22:2
08023 626313234710 146 2:5 2 28:3
08024 81217203012 90 2:5 0 22:1
08025 610121528412 87 1:6 1 22:8
08026 121222425810 111 3:4 0 24:2
08027 51723313248 120 4:3 1 27:4
08028 311171926712 95 5:2 1 23:5
08029 611182930