走势图

36选7 | 31选7 | 22选5 | 超级大乐透 | 超级大乐透幸运彩 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 奖牌连连猜 | 篮彩胜负 | 足彩进球 | 足彩胜负 | 足彩6场半全场胜负彩 | 足彩胜负彩任选9场 | 足彩4场进球彩 |

超级大乐透走势图                 超级大乐透历史走势图
期数 彩球区(35选5) 运球区(12选2)



.试机01 1019202932311 124 4:3 0 22:8
.试机02 822242932810 133 1:6 2 24:2
.试机03 21218222839 94 2:5 1 26:6
.试机04 511182027210 93 3:4 1 22:8
.试机05 7916192716 85 5:2 1 20:5
.试机06 13453156 55 5:2 1 30:1
.试机07 101723282948 119 3:4 0 19:4
.试机08 3627283579 115 5:2 1 32:2
.试机09 31114293214 94 4:3 1 29:3
.试机10 211161820812 87 1:6 1 18:4
.试机11 2391020110 55 3:4 2 18:9
.试机12 513171920412 90 4:3 1 15:8
.试机13 47102529412 91 3:4 2 25:8
.试机14 27122534210 92 2:5 2 32:8
.试机15 1926282935510 152 4:3 1 16:5
.试机16 21012253039 91 3:4 0 28:6
.试机17 12162731341011 141 3:4 1 22:1
.试机18 911152328712 105 5:2 0 19:5
.试机19 92427283359 135 5:2 2 24:4
.试机20 1516273135212 138 4:3 1 20:10
.试机21 131823243335 119 5:2 0 20:2
.试机22 810172429811 107 3:4 1 21:3
.试机23 1561726812 75 3:4 2 25:4
.试机24 2910173348 83 3:4 2 31:4
.试机25 15233133711 111 7:0 1 32:4
.试机26 72528293556 135 5:2 0 28:1
.试机27 202326273235 136 4:3 1 12:2
.试机28 21825263058 114 2:5 2 28:3
.试机29 3810131528 59 3:4 1 12:6
.试机30 6716223078 96 2:5 1 24:1
_07888 111217181927 86 4:3 1 8:5
_07889 311242634312 113 3:4 1 31:9
_07890 813243032810 125 1:6 1 24:2
07001 2224293135411 156 4:3 1 13:7
07002 1522313435512 154 4:3 3 20:7
07003 3418233216 87 3:4 0 29:5
07004 61016172524 80 2:5 0 19:2
07005 191920302