走势图

36选7 | 31选7 | 22选5 | 超级大乐透 | 超级大乐透幸运彩 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 奖牌连连猜 | 篮彩胜负 | 足彩进球 | 足彩胜负 | 足彩6场半全场胜负彩 | 足彩胜负彩任选9场 | 足彩4场进球彩 |

                                体彩排列五走势图                 排列五历史走势图
期数 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04001 92882 29 1:4 3:2
04002 17387 26 4:1 3:2
04003 18328 22 2:3 2:3
04004 43248 21 1:4 1:4
04005 54159 24 4:1 3:2
04006 56225 20 2:3 3:2
04007 30745 19 3:2 2:3
04008 22699 28 2:3 3:2
04009 41809 22 2:3 2:3
04010 27464 23 1:4 2:3
04011 36416 20 2:3 2:3
04012 30564 18 2:3 2:3
04013 03232 10 2:3 0:5
04014 35919 27 5:0 3:2
04015 59872 31 3:2 4:1
04016 44517 21 3:2 2:3
04017 19318 22 4:1 2:3
04018 12998 29 3:2 3:2
04019 71140 13 3:2 1:4
04020 10931 14 4:1 1:4
04021 39386 29 3:2 3:2
04022 59190 24 4:1 3:2
04023 87197 32 4:1 4:1
04024 88679 38 2:3 5:0
04025 61868 29 1:4 4:1
04026 62173 19 3:2 2:3
04027 36339 24 4:1 2:3
04028 07519 22 4:1 3:2
04029 25615 19 3:2 3:2
04030 12060 9 1:4 1:4
04031 36210 12 2:3 1:4
04032 37870 25 3:2 3:2
04033 50502 12 2:3 2:3
04034 99528 33 3:2 4:1
04035 37480 22 2:3 2:3
04036 00904 13 1:4 1:4
04037 32595 24 4:1 3:2
04038 42533 17 3:2 1:4
04039 80212 13 1:4 1:4
04040 56641 22 2:3 3:2
04041 81405 18 2:3 2:3
04042 78024 21 1:4 2:3
04043 70432 16 2:3 1:4
04044 38212 16 2:3 1:4
05001 05497 25 3:2 3:2
05002 36614 20 2:3 2:3
05003 43132 13 3:2 0:5
05004 67476 30 2:3 4:1
05005 29955 30 4:1 4:1
05006 42059 20 2:3 2:3
05007 43516 19 3:2 2:3
05008 28126 19 1:4 2:3
05009 86980 31 1:4 4:1
05010 41671 19 3:2 2:3
05011 20455 16 2:3 2:3
05012 19662 24 2:3 3:2
05013 61326 18 2:3 2:3
05014 08542 19 1:4 2:3
05015 36747 27 3:2 3:2
05016 66573 27 3:2 4:1
05017 15749 26 4:1 3:2
05018 05596 25 3:2 4:1
05019 57479 32 4:1 4:1
05020 92243 20 2:3 1:4
05021 00148 13 1:4 1:4
05022 93824 26 2:3 2:3
05023 08025 15 1:4 2:3
05024 31254 15 3:2 1:4
05025 75594 30 4:1 4:1
05026 27716 23 3:2 3:2
05027 01442 11 1:4 0:5
05028 86202 18 0:5 2:3
05029 62873 26 2:3 3:2
05030 45924 24 2:3 2:3
05031 50405 14 2:3 2:3
05032 36186 24 2:3 3:2
05033 59091 24 4:1 3:2
05034 18635 23 3:2 3:2
05035 83020 13 1:4 1:4
05036 94236 24 2:3 2:3
05037 70841 20 2:3 2:3
05038 31966 25 3:2 3:2
05039 02883 21 1:4 2:3
05040 04798 28 2:3 3:2
05041 13382 17 3:2 1:4
05042 23419 19 3:2 1:4
05043 84580 25 1:4 3:2
05044 95593 31 5:0 4:1
05045 40069 19 1:4 2:3
05046 54533 20 4:1 2:3
05047 42911 17 3:2 1:4
05048 76107 21 3:2 3:2
05049 79091 26 4:1 3:2
05050 10417 13 3:2 1:4
05051 24763 22 2:3 2:3
05052 30683 20 2:3 2:3
05053 17538 24 4:1 3:2
05054 51906 21 3:2 3:2
05055 01449 18 2:3 1:4
05056 60028 16 0:5 2:3
05057 81324 18 2:3 1:4
05058 35342 17 3:2 1:4
05059 98361 27 3:2 3:2
05060 96062 23 1:4 3:2
05061 91224 18 2:3 1:4
05062 79666 34 2:3 5:0
05063 18163 19 3:2 2:3
05064 96954 33 3:2 4:1
05065 89522 26 2:3 3:2
05066 62677 28 2:3 4:1
05067 16918 25 3:2 3:2
05068 90366 24 2:3 3:2
05069 74310 15 3:2 1:4
05070 98436 30 2:3 3:2
05071 91701 18 4:1 2:3
05072 25691 23 3:2 3:2
05073 23296 22 2:3 2:3
05074 00611 8 2:3 1:4
05075 70053 15 3:2 2:3
05076 41871 21 3:2 2:3
05077 64884 30 0:5 3:2
05078 84271 22 2:3 2:3
05079 95923 28 4:1 3:2
05080 49519 28 4:1 3:2
05081 25059 21 3:2 3:2
05082 21667 22 2:3 3:2
05083 70254 18 2:3 2:3
05084 27728 26 2:3 3:2
05085 94234 22 2:3 1:4
05086 63594 27 3:2 3:2
05087 15589 28 4:1 4:1
05088 14415 15 3:2 1:4
05089 09190 19 3:2 2:3
05090 06565 22 2:3 4:1
05091 10246 13 1:4 1:4
05092 29943 27 3:2 2:3
05093 86161 22 2:3 3:2
05094 11218 13 3:2 1:4
05095 06141 12 2:3 1:4
05096 93512 20 4:1 2:3
05097 08563 22 2:3 3:2
05098 67005 18 2:3 3:2
05099 69567 33 3:2 5:0
05100 12709 19 3:2 2:3
05101 32048 17 1:4 1:4
05102 43120 10 2:3 0:5
05103 87339 30 4:1 3:2
05104 68173 25 3:2 3:2
05105 36325 19 3:2 2:3
05106 54052 16 2:3 2:3
05107 83831 23 3:2 2:3
05108 38411 17 3:2 1:4
05109 61069 22 2:3 3:2
05110 41745 21 3:2 2:3
05111 06156 18 2:3 3:2
05112 29822 23 1:4 2:3
05113 00508 13 1:4 2:3
05114 89207 26 2:3 3:2
05115 62606 20 0:5 3:2
05116 56973 30 4:1 4:1
05117 99280 28 2:3 3:2
05118 59325 24 4:1 3:2
05119 11113 7 5:0 0:5
05120 16235 17 3:2 2:3
05121 72994 31 3:2 3:2
05122 54292 22 2:3 2:3
05123 97482 30 2:3 3:2
05124 21929 23 3:2 2:3
05125 50844 21 1:4 2:3
05126 53463 21 3:2 2:3
05127 44525 20 2:3 2:3
05128 16289 26 2:3 3:2
05129 70743 21 3:2 2:3
05130 54659 29 3:2 4:1
05131 66351 21 3:2 3:2
05132 83653 25 3:2 3:2
05133 75901 22 4:1 3:2
05134 70419 21 3:2 2:3
05135 74509 25 3:2 3:2
05136 92826 27 1:4 3:2
05137 25338 21 3:2 2:3
05138 01456 16 2:3 2:3
05139 46206 18 0:5 2:3
05140 89422 25 1:4 2:3
05141 16804 19 1:4 2:3
05142 30632 14 2:3 1:4
05143 20714 14 2:3 1:4
05144 57436 25 3:2 3:2
05145 05729 23 3:2 3:2
05146 10935 18 4:1 2:3
05147 12122 8 2:3 0:5
05148 97967 38 4:1 5:0
05149 89972 35 3:2 4:1
05150 52435 19 3:2 2:3
05151 99089 35 3:2 4:1
05152 92793 30 4:1 3:2
05153 86643 27 1:4 3:2
05154 77696 35 3:2 5:0
05155 02425 13 1:4 1:4
05156 11945 20 4:1 2:3
05157 59845 31 3:2 4:1
05158 87677 35 3:2 5:0
05159 10791 18 4:1 2:3
05160 72626 23 1:4 3:2
05161 22130 8 2:3 0:5
05162 9671</