| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | 第九位 | 第十位 | 第十一位 | 第十二位 | 和 值 |
奇 偶 |
大 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08102 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 16 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08103 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6:6 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08104 | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 16 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08105 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 0 | 23 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08106 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 25 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08107 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 12 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08108 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 0 | 13 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 16 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08110 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08111 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 22 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08112 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08113 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 24 | 12:0 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08114 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 20 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08115 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08116 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 17 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08117 | 1 | 0 | 3+ | 0 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 23 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08118 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 22 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08119 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 19 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08120 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 30 | 12:0 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08121 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08122 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 19 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08123 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 14 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 16 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08125 | 0 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 15 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08127 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 21 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08128 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 24 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08129 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6:6 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08130 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 19 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08131 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 19 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08132 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08133 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 20 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08134 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 23 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08135 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 24 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08136 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 20 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08137 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 27 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08138 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 24 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08139 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 13 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08140 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 23 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08141 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 21 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09001 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 21 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09002 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 28 | 12:0 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 20 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09004 | 1 | 0 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 22 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09005 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09006 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 1 | 13 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09007 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09008 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 14 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09009 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09010 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 16 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09011 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09012 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 13 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09013 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 0 | 17 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09014 | 0 | 3+ | 1 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 18 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09015 | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 23 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09016 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09017 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 26 | 12:0 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09018 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09019 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09020 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 15 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09022 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 27 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09023 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 27 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09024 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09025 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 19 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09026 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 24 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09027 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 1 | 18 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09028 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 16 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09029 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09030 | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 23 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09031 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 21 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09032 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 17 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09033 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 19 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09034 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 25 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09035 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 23 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09036 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09037 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 3+ | 1 | 21 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09038 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 20 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09039 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 30 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09040 | 0 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 17 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09041 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 22 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 11 | 5:7 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09043 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 32 | 12:0 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09044 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 20 | 8:4 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09045 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 19 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09046 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 18 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09047 | 0 | 0 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09048 | 3+ | 3+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09049 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 22 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09050 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 23 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09051 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 21 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09052 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 19 | 7:5 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09053 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09054 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 1 | 3+ | 23 | 11:1 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09055 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4:8 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09056 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 24 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09057 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 24 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09058 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 24 | 10:2 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09059 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 19 | 9:3 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09060 | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 1 | 1 | 1 | 3+ | 26 | 12:0 | 0:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 我要机选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::冷热球排序图:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
