走势图

36选7 | 31选7 | 22选5 | 超级大乐透 | 超级大乐透幸运彩 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 奖牌连连猜 | 篮彩胜负 | 足彩进球 | 足彩胜负 | 足彩6场半全场胜负彩 | 足彩胜负彩任选9场 | 足彩4场进球彩 |

                                体彩足彩4场进球彩走势图                 足彩4场进球彩历史走势图
期数 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位


0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
09125 13131113 14 8:0 0:8
09126 12121010 8 4:4 0:8
09127 00110133 9 5:3 0:8
09128 02102111 8 4:4 0:8
09129 10231003 10 4:4 0:8
09130 12100121 8 4:4 0:8
09131 30330230 14 4:4 0:8
09132 202012 7 1:7 0:8
09134 20012122 10 2:6 0:8
10001 20001022 7 1:7 0:8
10002 22222222 16 0:8 0:8
10003 21110310 9 5:3 0:8
10004 023032 10 2:6 0:8
10005 12103011 9 5:3 0:8
10006 11222310 12 4:4 0:8
10007 23201111 11 5:3 0:8
10008 00112010 5 3:5 0:8
10009 00112002 6 2:6 0:8
10010 11112222 12 4:4 0:8
10011 30210030 9 3:5 0:8
10012 31003010 8 4:4 0:8
10013 20111130 9 5:3 0:8
10015 20320131 12 4:4 0:8
10016 10232121 12 4:4 0:8
10017 20023012 10 2:6 0:8
10018 12210100 7 3:5 0:8
10019 01111121 8 6:2 0:8
10020 32130031 13 5:3 0:8
10021 10121013 9 5:3 0:8
10022 11302012 10 4:4 0:8
10023 21222310 13 3:5 0:8
10024 31121000 8 4:4 0:8
10025 11133122 14 6:2 0:8
10026 11100021 6 4:4 0:8
10027 30123230 14 4:4 0:8
10028 22301231 14 4:4 0:8
10029 00133111 10 6:2 0:8
10030 10330233 15 5:3 0:8
10031 01122202 10 2:6 0:8
10032 00211020 6 2:6 0:8
10033 20321220 12 2:6 0:8
10034 10111102 7 5:3 0:8
10035 02101030 7 3:5 0:8
10036 02321202 12 2:6 0:8
10037 00311111 8 6:2 0:8
10038 21312210 12 4:4 0:8
10039 21222121 13 3:5 0:8
10040 10000131 6 4:4 0:8
10041 30301102 10 4:4 0:8
10042 01311032 11 5:3 0:8
10043 00311301 9 5:3 0:8
10044 11321030 11 5:3 0:8
10045 23222110 13 3:5 0:8
10046 22002130 10 2:6 0:8
10047 00122121 9 3:5 0:8
10048 21221221 13 3:5 0:8
10049 31101000 6 4:4 0:8
10050 22011100 7 3:5 0:8
10051 02121230 11 3:5 0:8
10052 03102110 8 4:4 0:8
10053 31310010 9 5:3 0:8
10054 11122202 11 3:5 0:8
10055 13311013 13 7:1 0:8
10056 11001311 8 6:2 0:8
10057 30303011 11 5:3 0:8
10058 20201333 14 4:4 0:8
10059 02012012 8 2:6 0:8
10060 11112120 9 5:3 0:8
10061 10100000 2 2:6 0:8
10062 31302123 15 5:3 0:8
10063 21301010 8 4:4 0:8
10064 10033221 12 4:4 0:8
10065 00313021 10 4:4 0:8
10066 31310101 10 6:2 0:8
10067 10123101 9 5:3 0:8
10068 13131211 13 7:1 0:8
10069 01223031 12 4:4 0:8
10070 11002010 5 3:5 0:8
10071 11010130 7 5:3 0:8
10072 20101111 7 5:3 0:8
10073 00210101 5 3:5 0:8
10074 03312102 12 4:4 0:8
10075 01220010 6 2:6 0:8
10076 11120211 9 5:3 0:8
10077 31301020 10 4:4 0:8
10078 12010222 10 2:6 0:8
10079 01102101 6 4:4 0:8
10080 00321213 12 4:4 0:8
10081 03001200 6 2:6 0:8
10082 21113131 13 7:1 0:8
10083 21300010 7 3:5 0:8
10084 21110301 9 5:3 0:8
10085 32110301 11 5:3 0:8
10086 00112223 11 3:5 0:8
10087 02111210 8 4:4 0:8
10088 32203000 10 2:6 0:8
10089 10001122 7 3:5 0:8
10090 12112211 11 5:3 0:8
10091 00101001 3 3:5 0:8
10092 22021010 8 2:6 0:8
模拟投注 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+
球号 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 我要机选
 
  ::冷热球排序图::


31
28
24
15
36
34
20
8
41
24
17
17
33
31
25
10
37
26
22
14
36
34
21
8
35
23
20
20
36
34
18
10
球号 10230123130210231203012310230123
序号 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+