| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | 和 值 |
奇 偶 |
大 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09059 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09060 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09061 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09062 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09063 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1:7 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09064 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2:6 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09065 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09066 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09067 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09068 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09069 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09070 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09071 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09072 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09073 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09074 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09075 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09076 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2:6 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09077 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09078 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09079 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09080 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09081 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6:2 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09082 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09083 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2:6 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09084 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 6:2 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09085 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09086 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09087 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09088 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6:2 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09089 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09090 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09091 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7:1 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09092 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2:6 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09093 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09094 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2:6 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09096 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09098 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6:2 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09099 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09101 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09102 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09103 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09104 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09105 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09106 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09107 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09108 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09109 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09110 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09111 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6:2 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09112 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09115 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09116 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09117 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1:7 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09118 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09119 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7:1 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09120 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09121 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09123 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09124 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09125 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 8:0 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09126 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09127 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09128 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09129 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09130 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09131 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09132 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1:7 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09134 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2:6 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1:7 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0:8 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10003 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2:6 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10007 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10008 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10009 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2:6 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10011 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10013 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10015 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10016 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2:6 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10018 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10019 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6:2 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10020 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10021 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5:3 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10022 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10023 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3:5 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10024 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 6:2 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4:4 | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ | 我要机选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::冷热球排序图:: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
33 | 26 | 23 | 16 | 42 | 30 | 14 | 12 | 35 | 28 | 22 | 14 | 33 | 27 | 24 | 15 | 27 | 26 | 25 | 21 | 37 | 37 | 14 | 11 | 32 | 32 | 20 | 14 | 32 | 32 | 25 | 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||