走势图

36选7 | 31选7 | 22选5 | 超级大乐透 | 超级大乐透幸运彩 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 奖牌连连猜 | 篮彩胜负 | 足彩进球 | 足彩胜负 | 足彩6场半全场胜负彩 | 足彩胜负彩任选9场 | 足彩4场进球彩 |

                                体彩足彩4场进球彩走势图                 足彩4场进球彩历史走势图
期数 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位


0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
08121 20011331 11 5:3 0:8
08122 02300311 10 4:4 0:8
08123 32201033 14 4:4 0:8
08124 33211230 15 5:3 0:8
08125 00101010 3 3:5 0:8
08126 31101130 10 6:2 0:8
08127 11110002 6 4:4 0:8
08128 12111001 7 5:3 0:8
08129 01121330 11 5:3 0:8
08130 02213010 9 3:5 0:8
08131 02302212 12 2:6 0:8
08132 31103232 15 5:3 0:8
08133 22300013 11 3:5 0:8
08134 02110322 11 3:5 0:8
08135 00121210 7 3:5 0:8
08136 11232110 11 5:3 0:8
08137 02110322 11 3:5 0:8
08138 00001311 6 4:4 0:8
08139 20101110 6 4:4 0:8
08140 21120130 10 4:4 0:8
08141 32021133 15 5:3 0:8
08142 02102213 11 3:5 0:8
08143 10122013 10 4:4 0:8
08144 21231300 12 4:4 0:8
08145 22200123 12 2:6 0:8
08146 00303001 7 3:5 0:8
08147 11200233 12 4:4 0:8
08148 22310122 13 3:5 0:8
08149 31301030 11 5:3 0:8
08150 21301330 13 5:3 0:8
08151 13320101 11 5:3 0:8
08152 13200000 6 2:6 0:8
08153 30012122 11 3:5 0:8
09001 10111201 7 5:3 0:8
09002 22100020 7 1:7 0:8
09003 11121010 7 5:3 0:8
09004 01121030 8 4:4 0:8
09005 31202102 11 3:5 0:8
09006 10110103 7 5:3 0:8
09007 10131210 9 5:3 0:8
09008 02002300 7 1:7 0:8
09009 10300112 8 4:4 0:8
09010 21023300 11 3:5 0:8
09011 30113320 13 5:3 0:8
09012 30211111 10 6:2 0:8
09013 22220101 10 2:6 0:8
09014 21002200 7 1:7 0:8
09015 21011020 7 3:5 0:8
09016 22111000 7 3:5 0:8
09017 01100311 7 5:3 0:8
09018 13211120 11 5:3 0:8
09019 00202120 7 1:7 0:8
09020 20211100 7 3:5 0:8
09021 20200112 8 2:6 0:8
09022 31102100 8 4:4 0:8
09023 02033011 10 4:4 0:8
09024 30221231 14 4:4 0:8
09025 00321020 8 2:6 0:8
09026 10212020 8 2:6 0:8
09027 30111231 12 6:2 0:8
09028 11202213 12 4:4 0:8
09029 20232010 10 2:6 0:8
09030 10111020 6 4:4 0:8
09031 20100122 8 2:6 0:8
09032 32231111 14 6:2 0:8
09033 12112110 9 5:3 0:8
09034 20020231 10 2:6 0:8
09035 33012120 12 4:4 0:8
09036 10212010 7 3:5 0:8
09037 11221330 13 5:3 0:8
09038 31002031 10 4:4 0:8
09039 12331310 14 6:2 0:8
09040 01201223 11 3:5 0:8
09041 33113001 12 6:2 0:8
09042 21301233 15 5:3 0:8
09043 11001010 4 4:4 0:8
09044 31203132 15 5:3 0:8
09045 11002101 6 4:4 0:8
09046 23203012 13 3:5 0:8
09047 12011332 13 5:3 0:8
09048 33222030 15 3:5 0:8
09049 10033131 12 6:2 0:8
09050 10020022 7 1:7 0:8
09051 31112101 10 6:2 0:8
09052 00122000 5 1:7 0:8
09053 02221122 12 2:6 0:8
09054 31031202 12 4:4 0:8
09055 21203111 11 5:3 0:8
09056 10222230 12 2:6 0:8
09057 12011132 11 5:3 0:8
09058 31232123 17 5:3 0:8
09059 23011031 11 5:3 0:8
09060 01323021 12 4:4 0:8
09061 02203332 15 3:5 0:8
09062 11010122 8 4:4 0:8
09063 20302022 11 1:7 0:8
09064 03202021 10 2:6 0:8
09065 31112021 11 5:3 0:8
09066 10122122 11 3:5 0:8
09067 11300031 9 5:3 0:8
模拟投注 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+
球号 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 我要机选
 
  ::冷热球排序图::


30
24
23
23
34
32
24
10
32
32
21
15
39
30
21
10
38
27
21
13
33
33
17
16
27
27
25
21
40
26
22
12
球号 12031023120301231203012313200123
序号 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+