| 期数 | 22选5走势图 22选5历史走势图 | 总 和 |
奇 偶 |
重 号 |
距 离 | |||||||||||||||||||||
| 09322 | 11 | 12 | 14 | 15 | 21 | 73 | 3:2 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 09323 | 2 | 8 | 11 | 15 | 20 | 56 | 2:3 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 09324 | 2 | 3 | 6 | 17 | 20 | 48 | 2:3 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 09325 | 5 | 9 | 20 | 21 | 22 | 77 | 3:2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 09326 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 25 | 3:2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 09327 | 4 | 8 | 10 | 12 | 19 | 53 | 1:4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 09328 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 59 | 3:2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 09329 | 2 | 7 | 14 | 16 | 22 | 61 | 1:4 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 09330 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 49 | 1:4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 09331 | 2 | 7 | 8 | 13 | 21 | 51 | 3:2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 09332 | 1 | 4 | 13 | 16 | 22 | 56 | 2:3 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
| 09333 | 3 | 8 | 10 | 16 | 21 | 58 | 2:3 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 09334 | 7 | 14 | 18 | 21 | 22 | 82 | 2:3 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 09335 | 2 | 7 | 11 | 17 | 18 | 55 | 3:2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 09336 | 2 | 9 | 12 | 17 | 22 | 62 | 2:3 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 09337 | 2 | 6 | 8 | 16 | 20 | 52 | 0:5 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 09338 | 4 | 6 | 7 | 14 | 22 | 53 | 1:4 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 09339 | 3 | 12 | 17 | 19 | 21 | 72 | 4:1 | 0 | 18 | |||||||||||||||||
| 09340 | 1 | 2 | 5 | 16 | 20 | 44 | 2:3 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
| 09341 | 1 | 5 | 15 | 16 | 19 | 56 | 4:1 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
| 09342 | 1 | 4 | 15 | 18 | 22 | 60 | 2:3 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
| 09343 | 5 | 8 | 9 | 15 | 16 | 53 | 3:2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 09344 | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 33 | 3:2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 09345 | 3 | 12 | 16 | 17 | 22 | 70 | 2:3 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
| 09346 | 8 | 10 | 11 | 20 | 21 | 70 | 2:3 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
| 09347 | 4 | 6 | 8 | 18 | 19 | 55 | 1:4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 09348 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | 40 | 4:1 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
| 09349 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | 35 | 1:4 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| 09350 | 2 | 11 | 14 | 18 | 21 | 66 | 2:3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 09351 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 68 | 2:3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 09352 | 3 | 4 | 14 | 17 | 19 | 57 | 3:2 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
| 09353 | 2 | 4 | 9 | 17 | 22 | 54 | 2:3 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 09354 | 1 | 2 | 5 | 15 | 21 | 44 | 4:1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 09355 | 4 | 11 | 13 | 16 | 22 | 66 | 2:3 | 0 | 18 | |||||||||||||||||
| 09356 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 67 | 3:2 | 0 | 15 | |||||||||||||||||
| 09357 | 5 | 9 | 13 | 14 | 21 | 62 | 4:1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 09358 | 5 | 6 | 13 | 14 | 21 | 59 | 3:2 | 4 | 16 | |||||||||||||||||
| 10001 | 3 | 5 | 7 | 21 | 22 | 58 | 4:1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
| 10002 | 5 | 8 | 13 | 16 | 20 | 62 | 2:3 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 10003 | 7 | 10 | 13 | 19 | 20 | 69 | 3:2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| 10004 | 1 | 11 | 14 | 15 | 20 | 61 | 3:2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 10005 | 4 | 5 | 7 | 17 | 22 | 55 | 3:2 | 0 | 18 | |||||||||||||||||
| 10006 | 4 | 7 | 14 | 16 | 20 | 61 | 1:4 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 10007 | 2 | 6 | 10 | 17 | 18 | 53 | 1:4 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
| 10008 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | 42 | 0:5 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
| 10009 | 1 | 9 | 13 | 17 | 22 | 62 | 4:1 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
| 10010 | 7 | 9 | 11 | 17 | 19 | 63 | 5:0 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| 10011 | 6 | 9 | 15 | 16 | 19 | 65 | 3:2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| 10012 | 8 | 11 | 17 | 18 | 22 | 76 | 2:3 | 0 | 14 | |||||||||||||||||
| 10013 | 6 | 14 | 15 | 17 | 19 | 71 | 3:2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 10014 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 80 | 2:3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 10015 | 11 | 12 | 14 | 16 | 21 | 74 | 2:3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 10016 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | 41 | 3:2 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
| 10017 | 3 | 9 | 12 | 15 | 20 | 59 | 3:2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 10018 | 5 | 8 | 12 | 17 | 22 | 64 | 2:3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 10019 | 4 | 6 | 11 | 13 | 21 | 55 | 3:2 | 0 | 17 | |||||||||||||||||
| 10020 | 1 | 2 | 10 | 15 | 22 | 50 | 2:3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
| 10021 | 7 | 11 | 13 | 17 | 20 | 68 | 4:1 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
| 10022 | 1 | 15 | 16 | 18 | 22 | 72 | 2:3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
| 10023 | 5 | 6 | 7 | 10 | 21 | 49 | 3:2 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
| 10024 | 3 | 4 | 19 | 20 | 22 | 68 | 2:3 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
| 10025 | 4 | 7 | 10 | 12 | 21 | 54 | 2:3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 10026 | 4 | 6 | 10 | 13 | 18 | 51 | 1:4 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| 10027 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 | 67 | 3:2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 10028 | 3 | 5 | 6 | 16 | 18 | 48 | 2:3 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 10029 | 3 | 7 | 8 | 13 | 15 | 46 | 4:1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 10030 | 3 | 4 | 11 | 12 | 20 | 50 | 2:3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 10031 | 9 | 11 | 14 | 15 | 19 | 68 | 4:1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 10032 | 2 | 13 | 16 | 17 | 20 | 68 | 2:3 | 0 | 18 | |||||||||||||||||
| 10033 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 61 | 1:4 | 0 | 11 | |||||||||||||||||
| 10034 | 4 | 11 | 12 | 17 | 19 | 63 | 3:2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 10035 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 76 | 4:1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 10036 | 2 | 11 | 12 | 20 | 21 | 66 | 2:3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 10037 | 8 | 12 | 17 | 18 | 22 | 77 | 1:4 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 10038 | 1 | 8 | 15 | 17 | 21 | 62 | 4:1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 10039 | 6 | 7 | 12 | 13 | 18 | 56 | 2:3 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
| 10040 | 2 | 11 | 14 | 17 | 18 | 62 | 2:3 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 10041 | 3 | 5 | 11 | 16 | 17 | 52 | 4:1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| 10042 | 2 | 4 | 12 | 15 | 21 | 54 | 2:3 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
| 10043 | 2 | 5 | 11 | 14 | 19 | 51 | 3:2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 10044 | 2 | 4 | 12 | 20 | 22 | 60 | 0:5 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 10045 | 2 | 6 | 15 | 18 | 21 | 62 | 2:3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 10046 | 7 | 8 | 13 | 17 | 20 | 65 | 3:2 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
| 10047 | 6 | 8 | 15 | 17 | 22 | 68 | 2:3 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 10048 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 66 | 2:3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 10049 | 4 | 7 | 16 | 20 | 22 | 69 | 1:4 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 10050 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | 35 | 1:4 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 10051 | 1 | 3 | 12 | 17 | 21 | 54 | 4:1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 10052 | 7 | 13 | 16 | 21 | 22 | 79 | 3:2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 10053 | 2 | 5 | 13 | 17 | 18 | 55 | 3:2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 10054 | 7 | 11 | 12 | 13 | 19 | 62 | 4:1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 10055 | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 60 | 2:3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| 10056 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | 33 | 3:2 | 0 | 18 | |||||||||||||||||
| 10057 | 6 | 7 | 15 | 18 | 20 | 66 | 2:3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 10058 | 1 | 2 | 5 | 20 | 21 | 49 | 3:2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 10059 | 2 | 12 | 15 | 18 | 20 | 67 | 1:4 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 10060 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 84 | 2:3 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
| 10061 | 1 | 2 | 10 | 18 | 21 | 52 | 2:3 | 0 | 20 | |||||||||||||||||
| 10062 | 2 | 9 | 15 | 17 | 21 | 64 | 4:1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
| 10063 | 5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 49 | 3:2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 我要机选 | |||
| 投注 说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击“提交”按钮(球数限5-12个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。“单式”票本软件限买5注;“复式”票限买1注;“球数”指选择“复式”票号码的个数,限22个之间。 |
|||||||||||||||||||||||||
| ::冷热球排序图:: | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
||||
| 球号 | 2 | 17 | 15 | 16 | 21 | 22 | 11 | 12 | 4 | 7 | 18 | 13 | 20 | 5 | 14 | 8 | 9 | 6 | 1 | 19 | 10 | 3 | ||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||