| 期数 | 22选5走势图 22选5历史走势图 | 总 和 |
奇 偶 |
重 号 |
距 离 | |||||||||||||||||||||
| 09077 | 1 | 7 | 8 | 9 | 22 | 47 | 3:2 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
| 09078 | 3 | 11 | 13 | 18 | 21 | 66 | 4:1 | 0 | 18 | |||||||||||||||||
| 09079 | 1 | 10 | 17 | 18 | 22 | 68 | 2:3 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
| 09080 | 2 | 5 | 6 | 17 | 18 | 48 | 2:3 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 09081 | 4 | 7 | 9 | 10 | 18 | 48 | 2:3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 09082 | 1 | 5 | 9 | 17 | 22 | 54 | 4:1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
| 09083 | 8 | 11 | 14 | 16 | 21 | 70 | 2:3 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
| 09084 | 3 | 5 | 7 | 10 | 21 | 46 | 4:1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 09085 | 1 | 2 | 5 | 12 | 22 | 42 | 2:3 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
| 09086 | 3 | 7 | 12 | 13 | 21 | 56 | 4:1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 09087 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 73 | 3:2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 09088 | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 49 | 5:0 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 09089 | 2 | 6 | 9 | 10 | 12 | 39 | 1:4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 09090 | 1 | 3 | 15 | 17 | 20 | 56 | 4:1 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
| 09091 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | 41 | 3:2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 09092 | 3 | 5 | 12 | 14 | 22 | 56 | 2:3 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
| 09093 | 1 | 6 | 11 | 17 | 22 | 57 | 3:2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
| 09094 | 2 | 8 | 14 | 15 | 20 | 59 | 1:4 | 0 | 18 | |||||||||||||||||
| 09095 | 5 | 7 | 13 | 16 | 22 | 63 | 3:2 | 0 | 17 | |||||||||||||||||
| 09096 | 6 | 9 | 15 | 19 | 22 | 71 | 3:2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 09097 | 5 | 9 | 18 | 21 | 22 | 75 | 3:2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 09098 | 7 | 11 | 12 | 14 | 21 | 65 | 3:2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 09099 | 4 | 11 | 17 | 21 | 22 | 75 | 3:2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 09100 | 2 | 4 | 6 | 8 | 22 | 42 | 0:5 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 09101 | 4 | 8 | 15 | 17 | 19 | 63 | 3:2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| 09102 | 2 | 5 | 8 | 9 | 14 | 38 | 2:3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 09103 | 2 | 10 | 18 | 19 | 22 | 71 | 1:4 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 09104 | 4 | 6 | 13 | 16 | 22 | 61 | 1:4 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 09105 | 1 | 2 | 8 | 11 | 21 | 43 | 3:2 | 0 | 20 | |||||||||||||||||
| 09106 | 9 | 17 | 20 | 21 | 22 | 89 | 3:2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 09107 | 6 | 8 | 16 | 17 | 18 | 65 | 1:4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 09108 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | 41 | 1:4 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 09109 | 4 | 9 | 13 | 19 | 22 | 67 | 3:2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 09110 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 84 | 2:3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| 09111 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | 2:3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 09112 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 26 | 2:3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 09113 | 1 | 9 | 18 | 20 | 22 | 70 | 2:3 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
| 09114 | 2 | 5 | 9 | 14 | 20 | 50 | 2:3 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 09115 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 86 | 2:3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 09116 | 11 | 15 | 16 | 17 | 19 | 78 | 4:1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 09117 | 3 | 6 | 10 | 13 | 14 | 46 | 2:3 | 0 | 11 | |||||||||||||||||
| 09118 | 8 | 9 | 11 | 16 | 19 | 63 | 3:2 | 0 | 11 | |||||||||||||||||
| 09119 | 9 | 11 | 14 | 21 | 22 | 77 | 3:2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| 09120 | 8 | 15 | 16 | 18 | 21 | 78 | 2:3 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 09121 | 4 | 5 | 13 | 14 | 16 | 52 | 2:3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 09122 | 1 | 2 | 5 | 18 | 22 | 48 | 2:3 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
| 09123 | 6 | 7 | 8 | 16 | 19 | 56 | 2:3 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
| 09124 | 6 | 8 | 16 | 17 | 20 | 67 | 1:4 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 09125 | 1 | 8 | 9 | 15 | 20 | 53 | 3:2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
| 09126 | 3 | 17 | 18 | 19 | 22 | 79 | 3:2 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
| 09127 | 1 | 3 | 9 | 13 | 18 | 44 | 4:1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 09128 | 7 | 11 | 12 | 15 | 18 | 63 | 3:2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 09129 | 2 | 9 | 11 | 14 | 15 | 51 | 3:2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| 09130 | 1 | 3 | 7 | 14 | 16 | 41 | 3:2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 09131 | 5 | 12 | 13 | 16 | 19 | 65 | 3:2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 09132 | 3 | 4 | 5 | 9 | 22 | 43 | 3:2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 09133 | 5 | 8 | 12 | 13 | 16 | 54 | 2:3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 09134 | 1 | 7 | 8 | 10 | 19 | 45 | 3:2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 09135 | 8 | 11 | 14 | 19 | 20 | 72 | 2:3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| 09136 | 2 | 6 | 13 | 18 | 21 | 60 | 2:3 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
| 09137 | 3 | 9 | 10 | 16 | 22 | 60 | 2:3 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
| 09138 | 3 | 7 | 9 | 14 | 15 | 48 | 4:1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| 09139 | 5 | 10 | 11 | 15 | 21 | 62 | 4:1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 09140 | 2 | 5 | 7 | 13 | 20 | 47 | 3:2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 09141 | 4 | 6 | 11 | 14 | 16 | 51 | 1:4 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
| 09142 | 2 | 5 | 14 | 15 | 19 | 55 | 3:2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 09143 | 7 | 13 | 14 | 20 | 22 | 76 | 2:3 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 09144 | 1 | 5 | 8 | 18 | 20 | 52 | 2:3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 09145 | 3 | 7 | 15 | 17 | 19 | 61 | 5:0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
| 09146 | 2 | 9 | 15 | 17 | 21 | 64 | 4:1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
| 09147 | 1 | 4 | 9 | 15 | 20 | 49 | 3:2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
| 09148 | 1 | 3 | 8 | 11 | 22 | 45 | 3:2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
| 09149 | 3 | 4 | 8 | 17 | 19 | 51 | 3:2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 09150 | 11 | 15 | 16 | 21 | 22 | 85 | 3:2 | 0 | 11 | |||||||||||||||||
| 09151 | 2 | 7 | 12 | 17 | 21 | 59 | 3:2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 09152 | 5 | 11 | 13 | 15 | 18 | 62 | 4:1 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
| 09153 | 1 | 4 | 11 | 17 | 19 | 52 | 4:1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 09154 | 2 | 3 | 11 | 19 | 22 | 57 | 3:2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 09155 | 6 | 8 | 11 | 12 | 16 | 53 | 1:4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 09156 | 3 | 5 | 10 | 16 | 21 | 55 | 3:2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 09157 | 1 | 7 | 13 | 15 | 20 | 56 | 4:1 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
| 09158 | 8 | 13 | 14 | 19 | 22 | 76 | 2:3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 09159 | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 50 | 2:3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 09160 | 2 | 8 | 14 | 15 | 22 | 61 | 1:4 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| 09161 | 1 | 4 | 15 | 18 | 20 | 58 | 2:3 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 09162 | 10 | 17 | 19 | 20 | 21 | 87 | 3:2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 09163 | 8 | 11 | 12 | 16 | 17 | 64 | 2:3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 09164 | 6 | 9 | 10 | 16 | 18 | 59 | 1:4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 09165 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 43 | 3:2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| 09166 | 4 | 11 | 13 | 14 | 22 | 64 | 2:3 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| 09167 | 6 | 13 | 19 | 20 | 21 | 79 | 3:2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 09168 | 7 | 8 | 10 | 14 | 20 | 59 | 1:4 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 09169 | 3 | 6 | 10 | 12 | 14 | 45 | 1:4 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| 09170 | 3 | 5 | 13 | 21 | 22 | 64 | 4:1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 09171 | 8 | 9 | 15 | 18 | 20 | 70 | 2:3 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
| 09172 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 35 | 3:2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 09173 | 2 | 4 | 13 | 14 | 16 | 49 | 1:4 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 09174 | 2 | 5 | 8 | 9 | 18 | 42 | 2:3 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 09175 | 4 | 6 | 15 | 18 | 21 | 64 | 2:3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 09176 | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 | 36 | 4:1 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 我要机选 | |||
| 投注 说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击“提交”按钮(球数限5-12个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。“单式”票本软件限买5注;“复式”票限买1注;“球数”指选择“复式”票号码的个数,限22个之间。 |
|||||||||||||||||||||||||
| ::冷热球排序图:: | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 |
||||
| 球号 | 22 | 8 | 5 | 9 | 11 | 15 | 3 | 2 | 14 | 13 | 16 | 18 | 6 | 17 | 1 | 21 | 7 | 19 | 20 | 4 | 10 | 12 | ||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||