| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和 值 |
奇 偶 |
大 小 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 09077 | 8 | 5 | 6 | 19 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09078 | 4 | 9 | 3 | 16 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09079 | 3 | 2 | 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09080 | 7 | 9 | 9 | 25 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09081 | 2 | 8 | 3 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09082 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09083 | 5 | 0 | 9 | 14 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09084 | 5 | 7 | 8 | 20 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09085 | 1 | 9 | 8 | 18 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09086 | 8 | 0 | 6 | 14 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09087 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09088 | 8 | 0 | 9 | 17 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09089 | 7 | 8 | 4 | 19 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09090 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09091 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09092 | 9 | 2 | 0 | 11 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09093 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09094 | 7 | 9 | 9 | 25 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09095 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09096 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09097 | 5 | 9 | 1 | 15 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09098 | 8 | 6 | 7 | 21 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09099 | 7 | 6 | 2 | 15 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09100 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09101 | 3 | 7 | 0 | 10 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09102 | 8 | 9 | 2 | 19 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09103 | 3 | 9 | 3 | 15 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09104 | 4 | 7 | 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09105 | 9 | 5 | 6 | 20 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09106 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09107 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09108 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09109 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09110 | 9 | 4 | 4 | 17 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09111 | 6 | 7 | 2 | 15 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09112 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09113 | 1 | 7 | 4 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09114 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09115 | 7 | 9 | 2 | 18 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09116 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09117 | 1 | 9 | 8 | 18 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09118 | 7 | 6 | 3 | 16 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09119 | 9 | 6 | 1 | 16 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09120 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09121 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09122 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09123 | 0 | 7 | 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09124 | 9 | 4 | 5 | 18 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09125 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09126 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09127 | 9 | 9 | 8 | 26 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09128 | 5 | 1 | 5 | 11 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09129 | 7 | 1 | 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09130 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09131 | 7 | 5 | 7 | 19 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09132 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09133 | 7 | 5 | 0 | 12 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09134 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09135 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09136 | 7 | 8 | 5 | 20 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09137 | 3 | 1 | 7 | 11 | 3:0 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09138 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09139 | 4 | 2 | 9 | 15 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09140 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09141 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0:3 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09142 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09143 | 6 | 1 | 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09144 | 9 | 7 | 3 | 19 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09145 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09146 | 1 | 8 | 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09147 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09148 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2:1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09149 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09150 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09151 | 4 | 9 | 6 | 19 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09152 | 6 | 3 | 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09153 | 6 | 9 | 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09154 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09155 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09156 | 9 | 0 | 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09157 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09158 | 1 | 4 | 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09159 | 3 | 8 | 0 | 11 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09160 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09161 | 1 | 8 | 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09162 | 6 | 7 | 4 | 17 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09163 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09164 | 5 | 5 | 2 | 12 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09165 | 1 | 6 | 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09166 | 9 | 3 | 2 | 14 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09167 | 5 | 2 | 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09168 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09169 | 3 | 7 | 5 | 15 | 3:0 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09170 | 5 | 4 | 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09171 | 8 | 1 | 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09172 | 9 | 4 | 0 | 13 | 1:2 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09173 | 8 | 1 | 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09174 | 6 | 8 | 5 | 19 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09175 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09176 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2:1 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 我要机选 | |||
| ::冷热球排序图:: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 17 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 |
||||
| 球号 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | ||||
| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||