走势图

36选7 | 31选7 | 22选5 | 超级大乐透 | 超级大乐透幸运彩 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 奖牌连连猜 | 篮彩胜负 | 足彩进球 | 足彩胜负 | 足彩6场半全场胜负彩 | 足彩胜负彩任选9场 | 足彩4场进球彩 |

期数                     31选7走势图                 31选7历史走势图



09001 12111315161824 100 4:4 0 23
09002 913141621262831 158 4:4 2 22
09003 136710122631 96 4:4 2 30
09004 29101419222530 131 3:5 1 28
09005 210121518192425 125 3:5 4 23
09006 12578132125 82 6:2 2 24
09007 35141719212224 125 5:3 2 21
09008 1236791422 64 4:4 3 21
09009 48131419202627 131 3:5 1 23
09010 79132022262829 154 4:4 3 22
09011 356915222526 111 5:3 3 23
09012 1591115242627 118 6:2 4 26
09013 19141516182131 125 5:3 3 30
09014 1261011202126 97 3:5 2 25
09015 26121416192225 116 2:6 2 23
09016 710141620222930 148 2:6 3 23
09017 3571516273031 134 6:2 3 28
09018 6891415162425 117 3:5 2 19
09019 27101417202123 114 4:4 1 21
09020 316171922252631 159 5:3 1 28
09021 4681014202731 120 2:6 1 27
09022 812141623242731 155 3:5 4 23
09023 1351115182028 101 5:3 0 27
09024 810151619262930 153 3:5 1 22
09025 59101218202325 122 4:4 1 20
09026 37131819202627 133 5:3 2 24
09027 310111719202829 137 5:3 3 26
09028 1013161718232728 152 4:4 3 18
09029 16111619222425 124 4:4 1 24
09030 1561215172023 99 5:3 2 22
09031 1481113182129 105 5:3 1 28
09032 512171923242629 155 5:3 1 24
09033 345813171831 99 5:3 2 28
09034 613152122242730 158 4:4 1 24
09035 2671022242629 126 2:6 3 27
09036 247912232427 108 4:4 3 25
09037 1561112182327 103 5:3 3 26
09038 157912172124 96 6:2 3 23
09039 813181920212228 149 3:5 1 20
09040 3471113142728 107 5:3 2 25
09041 3581427283031 146 4:4 4 28
09042 3671718212730 129 5:3 3 27
09043 29111419232431 133 5:3 0 29
09044 1417181926272930 180 4:4 2 16
09045 35101114152030 108 4:4 2 27
09046 49111214202125 116 4:4 3 21
09047 2561415172123 103 5:3 2 21
09048 1781016252830 125 3:5 0 29
09049 110121314181925 112 4:4 3 24
09050 311121826272931 157 5:3 2 28
09051 346919222325 111 5:3 1 22
09052 34589192931 108 6:2 4 28
09053 1391217262831 127 5:3 3 30
09054 29121619202526 129 3:5 3 24
09055 2491014152531 110 4:4 3 29
09056 1214151819202329 150 4:4 2 17
09057 614242526272830 180 2:6 1 24
09058 35689152731 104 6:2 2 28
09059 1451617192128 111 5:3 1 27
09060 367915222627 115 5:3 0 24
09061 410141923242628 148 2:6 1 24
09062 313151620222427 140 4:4 1 24
09063 911141618283031 157 3:5 1 22
09064 610182021262930 160 2:6 2 24
09065 56121516242729 134 4:4 2 24
09066 1381120283031 132 4:4 0 30
09067 16131923242729 142 6:2 1 28
09068 1112131517252729 149 7:1 3 18
09069 13181920212228 132 4:4 0 27
09070 12131420222529 126 4:4 3 28
09071 123819222428 107 3:5 3 27
09072 58111520222829 138 4:4 3 24
09073 234614182030 97 1:7 1 28
09074 116202225262731 168 4:4 1 30
09075 310121416192024 118 2:6 2 21
09076 136814202122 95 3:5 3 21
09077 13101215171827 103 5:3 2 26
09078 39102224252731 151 5:3 3 28
09079 67101619222631 137 3:5 3 25
09080 1471518212223 111 5:3 2 22
09081 234720222627 111 3:5 3 25
09082 23122728293031 162 4:4 3 29
09083 58101119222428 127 3:5 1 23
09084 4581721282930 142 4:4 3 26
09085 467918212628 119 3:5 3 24
09086 510161820212631 147 3:5 3 26
09087 39111621242631 141 5:3 4 28
09088 311131925262830 155 5:3 3 27
09089 1419212224272930 186 4:4 2 16
09090 1281317202528 114 4:4 0 27
09091 3591112151718 90 6:2 1 15
09092 3791415162022 106 4:4 3 19
09093 1341318192628 112 4:4 1 27
09094 89101321242729 141 5:3 1 21
09095 1691421242629 130 4:4 4 28
09096 29111314152430 118 4:4 3 28
09097 235712182325 95 5:3 1 23
09098 19111725263031 150 6:2 1 30
09099 310121421222326 131 3:5 1 23
09100 125912151920 83 5:3 1 19
模拟投注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
球号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 我要机选
投注
说明
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击“提交”按钮(球数限7-17个)
(2)机选投注:即电脑随机选号投注。“单式”票本软件限买5注;“复式”票限买1注;“球数”指选择“复式”票号码的个数,限31个之间。
 
  ::冷热球排序图::


38
34
31
31
31
31
31
29
29
27
27
27
26
26
26
26
25
25
24
24
24
23
23
22
22
21
21
21
20
18
17
球号 31419192026222715182456102112281625312111329783017423
序号 12345678910111213141516171819202122232425262728293031