| 超级大乐透走势图 超级大乐透历史走势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 彩球区(35选5) | 运球区(12选2) | 总 和 |
奇 偶 |
重 号 |
距 离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08130 | 3 | 5 | 22 | 29 | 34 | 7 | 12 | 112 | 4:3 | 0 | 31:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08131 | 8 | 9 | 12 | 21 | 32 | 7 | 11 | 100 | 4:3 | 1 | 24:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08132 | 6 | 14 | 24 | 27 | 29 | 5 | 9 | 114 | 4:3 | 0 | 23:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08133 | 10 | 12 | 15 | 33 | 35 | 3 | 9 | 117 | 5:2 | 1 | 25:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08134 | 11 | 13 | 15 | 28 | 35 | 8 | 10 | 120 | 4:3 | 2 | 24:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08135 | 7 | 22 | 25 | 29 | 33 | 1 | 12 | 129 | 5:2 | 0 | 26:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08136 | 3 | 28 | 29 | 32 | 34 | 1 | 6 | 133 | 3:4 | 2 | 31:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08137 | 1 | 10 | 25 | 32 | 35 | 5 | 9 | 117 | 5:2 | 1 | 34:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08138 | 4 | 5 | 18 | 22 | 35 | 7 | 8 | 99 | 3:4 | 1 | 31:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08139 | 1 | 6 | 10 | 14 | 22 | 6 | 8 | 67 | 1:6 | 2 | 21:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08140 | 2 | 9 | 11 | 29 | 32 | 8 | 9 | 100 | 4:3 | 1 | 30:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08141 | 9 | 15 | 18 | 30 | 34 | 4 | 5 | 115 | 3:4 | 1 | 25:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08142 | 6 | 18 | 21 | 30 | 35 | 8 | 9 | 127 | 3:4 | 2 | 29:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08143 | 1 | 2 | 22 | 29 | 32 | 1 | 4 | 91 | 3:4 | 0 | 31:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08144 | 10 | 19 | 27 | 28 | 33 | 5 | 12 | 134 | 4:3 | 0 | 23:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08145 | 5 | 16 | 27 | 29 | 30 | 5 | 11 | 123 | 5:2 | 2 | 25:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08146 | 9 | 23 | 24 | 26 | 33 | 7 | 12 | 134 | 4:3 | 0 | 24:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08147 | 16 | 18 | 19 | 24 | 35 | 11 | 12 | 135 | 3:4 | 2 | 19:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08148 | 3 | 7 | 20 | 33 | 35 | 4 | 7 | 109 | 5:2 | 1 | 32:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08149 | 2 | 5 | 6 | 27 | 29 | 3 | 4 | 76 | 4:3 | 1 | 27:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08150 | 1 | 9 | 10 | 15 | 25 | 3 | 8 | 71 | 5:2 | 1 | 24:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08151 | 7 | 10 | 27 | 31 | 34 | 8 | 9 | 126 | 4:3 | 2 | 27:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08152 | 3 | 5 | 14 | 20 | 33 | 7 | 11 | 93 | 5:2 | 0 | 30:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08153 | 2 | 4 | 6 | 25 | 26 | 2 | 5 | 70 | 2:5 | 0 | 24:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08154 | 5 | 7 | 10 | 29 | 32 | 4 | 6 | 93 | 3:4 | 0 | 27:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09001 | 1 | 15 | 23 | 27 | 30 | 4 | 10 | 110 | 4:3 | 1 | 29:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09002 | 1 | 4 | 7 | 12 | 30 | 5 | 10 | 69 | 3:4 | 3 | 29:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09003 | 16 | 18 | 23 | 30 | 32 | 2 | 11 | 132 | 2:5 | 1 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09004 | 1 | 3 | 22 | 32 | 35 | 6 | 10 | 109 | 3:4 | 1 | 34:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09005 | 10 | 11 | 15 | 31 | 32 | 5 | 8 | 112 | 4:3 | 1 | 22:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09006 | 2 | 4 | 22 | 31 | 35 | 9 | 12 | 115 | 3:4 | 1 | 33:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09007 | 6 | 14 | 15 | 29 | 35 | 6 | 11 | 116 | 4:3 | 1 | 29:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09008 | 4 | 17 | 21 | 29 | 31 | 2 | 12 | 116 | 4:3 | 1 | 27:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09009 | 12 | 18 | 23 | 26 | 32 | 6 | 9 | 126 | 2:5 | 0 | 20:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09010 | 2 | 9 | 12 | 21 | 29 | 7 | 11 | 91 | 5:2 | 1 | 27:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09011 | 2 | 11 | 13 | 14 | 21 | 2 | 4 | 67 | 3:4 | 2 | 19:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09012 | 2 | 5 | 20 | 25 | 31 | 10 | 12 | 105 | 3:4 | 1 | 29:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09013 | 5 | 24 | 26 | 30 | 35 | 5 | 12 | 137 | 3:4 | 2 | 30:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09014 | 8 | 14 | 15 | 25 | 26 | 7 | 9 | 104 | 4:3 | 1 | 18:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09015 | 1 | 5 | 10 | 16 | 27 | 3 | 4 | 66 | 4:3 | 0 | 26:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09016 | 10 | 11 | 20 | 26 | 27 | 9 | 11 | 114 | 4:3 | 2 | 17:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09017 | 5 | 11 | 23 | 26 | 33 | 4 | 12 | 114 | 4:3 | 2 | 28:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09018 | 1 | 6 | 13 | 28 | 29 | 3 | 9 | 89 | 5:2 | 0 | 28:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09019 | 4 | 29 | 31 | 32 | 35 | 4 | 10 | 145 | 3:4 | 1 | 31:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09020 | 5 | 16 | 18 | 32 | 35 | 2 | 11 | 119 | 3:4 | 2 | 30:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09021 | 1 | 15 | 31 | 32 | 34 | 3 | 8 | 124 | 4:3 | 1 | 33:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09022 | 12 | 14 | 17 | 34 | 35 | 4 | 11 | 127 | 3:4 | 1 | 23:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09023 | 15 | 17 | 21 | 27 | 33 | 7 | 11 | 131 | 7:0 | 2 | 18:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09024 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 10 | 11 | 181 | 5:2 | 2 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09025 | 3 | 17 | 22 | 23 | 33 | 4 | 10 | 112 | 4:3 | 2 | 30:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09026 | 24 | 30 | 31 | 32 | 34 | 10 | 12 | 173 | 1:6 | 1 | 10:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09027 | 3 | 22 | 26 | 33 | 34 | 9 | 10 | 137 | 3:4 | 2 | 31:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09028 | 6 | 20 | 30 | 32 | 35 | 9 | 11 | 143 | 3:4 | 1 | 29:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09029 | 3 | 4 | 13 | 17 | 24 | 4 | 11 | 76 | 4:3 | 1 | 21:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09030 | 1 | 7 | 27 | 30 | 32 | 1 | 4 | 102 | 4:3 | 1 | 31:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09031 | 7 | 11 | 19 | 21 | 22 | 1 | 11 | 92 | 6:1 | 2 | 15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09032 | 4 | 12 | 20 | 26 | 29 | 6 | 10 | 107 | 1:6 | 0 | 25:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09033 | 2 | 8 | 18 | 21 | 32 | 8 | 11 | 100 | 2:5 | 0 | 30:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09034 | 5 | 19 | 31 | 32 | 35 | 4 | 9 | 135 | 5:2 | 1 | 30:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09035 | 3 | 7 | 9 | 28 | 33 | 3 | 8 | 91 | 5:2 | 0 | 30:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09036 | 2 | 12 | 26 | 31 | 33 | 9 | 10 | 123 | 3:4 | 1 | 31:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09037 | 17 | 18 | 19 | 25 | 31 | 1 | 11 | 122 | 6:1 | 1 | 14:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09038 | 6 | 17 | 20 | 29 | 32 | 4 | 5 | 113 | 3:4 | 1 | 26:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09039 | 1 | 3 | 7 | 10 | 33 | 3 | 4 | 61 | 5:2 | 1 | 32:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09040 | 3 | 16 | 30 | 32 | 33 | 1 | 10 | 125 | 3:4 | 2 | 30:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09041 | 5 | 9 | 20 | 23 | 29 | 4 | 10 | 100 | 4:3 | 1 | 24:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09042 | 11 | 24 | 25 | 26 | 31 | 2 | 7 | 126 | 4:3 | 0 | 20:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09043 | 5 | 21 | 22 | 32 | 35 | 2 | 5 | 122 | 4:3 | 1 | 30:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09044 | 1 | 7 | 18 | 29 | 34 | 3 | 9 | 101 | 5:2 | 0 | 33:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09045 | 1 | 9 | 14 | 24 | 35 | 6 | 9 | 98 | 4:3 | 2 | 34:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09046 | 1 | 9 | 24 | 34 | 35 | 4 | 9 | 116 | 4:3 | 5 | 34:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09047 | 13 | 18 | 21 | 24 | 29 | 3 | 6 | 114 | 4:3 | 1 | 16:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09048 | 5 | 6 | 22 | 25 | 27 | 11 | 12 | 108 | 4:3 | 0 | 22:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09049 | 5 | 16 | 28 | 29 | 34 | 11 | 12 | 135 | 3:4 | 3 | 29:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09050 | 5 | 15 | 28 | 32 | 33 | 8 | 9 | 130 | 4:3 | 2 | 28:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09051 | 3 | 11 | 22 | 26 | 29 | 5 | 12 | 108 | 4:3 | 0 | 26:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09052 | 23 | 24 | 30 | 34 | 35 | 1 | 3 | 150 | 4:3 | 0 | 12:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09053 | 5 | 9 | 24 | 31 | 33 | 5 | 6 | 113 | 5:2 | 1 | 28:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09054 | 2 | 12 | 19 | 29 | 30 | 7 | 12 | 111 | 3:4 | 0 | 28:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09055 | 5 | 8 | 14 | 23 | 24 | 5 | 6 | 85 | 3:4 | 0 | 19:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09056 | 4 | 13 | 17 | 32 | 35 | 3 | 6 | 110 | 4:3 | 1 | 31:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09057 | 6 | 15 | 22 | 27 | 30 | 2 | 9 | 111 | 3:4 | 0 | 24:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09058 | 8 | 10 | 14 | 27 | 32 | 2 | 7 | 100 | 2:5 | 2 | 24:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09059 | 2 | 13 | 14 | 29 | 33 | 4 | 11 | 106 | 4:3 | 1 | 31:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09060 | 18 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 8 | 148 | 2:5 | 2 | 13:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09061 | 2 | 10 | 21 | 26 | 34 | 2 | 10 | 105 | 1:6 | 0 | 32:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09062 | 4 | 22 | 23 | 29 | 31 | 5 | 11 | 125 | 5:2 | 0 | 27:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09063 | 5 | 6 | 18 | 21 | 22 | 1 | 7 | 80 | 4:3 | 1 | 17:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09064 | 6 | 10 | 11 | 17 | 34 | 11 | 12 | 101 | 3:4 | 1 | 28:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09065 | 1 | 12 | 24 | 27 | 32 | 2 | 11 | 109 | 3:4 | 1 | 31:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09066 | 1 | 8 | 19 | 24 | 31 | 6 | 12 | 101 | 3:4 | 2 | 30:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09067 | 3 | 6 | 25 | 28 | 32 | 2 | 5 | 101 | 3:4 | 0 | 29:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09068 | 2 | 12 | 15 | 20 | 28 | 1 | 12 | 90 | 2:5 | 1 | 26:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09069 | 14 | 16 | 27 | 30 | 33 | 8 | 12 | 140 | 2:5 | 1 | 19:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09070 | 10 | 21 | 24 | 30 | 31 | 3 | 10 | 129 | 3:4 | 1 | 21:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09071 | 4 | 20 | 29 | 30 | 33 | 2 | 11 | 129 | 3:4 | 1 | 29:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09072 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 5 | 10 | 158 | 4:3 | 2 | 10:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09073 | 1 | 10 | 19 | 21 | 30 | 1 | 4 | 86 | 4:3 | 0 | 29:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09074 | 15 | 17 | 19 | 23 | 32 | 1 | 11 | 118 | 6:1 | 2 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09075 | 1 | 7 | 11 | 32 | 33 | 9 | 11 | 104 | 6:1 | 2 | 32:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 我要机选 | |||
| 投注 说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击“提交”按钮(球数限个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。“单式”票本软件限买5注;“复式”票限买1注;“球数”指选择“复式”票号码的个数,限个之间。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::冷热球排序图:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
30 | 28 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 26 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
||||
| 球号 | 32 | 29 | 33 | 35 | 5 | 1 | 30 | 31 | 10 | 22 | 24 | 27 | 2 | 6 | 15 | 21 | 26 | 34 | 3 | 18 | 14 | 23 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 17 | 20 | 25 | 28 | 19 | 16 | 13 | 8 | 11 | 4 | 9 | 12 | 5 | 10 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | ||||