走势图

36选7 | 31选7 | 22选5 | 超级大乐透 | 超级大乐透幸运彩 | 排列三 | 排列五 | 七星彩 | 奖牌连连猜 | 篮彩胜负 | 足彩进球 | 足彩胜负 | 足彩6场半全场胜负彩 | 足彩胜负彩任选9场 | 足彩4场进球彩 |

                                体彩排列五走势图                 排列五历史走势图
期数 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10105 28490 23 1:4 2:3
10106 69784 34 2:3 4:1
10107 05389 25 3:2 3:2
10108 13095 18 4:1 2:3
10109 77609 29 3:2 4:1
10110 81347 23 3:2 2:3
10111 87187 31 3:2 4:1
10112 37757 29 5:0 4:1
10113 34230 12 2:3 0:5
10114 13035 12 4:1 1:4
10115 22192 16 2:3 1:4
10116 50373 18 4:1 2:3
10117 56579 32 4:1 5:0
10118 96841 28 2:3 3:2
10119 33226 16 2:3 1:4
10120 21936 21 3:2 2:3
10121 82921 22 2:3 2:3
10122 83255 23 3:2 3:2
10123 26127 18 2:3 2:3
10124 47304 18 2:3 1:4
10125 48884 32 0:5 3:2
10126 48369 30 2:3 3:2
10127 27742 22 2:3 2:3
10128 91391 23 5:0 2:3
10129 10121 5 3:2 0:5
10130 39508 25 3:2 3:2
10131 33696 27 3:2 3:2
10132 54531 18 4:1 2:3
10133 34303 13 3:2 0:5
10134 35870 23 3:2 3:2
10135 40986 27 1:4 3:2
10136 92626 25 1:4 3:2
10137 77646 30 2:3 4:1
10138 72830 20 2:3 2:3
10139 04534 16 2:3 1:4
10140 63497 29 3:2 3:2
10141 83154 21 3:2 2:3
10142 26134 16 2:3 1:4
10143 37035 18 4:1 2:3
10144 86606 26 0:5 4:1
10145 93473 26 4:1 2:3
10146 81425 20 2:3 2:3
10147 00695 20 2:3 3:2
10148 27882 27 1:4 3:2
10149 96497 35 3:2 4:1
10150 10126 10 2:3 1:4
10151 30919 22 4:1 2:3
10152 99713 29 5:0 3:2
10153 00681 15 1:4 2:3
10154 06938 26 2:3 3:2
10155 33161 14 4:1 1:4
10156 13893 24 4:1 2:3
10157 70802 17 1:4 2:3
10158 48011 14 2:3 1:4
10159 64462 22 0:5 2:3
10160 87876 36 2:3 5:0
10161 63787 31 3:2 4:1
10162 01318 13 3:2 1:4
10163 13453 16 4:1 1:4
10164 68473 28 2:3 3:2
10165 84219 24 2:3 2:3
10166 78637 31 3:2 4:1
10167 09438 24 2:3 2:3
10168 67777 34 4:1 5:0
10169 84449 29 1:4 2:3
10170 73994 32 4:1 3:2
10171 80871 24 2:3 3:2
10172 23917 22 4:1 2:3
10173 40666 22 0:5 3:2
10174 84184 25 1:4 2:3
10175 56977 34 4:1 5:0
10176 77053 22 4:1 3:2
10177 19454 23 3:2 2:3
10178 35663 23 3:2 3:2
10179 51925 22 4:1 3:2
10180 08857 28 2:3 4:1
10181 80687 29 1:4 4:1
10182 94741 25 3:2 2:3
10183 33713 17 5:0 1:4
10184 82026 18 0:5 2:3
10185 13579 25 5:0 3:2
10186 28428 24 0:5 2:3
10187 41583 21 3:2 2:3
10188 68119 25 3:2 3:2
10189 91842 24 2:3 2:3
10190 75754 28 4:1 4:1
10191 35338 22 4:1 2:3
10192 61324 16 2:3 1:4
10193 11191 13 5:0 1:4
10194 14884 25 1:4 2:3
10195 80434 19 1:4 1:4
10196 05212 10 2:3 1:4
10197 77877 36 4:1 5:0
10198 46635 24 2:3 3:2
10199 98846 35 1:4 4:1
10200 20655 18 2:3 3:2
10201 18005 14 2:3 2:3
10202 05339 20 4:1 2:3
10203 10686 21 1:4 3:2
10204 03634 16 2:3 1:4
模拟投注 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
球号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 我要机选
 
  ::冷热球排序图::


15
13
12
11
10
9
9
8
8
5
17
14
12
11
10
10
9
7
5
5
15
14
13
11
11
9
9
7
6
5
16
13
11
11
11
9
9
8
7
5
14
14
13
11
11
10
10
7
6
4
球号 83102794653078146529684137905238279154064761359280
序号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9