| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 和 值 |
奇 偶 |
大 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 09081 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 40 | 4:3 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09082 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 35 | 5:2 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09083 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 31 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09084 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 33 | 3:4 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09085 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0 | 42 | 4:3 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09086 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 25 | 5:2 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09087 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 27 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09088 | 0 | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 28 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09089 | 0 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 3:4 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09090 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 35 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09091 | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 30 | 2:5 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09092 | 8 | 6 | 0 | 3 | 4 | 9 | 5 | 35 | 3:4 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09093 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 28 | 2:5 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09094 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 22 | 2:5 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09095 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 28 | 6:1 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09096 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 28 | 2:5 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09097 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | 39 | 3:4 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09098 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 34 | 4:3 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09099 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09100 | 7 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 25 | 3:4 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09101 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 26 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09102 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5:2 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09103 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 45 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09104 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 42 | 2:5 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09105 | 9 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 38 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09106 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 44 | 2:5 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09107 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 23 | 3:4 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09108 | 8 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 | 8 | 44 | 2:5 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09109 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 22 | 2:5 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09110 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 28 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09111 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 32 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09112 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 24 | 2:5 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09113 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 31 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09114 | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 48 | 4:3 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09115 | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 31 | 3:4 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09116 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 27 | 5:2 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09117 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 21 | 3:4 | 0:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09118 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 7 | 25 | 3:4 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09119 | 6 | 8 | 8 | 0 | 9 | 5 | 9 | 45 | 3:4 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09120 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 35 | 5:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09121 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 34 | 6:1 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09122 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 32 | 4:3 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09123 | 8 | 7 | 1 | 9 | 6 | 8 | 0 | 39 | 3:4 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09124 | 9 | 8 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 42 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09125 | 8 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09126 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 26 | 6:1 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09127 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 32 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09128 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19 | 3:4 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09129 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 27 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09130 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 33 | 3:4 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09131 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 34 | 4:3 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09132 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 37 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09133 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 33 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09134 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 44 | 2:5 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09135 | 9 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | 44 | 2:5 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09136 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09137 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 3:4 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09138 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 39 | 3:4 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09139 | 8 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 38 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09140 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 29 | 5:2 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09141 | 0 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 47 | 3:4 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09142 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 | 34 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09143 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 25 | 3:4 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09144 | 8 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 46 | 4:3 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09145 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 28 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09146 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 28 | 2:5 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09147 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 32 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09148 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 28 | 2:5 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09149 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 24 | 4:3 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09150 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 32 | 2:5 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09151 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 26 | 2:5 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09152 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0:7 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09153 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 28 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2:5 | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 34 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10003 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 31 | 3:4 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 20 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 23 | 5:2 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 32 | 4:3 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10007 | 7 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 34 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10008 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 33 | 5:2 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10009 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 8 | 33 | 3:4 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10011 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 40 | 4:3 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10012 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 24 | 6:1 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10013 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 35 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10014 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 23 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10015 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 24 | 4:3 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10016 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | 7 | 40 | 4:3 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10017 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 31 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10018 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 21 | 1:6 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10019 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 6 | 9 | 47 | 5:2 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10020 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 39 | 1:6 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10021 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 30 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10022 | 9 | 8 | 0 | 5 | 7 | 9 | 4 | 42 | 4:3 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10023 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 33 | 3:4 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10024 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 50 | 4:3 | 7:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 25 | 1:6 | 2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10026 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 34 | 2:5 | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10027 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 33 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 我要机选 | |||
| ::冷热球排序图:: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 19 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 19 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
||||
| 球号 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||||
| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||