截至2025年01月26日
442.02亿元
2.89亿元
根据确认的欧冠、欧罗巴比赛安排,确定了7月9日、7月11日足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19085期、19086期,6场半全场胜负游戏第19094期、19095期和4场进球游戏第19099期、19100期的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件 1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19085期
2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19086期
3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19094期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19095期
5. 足球彩票4场进球游戏第19099期
6. 足球彩票4场进球游戏第19100期
国家体育总局体育彩票管理中心
2019年7月4日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19085期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19085期 | 欧冠 |
| 1 | 赫尔辛基 | 托尔斯港 | 2019-07-10 |
2 | 诺梅卡尔尤 | 斯肯迪亚 | 2019-07-10 | |||
3 | 萨拉热窝 | 凯尔特人 | 2019-07-10 | |||
4 | 苏杜瓦 | 贝尔格莱德红星 | 2019-07-10 | |||
5 | 迪德朗日 | 瓦莱塔 | 2019-07-10 | |||
6 | 地拉那游击 | 卡拉巴赫 | 2019-07-10 | |||
7 | 巴特 | 格里维治 | 2019-07-11 | |||
8 | 费伦茨瓦罗斯 | 卢多戈雷茨 | 2019-07-11 | |||
9 | 布拉迪斯拉发 | 苏捷斯卡 | 2019-07-11 | |||
10 | 林菲尔德 | 罗森博格 | 2019-07-11 | |||
11 | 邓多克 | 里加 | 2019-07-11 | |||
12 | 瓦路尔 | 马里博尔 | 2019-07-11 | |||
欧罗巴 |
| 13 | 索菲亚中央陆军 | 波德戈里察青年 | 2019-07-10 | |
14 | 埃施新青年 | 托博尔 | 2019-07-10 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-07-10 00:00 |
| 开售时间: | 2019-07-07 20:00 | ||
停售时间: | 2019-07-09 22:00 |
| 计奖时间: | 2019-07-11 10:00 |
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第19086期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19086期 | 欧罗巴 |
| 1 | 巴尔灿 | 多姆扎莱 | 2019-07-12 |
2 | 鲁容贝罗克 | 索菲亚列夫斯基 | 2019-07-12 | |||
3 | 十字军 | 托尔斯港B36 | 2019-07-12 | |||
4 | 莫尔德 | 雷克雅未克 | 2019-07-12 | |||
5 | 布兰 | 沙姆洛克流浪 | 2019-07-12 | |||
6 | 布隆德比 | 国际图尔库 | 2019-07-12 | |||
7 | 利耶帕亚 | 明斯克迪纳摩 | 2019-07-12 | |||
8 | 德布勒森 | 库克斯 | 2019-07-12 | |||
9 | 海法马卡比 | 穆拉 | 2019-07-12 | |||
10 | 康纳斯基 | 基尔马诺克 | 2019-07-12 | |||
11 | 布加勒斯特星 | 米尔萨米 | 2019-07-12 | |||
12 | 圣帕特里克 | 北雪平 | 2019-07-12 | |||
13 | 阿伯丁 | 罗瓦涅米 | 2019-07-12 | |||
14 | 布达佩斯战士 | 萨尔基利斯 | 2019-07-12 | |||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-07-12 00:30 |
| 开售时间: | 2019-07-07 20:00 | ||
停售时间: | 2019-07-11 22:00 |
| 计奖时间: | 2019-07-12 10:00 |
附件3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19094期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19094期 | 欧冠 |
| 1 | 萨拉热窝 | 凯尔特人 | 2019-07-10 |
2 | ||||||
3 | 苏杜瓦 | 贝尔格莱德红星 | 2019-07-10 | |||
4 | ||||||
5 | 迪德朗日 | 瓦莱塔 | 2019-07-10 | |||
6 | ||||||
7 | 林菲尔德 | 罗森博格 | 2019-07-11 | |||
8 | ||||||
9 | 邓多克 | 里加 | 2019-07-11 | |||
10 | ||||||
11 | 瓦路尔 | 马里博尔 | 2019-07-11 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-07-10 01:45 |
| 开售时间: | 2019-07-07 20:00 | ||
停售时间: | 2019-07-09 22:00 |
| 计奖时间: | 2019-07-11 10:00 |
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第19095期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第19095期 | 欧罗巴 |
| 1 | 莫尔德 | 雷克雅未克 | 2019-07-12 |
2 | ||||||
3 | 布兰 | 沙姆洛克流浪 | 2019-07-12 | |||
4 | ||||||
5 | 海法马卡比 | 穆拉 | 2019-07-12 | |||
6 | ||||||
7 | 康纳斯基 | 基尔马诺克 | 2019-07-12 | |||
8 | ||||||
9 | 圣帕特里克 | 北雪平 | 2019-07-12 | |||
10 | ||||||
11 | 阿伯丁 | 罗瓦涅米 | 2019-07-12 | |||
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-07-12 01:00 |
| 开售时间: | 2019-07-07 20:00 | ||
停售时间: | 2019-07-11 22:00 |
| 计奖时间: | 2019-07-12 10:00 |
附件5. 足球彩票4场进球游戏第19099期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19099期 | 欧冠 |
| 1 | 萨拉热窝 | 2019-07-10 |
2 | 凯尔特人 | ||||
3 | 苏杜瓦 | 2019-07-10 | |||
4 | 贝尔格莱德红星 | ||||
5 | 林菲尔德 | 2019-07-11 | |||
6 | 罗森博格 | ||||
7 | 邓多克 | 2019-07-11 | |||
8 | 里加 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-07-10 01:45 | 开售时间: | 2019-07-07 20:00 | ||
停售时间: | 2019-07-09 22:00 | 计奖时间: | 2019-07-11 10:00 |
附件6. 足球彩票4场进球游戏第19100期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第19100期 | 欧罗巴 |
| 1 | 莫尔德 | 2019-07-12 |
2 | 雷克雅未克 | ||||
3 | 布兰 | 2019-07-12 | |||
4 | 沙姆洛克流浪 | ||||
5 | 海法马卡比 | 2019-07-12 | |||
6 | 穆拉 | ||||
7 | 康纳斯基 | 2019-07-12 | |||
8 | 基尔马诺克 | ||||
|
|
|
|
|
|
最早比赛开始时间: | 2019-07-12 01:00 | 开售时间: | 2019-07-07 20:00 | ||
停售时间: | 2019-07-11 22:00 | 计奖时间: | 2019-07-12 10:00 |
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网