截至2025年01月26日
442.02亿元
2.89亿元
制定了2020年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏11月10日-11月16日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第20061期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第20062期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第20063期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第20061期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第20062期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第20063期
7. 足球彩票4场进球游戏第20061期
8. 足球彩票4场进球游戏第20062期
9. 足球彩票4场进球游戏第20063期
国家体育总局体育彩票管理中心
2020年11月4日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第20061期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20061期 | 国际赛 | 1 | 挪威 | 以色列 | 2020-11-12 | |
2 | 土耳其 | 克罗地亚 | 2020-11-12 | |||
3 | 丹麦 | 瑞典 | 2020-11-12 | |||
4 | 德国 | 捷克 | 2020-11-12 | |||
5 | 比利时 | 瑞士 | 2020-11-12 | |||
6 | 意大利 | 爱沙尼亚 | 2020-11-12 | |||
7 | 波兰 | 乌克兰 | 2020-11-12 | |||
8 | 荷兰 | 西班牙 | 2020-11-12 | |||
9 | 法国 | 芬兰 | 2020-11-12 | |||
10 | 英格兰 | 爱尔兰 | 2020-11-13 | |||
欧预赛 | 11 | 格鲁吉亚 | 北马其顿 | 2020-11-13 | ||
12 | 匈牙利 | 冰岛 | 2020-11-13 | |||
13 | 北爱尔兰 | 斯洛伐克 | 2020-11-13 | |||
14 | 塞尔维亚 | 苏格兰 | 2020-11-13 | |||
最早比赛开始时间: | 2020-11-12 01:00 | 开售时间: | 2020-11-08 20:00 | |||
停售时间: | 2020-11-11 22:00 | 计奖时间: | 2020-11-13 10:00 |
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第20062期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20062期 | 欧国联 | 1 | 阿塞拜疆 | 黑山 | 2020-11-15 | |
2 | 塞浦路斯 | 卢森堡 | 2020-11-15 | |||
3 | 拉脱维亚 | 法罗群岛 | 2020-11-15 | |||
4 | 瑞典 | 克罗地亚 | 2020-11-15 | |||
5 | 德国 | 乌克兰 | 2020-11-15 | |||
6 | 瑞士 | 西班牙 | 2020-11-15 | |||
7 | 葡萄牙 | 法国 | 2020-11-15 | |||
巴甲 | 8 | 桑托斯 | 巴西国际 | 2020-11-15 | ||
9 | 累西腓体育 | 瓦斯科达伽马 | 2020-11-15 | |||
10 | 戈亚斯 | 巴拉纳竞技 | 2020-11-15 | |||
11 | 福塔雷萨 | 圣保罗 | 2020-11-15 | |||
12 | 格雷米奥 | 塞阿拉 | 2020-11-15 | |||
13 | 科林蒂安 | 米内罗竞技 | 2020-11-15 | |||
14 | 科里蒂巴 | 巴伊亚 | 2020-11-15 | |||
最早比赛开始时间: | 2020-11-15 01:00 | 开售时间: | 2020-11-11 20:00 | |||
停售时间: | 2020-11-14 23:00 | 计奖时间: | 2020-11-15 10:00 |
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第20063期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20063期 | 欧国联 | 1 | 白俄罗斯 | 立陶宛 | 2020-11-16 | |
2 | 保加利亚 | 芬兰 | 2020-11-16 | |||
3 | 威尔士 | 爱尔兰 | 2020-11-16 | |||
4 | 土耳其 | 俄罗斯 | 2020-11-16 | |||
5 | 荷兰 | 波黑 | 2020-11-16 | |||
6 | 比利时 | 英格兰 | 2020-11-16 | |||
7 | 丹麦 | 冰岛 | 2020-11-16 | |||
8 | 斯洛文尼亚 | 科索沃 | 2020-11-16 | |||
9 | 捷克 | 以色列 | 2020-11-16 | |||
10 | 罗马尼亚 | 挪威 | 2020-11-16 | |||
11 | 意大利 | 波兰 | 2020-11-16 | |||
12 | 匈牙利 | 塞尔维亚 | 2020-11-16 | |||
13 | 奥地利 | 北爱尔兰 | 2020-11-16 | |||
14 | 摩尔多瓦 | 希腊 | 2020-11-16 | |||
最早比赛开始时间: | 2020-11-16 01:00 | 开售时间: | 2020-11-11 20:00 | |||
停售时间: | 2020-11-15 23:00 | 计奖时间: | 2020-11-16 10:00 |
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第20061期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20061期 | 国际赛 | 1 | 比利时 | 瑞士 | 2020-11-12 | |
2 | ||||||
3 | 意大利 | 爱沙尼亚 | 2020-11-12 | |||
4 | ||||||
5 | 荷兰 | 西班牙 | 2020-11-12 | |||
6 | ||||||
7 | 英格兰 | 爱尔兰 | 2020-11-13 | |||
8 | ||||||
欧预赛 | 9 | 北爱尔兰 | 斯洛伐克 | 2020-11-13 | ||
10 | ||||||
11 | 塞尔维亚 | 苏格兰 | 2020-11-13 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2020-11-12 03:45 | 开售时间: | 2020-11-08 20:00 | |||
停售时间: | 2020-11-11 22:00 | 计奖时间: | 2020-11-13 10:00 |
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第20062期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20062期 | 欧国联 | 1 | 塞浦路斯 | 卢森堡 | 2020-11-15 | |
2 | ||||||
3 | 拉脱维亚 | 法罗群岛 | 2020-11-15 | |||
4 | ||||||
5 | 瑞典 | 克罗地亚 | 2020-11-15 | |||
6 | ||||||
7 | 德国 | 乌克兰 | 2020-11-15 | |||
8 | ||||||
9 | 瑞士 | 西班牙 | 2020-11-15 | |||
10 | ||||||
11 | 葡萄牙 | 法国 | 2020-11-15 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2020-11-15 01:00 | 开售时间: | 2020-11-11 20:00 | |||
停售时间: | 2020-11-14 23:00 | 计奖时间: | 2020-11-15 10:00 |
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第20063期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20063期 | 欧国联 | 1 | 威尔士 | 爱尔兰 | 2020-11-16 | |
2 | ||||||
3 | 土耳其 | 俄罗斯 | 2020-11-16 | |||
4 | ||||||
5 | 荷兰 | 波黑 | 2020-11-16 | |||
6 | ||||||
7 | 比利时 | 英格兰 | 2020-11-16 | |||
8 | ||||||
9 | 意大利 | 波兰 | 2020-11-16 | |||
10 | ||||||
11 | 匈牙利 | 塞尔维亚 | 2020-11-16 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2020-11-16 01:00 | 开售时间: | 2020-11-11 20:00 | |||
停售时间: | 2020-11-15 23:00 | 计奖时间: | 2020-11-16 10:00 |
附件7. 足球彩票4场进球游戏第20061期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第20061期 | 国际赛 | 1 | 意大利 | 2020-11-12 | |
2 | 爱沙尼亚 | ||||
3 | 荷兰 | 2020-11-12 | |||
4 | 西班牙 | ||||
欧预赛 | 5 | 北爱尔兰 | 2020-11-13 | ||
6 | 斯洛伐克 | ||||
7 | 塞尔维亚 | 2020-11-13 | |||
8 | 苏格兰 | ||||
最早比赛开始时间: | 2020-11-12 03:45 | 开售时间: | 2020-11-08 20:00 | ||
停售时间: | 2020-11-11 22:00 | 计奖时间: | 2020-11-13 10:00 |
附件8. 足球彩票4场进球游戏第20062期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第20062期 | 欧国联 | 1 | 瑞典 | 2020-11-15 | |
2 | 克罗地亚 | ||||
3 | 德国 | 2020-11-15 | |||
4 | 乌克兰 | ||||
5 | 瑞士 | 2020-11-15 | |||
6 | 西班牙 | ||||
7 | 葡萄牙 | 2020-11-15 | |||
8 | 法国 | ||||
最早比赛开始时间: | 2020-11-15 03:45 | 开售时间: | 2020-11-11 20:00 | ||
停售时间: | 2020-11-14 23:00 | 计奖时间: | 2020-11-15 10:00 |
附件9. 足球彩票4场进球游戏第20063期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第20063期 | 欧国联 | 1 | 土耳其 | 2020-11-16 | |
2 | 俄罗斯 | ||||
3 | 荷兰 | 2020-11-16 | |||
4 | 波黑 | ||||
5 | 比利时 | 2020-11-16 | |||
6 | 英格兰 | ||||
7 | 意大利 | 2020-11-16 | |||
8 | 波兰 | ||||
最早比赛开始时间: | 2020-11-16 01:00 | 开售时间: | 2020-11-11 20:00 | ||
停售时间: | 2020-11-15 23:00 | 计奖时间: | 2020-11-16 10:00 |
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网