截至2025年2月9日
442.55亿元
3.42亿元
日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | ||
胜负彩 | 14083期开奖 | 14084期截止 | 14084期开奖 | ||||
14084期开售 | 14085期截止 | ||||||
14085期开售 | |||||||
进球彩 | 14098期开奖 | 14099期截止 | 14099期开奖 | ||||
14099期开售 | |||||||
14100期开售 | 14100期截止 | ||||||
半全场 | 14091期开奖 | 14092期开售 | 14092期截止 | 14092期开奖 | |||
14093期开售 | 14093期截止 | ||||||
日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | |
胜负彩 | 14085期开奖 | 14086期开售 | 14086期截止 | 14087期开售 | |||
14088期开售 | |||||||
进球彩 | 14100期开奖 | 14094期开售 | 14101期截止 | 14102期开售 | |||
14103期开售 | |||||||
半全场 | 14093期开奖 | 14101期开售 | 14094期截止 | 14095期开售 | |||
14096期开售 | |||||||
日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | |
胜负彩 | 14086期开奖 | 14087期截止 | 14089期开售 | 14087期开奖 | 14088期开奖 | 14089期截止 | 14089期开奖 |
14090期开售 | 14088期截止 | 14090期截止 | |||||
14091期开售 | |||||||
14092期开售 | |||||||
进球彩 | 14101期开奖 | 14102期截止 | 14104期开售 | 14102期开奖 | 14103期开奖 | 14104期截止 | 14104期开奖 |
14105期开售 | 14103期截止 | 14105期截止 | |||||
14106期开售 | |||||||
14107期开售 | |||||||
半全场 | 14094期开奖 | 14095期截止 | 14097期开售 | 14095期开奖 | 14096期开奖 | 14097期截止 | 14097期开奖 |
14098期截止 | |||||||
14098期开售 | 14096期截止 | 14099期开售 | |||||
14100期开售 | |||||||
日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | |
胜负彩 | 14090期开奖 | 14091期截止 | 14093期开售 | 14091期开奖 | 14092期开奖 | 14093期截止 | 14093期开奖 |
14094期开售 | 14092期截止 | 14094期截止 | |||||
进球彩 | 14105期开奖 | 14106期截止 | 14108期开售 | 14106期开奖 | 14107期开奖 | 14108期截止 | 14108期开奖 |
14109期开售 | 14107期截止 | 14109期截止 | |||||
半全场 | 14098期开奖 | 14099期截止 | 14101期开售 | 14099期开奖 | 14100期开奖 | 14101期截止 | 14101期开奖 |
14102期开售 | 14100期截止 | 14102期截止 | |||||
日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | |||
7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | ||||
胜负彩 | 14094期开奖 | ||||||
进球彩 | 14109期开奖 | ||||||
半全场 | 14102期开奖 |
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网