截至2025年4月24日
451.06亿元
11.94亿元
2019年一季度销售代表征召报名情况 | |||||
分中心 | 序号 | 姓名 | 性别 | 报名区域 | 准考证号 |
福州 | 1 | 吴增锦 | 女 | 台江 | 201939001 |
2 | 陈涌 | 男 | 台江 | 201939002 | |
3 | 洪亮 | 男 | 台江 | 201939003 | |
4 | 魏丽芬 | 女 | 台江 | 201939004 | |
5 | 黄捷 | 男 | 罗源 | 201939005 | |
厦门 | 6 | 李冬梅 | 女 | 厦门翔安 | 201939006 |
7 | 何晓英 | 女 | 厦门翔安 | 201939007 | |
8 | 陈小龙 | 男 | 厦门翔安 | 201939008 | |
9 | 许胜章 | 男 | 厦门翔安 | 201939009 | |
泉州 | 10 | 王敏东 | 男 | 惠安片区2 | 201939010 |
莆田 | 11 | 郑文明 | 男 | 城厢区 | 201939011 |
12 | 方建霞 | 女 | 城厢区 | 201939012 | |
13 | 刘佳业 | 男 | 城厢区 | 201939013 | |
14 | 王苏阳 | 男 | 城厢区 | 201939014 | |
15 | 刘清水 | 男 | 城厢区 | 201939015 | |
16 | 陈剑腾 | 男 | 城厢区 | 201939016 | |
17 | 潘少广 | 男 | 城厢区 | 201939017 | |
漳州 | 18 | 赖卓君 | 女 | 平和县 | 201939018 |
三明 | 19 | 魏彩萍 | 女 | 沙县 | 201939019 |
20 | 廖翔华 | 男 | 将乐县 | 201939020 | |
南平 | 21 | 朱丽华 | 女 | 邵武市 | 201939021 |
龙岩 | 22 | 王泳榕 | 男 | 新罗区、连城县 | 201939022 |
宁德 | 23 | 吴秀芳 | 女 | 福鼎、柘荣 | 201939023 |
宁德 | 24 | 阮庭发 | 男 | 霞浦 | 201939024 |
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网