截至2025年2月9日
442.55亿元
3.42亿元
关于下发足球彩票7月8日-7月14日奖期竞猜场次安排的通知
我中心制定了2022年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏7月8日-7月14日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22076期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22077期
3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第22076期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第22077期
5. 足球彩票4场进球游戏第22076期
6. 足球彩票4场进球游戏第22077期
国家体育总局彩票管理中心
2022年7月5日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22076期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22076期 | 瑞超 | 1 | 埃尔夫斯堡 | AIK索尔纳 | 2022-07-10 |
2 | 米亚尔比 | 赫根 | 2022-07-10 | ||
3 | 卡尔马 | 天狼星 | 2022-07-10 | ||
挪超 | 4 | 利勒斯特罗姆 | 维京 | 2022-07-11 | |
5 | 莫尔德 | 特罗姆瑟 | 2022-07-11 | ||
6 | 桑纳菲尤尔 | 奥勒松 | 2022-07-11 | ||
7 | 瓦勒伦加 | 克里斯蒂安松 | 2022-07-11 | ||
8 | 海于格松 | 汉坎 | 2022-07-11 | ||
巴甲 | 9 | 科里蒂巴 | 尤文图德 | 2022-07-10 | |
10 | 科林蒂安 | 弗拉门戈 | 2022-07-11 | ||
11 | 米内罗竞技 | 圣保罗 | 2022-07-11 | ||
12 | 福塔雷萨 | 帕尔梅拉斯 | 2022-07-11 | ||
13 | 桑托斯 | 戈亚尼亚竞技 | 2022-07-11 | ||
14 | 库亚巴 | 博塔弗戈 | 2022-07-11 | ||
开售时间:2022-07-06 20:00 停售时间:2022-07-10 20:30 开奖日期:2022-07-11 |
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22077期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22077期 | 天皇杯 | 1 | 名古屋鲸八 | 大阪樱花 | 2022-07-13 |
2 | 福冈黄蜂 | 长崎航海 | 2022-07-13 | ||
3 | 鹿岛鹿角 | 大阪钢巴 | 2022-07-13 | ||
4 | 群马温泉 | 广岛三箭 | 2022-07-13 | ||
5 | 枥木SC | 京都不死鸟 | 2022-07-13 | ||
6 | 东京绿茵 | 磐田喜悦 | 2022-07-13 | ||
7 | 神户胜利船 | 柏太阳神 | 2022-07-13 | ||
欧冠 | 8 | 卡拉巴赫 | 波兹南莱赫 | 2022-07-13 | |
9 | 谢里夫 | 兹林尼斯基 | 2022-07-13 | ||
10 | 克拉克斯维克 | 博德闪耀 | 2022-07-13 | ||
11 | 苏捷斯卡 | 卢多戈雷茨 | 2022-07-13 | ||
12 | 雷克雅未克维京人 | 马尔默 | 2022-07-13 | ||
13 | 克卢日 | 叶里温凤凰 | 2022-07-14 | ||
14 | 林菲尔德 | 新圣徒 | 2022-07-14 | ||
开售时间:2022-07-10 20:00 停售时间:2022-07-12 22:00 开奖日期:2022-07-14 |
附件3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第22076期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22076期 | 瑞超 | 1 | 埃尔夫斯堡 | AIK索尔纳 | 2022-07-10 |
2 | |||||
3 | 米亚尔比 | 赫根 | 2022-07-10 | ||
4 | |||||
5 | 卡尔马 | 天狼星 | 2022-07-10 | ||
6 | |||||
挪超 | 7 | 利勒斯特罗姆 | 维京 | 2022-07-11 | |
8 | |||||
9 | 莫尔德 | 特罗姆瑟 | 2022-07-11 | ||
10 | |||||
11 | 海于格松 | 汉坎 | 2022-07-11 | ||
12 | |||||
开售时间:2022-07-06 20:00 停售时间:2022-07-10 20:30 开奖日期:2022-07-11 |
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第22077期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22077期 | 欧冠 | 1 | 卡拉巴赫 | 波兹南莱赫 | 2022-07-13 |
2 | |||||
3 | 谢里夫 | 兹林尼斯基 | 2022-07-13 | ||
4 | |||||
5 | 克拉克斯维克 | 博德闪耀 | 2022-07-13 | ||
6 | |||||
7 | 雷克雅未克维京人 | 马尔默 | 2022-07-13 | ||
8 | |||||
9 | 克卢日 | 叶里温凤凰 | 2022-07-14 | ||
10 | |||||
11 | 林菲尔德 | 新圣徒 | 2022-07-14 | ||
12 | |||||
开售时间:2022-07-10 20:00 停售时间:2022-07-12 22:00 开奖日期:2022-07-14 |
附件5. 足球彩票4场进球游戏第22076期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22076期 | 瑞超 | 1 | 埃尔夫斯堡 | 2022-07-10 |
2 | AIK索尔纳 | |||
3 | 米亚尔比 | 2022-07-10 | ||
4 | 赫根 | |||
挪超 | 5 | 利勒斯特罗姆 | 2022-07-11 | |
6 | 维京 | |||
7 | 莫尔德 | 2022-07-11 | ||
8 | 特罗姆瑟 | |||
开售时间:2022-07-06 20:00 停售时间:2022-07-10 20:30 开奖日期:2022-07-11 |
附件6. 足球彩票4场进球游戏第22077期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22077期 | 欧冠 | 1 | 卡拉巴赫 | 2022-07-13 |
2 | 波兹南莱赫 | |||
3 | 谢里夫 | 2022-07-13 | ||
4 | 兹林尼斯基 | |||
5 | 克拉克斯维克 | 2022-07-13 | ||
6 | 博德闪耀 | |||
7 | 林菲尔德 | 2022-07-14 | ||
8 | 新圣徒 | |||
开售时间:2022-07-10 20:00 停售时间:2022-07-12 22:00 开奖日期:2022-07-14 |
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网