截至2025年2月9日
442.55亿元
3.42亿元
关于下发足球彩票9月9日-9月15日奖期竞猜场次安排的通知
我中心制定了2022年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏9月9日-9月15日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22106期
2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22107期
3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22108期
4.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22109期
5.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22110期
6.足球彩票6场半全场胜负游戏第22106期
7.足球彩票6场半全场胜负游戏第22107期
8.足球彩票6场半全场胜负游戏第22108期
9.足球彩票6场半全场胜负游戏第22109期
10.足球彩票6场半全场胜负游戏第22110期
11.足球彩票4场进球游戏第22106期
12.足球彩票4场进球游戏第22107期
13.足球彩票4场进球游戏第22108期
14.足球彩票4场进球游戏第22109期
15.足球彩票4场进球游戏第22110期
国家体育总局彩票管理中心
2022年9月6日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22106期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22106期 | 英冠 | 1 | 伯恩利 | 诺维奇 | 2022-09-10 |
德甲 | 2 | 云达不来梅 | 奥格斯堡 | 2022-09-10 | |
德乙 | 3 | 基尔 | 汉堡 | 2022-09-10 | |
4 | 纽伦堡 | 比勒费尔德 | 2022-09-10 | ||
西甲 | 5 | 赫罗纳 | 巴利亚多利德 | 2022-09-10 | |
法甲 | 6 | 朗斯 | 特鲁瓦 | 2022-09-10 | |
荷甲 | 7 | 福伦丹 | 前进之鹰 | 2022-09-10 | |
荷乙 | 8 | 乌德勒支青年队 | 海尔蒙特 | 2022-09-10 | |
9 | 兹沃勒 | 威廉二世 | 2022-09-10 | ||
10 | 奥斯 | 阿贾克斯青年队 | 2022-09-10 | ||
11 | 格拉夫夏普 | 布雷达 | 2022-09-10 | ||
12 | 埃因霍温FC | 马斯特里赫特 | 2022-09-10 | ||
13 | 多德勒支 | 登博思 | 2022-09-10 | ||
14 | 阿尔梅勒城 | 特尔斯达 | 2022-09-10 | ||
开售时间:2022-09-07 20:00 停售时间:2022-09-09 22:00 开奖日期:2022-09-10 |
附件2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22107期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22107期 | 英超 | 1 | 南安普敦 | 布伦特福德 | 2022-09-10 |
2 | 利物浦 | 狼队 | 2022-09-10 | ||
3 | 莱切斯特城 | 阿斯顿维拉 | 2022-09-10 | ||
4 | 伯恩茅斯 | 布赖顿 | 2022-09-10 | ||
5 | 曼彻斯特城 | 托特纳姆热刺 | 2022-09-11 | ||
德甲 | 6 | 柏林赫塔 | 勒沃库森 | 2022-09-10 | |
7 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 2022-09-10 | ||
8 | 霍芬海姆 | 美因茨 | 2022-09-10 | ||
9 | 莱比锡红牛 | 多特蒙德 | 2022-09-10 | ||
10 | 沙尔克04 | 波鸿 | 2022-09-11 | ||
意甲 | 11 | 桑普多利亚 | AC米兰 | 2022-09-11 | |
西甲 | 12 | 西班牙人 | 塞维利亚 | 2022-09-10 | |
13 | 加的斯 | 巴塞罗那 | 2022-09-11 | ||
法甲 | 14 | 马赛 | 里尔 | 2022-09-11 | |
开售时间:2022-09-07 20:00 停售时间:2022-09-10 21:00 开奖日期:2022-09-11 |
注:本期足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)为派奖促销活动指定奖期。
附件3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22108期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22108期 | 英超 | 1 | 西汉姆联 | 纽卡斯尔联 | 2022-09-11 |
2 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 2022-09-11 | ||
3 | 水晶宫 | 曼彻斯特联 | 2022-09-11 | ||
德甲 | 4 | 科隆 | 柏林联合 | 2022-09-11 | |
5 | 弗赖堡 | 门兴格拉德巴赫 | 2022-09-11 | ||
意甲 | 6 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | 2022-09-11 | |
7 | 拉齐奥 | 维罗纳 | 2022-09-12 | ||
8 | 尤文图斯 | 萨勒尼塔纳 | 2022-09-12 | ||
西甲 | 9 | 埃尔切 | 毕尔巴鄂竞技 | 2022-09-11 | |
10 | 赫塔费 | 皇家社会 | 2022-09-12 | ||
11 | 皇家贝蒂斯 | 比利亚雷亚尔 | 2022-09-12 | ||
法甲 | 12 | 图卢兹 | 兰斯 | 2022-09-11 | |
13 | 雷恩 | 欧塞尔 | 2022-09-11 | ||
14 | 摩纳哥 | 里昂 | 2022-09-12 | ||
开售时间:2022-09-07 20:00 停售时间:2022-09-11 20:30 开奖日期:2022-09-12 |
注:本期足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)为派奖促销活动指定奖期。
附件4.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22109期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22109期 | 欧冠 | 1 | 里斯本竞技 | 托特纳姆热刺 | 2022-09-14 |
2 | 比尔森 | 国际米兰 | 2022-09-14 | ||
3 | 马赛 | 法兰克福 | 2022-09-14 | ||
4 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 2022-09-14 | ||
5 | 勒沃库森 | 马德里竞技 | 2022-09-14 | ||
6 | 波尔图 | 布鲁日 | 2022-09-14 | ||
7 | 利物浦 | 阿贾克斯 | 2022-09-14 | ||
8 | 顿涅茨克矿工 | 凯尔特人 | 2022-09-15 | ||
9 | AC米兰 | 萨格勒布迪纳摩 | 2022-09-15 | ||
10 | 尤文图斯 | 本菲卡 | 2022-09-15 | ||
11 | 哥本哈根 | 塞维利亚 | 2022-09-15 | ||
12 | 曼彻斯特城 | 多特蒙德 | 2022-09-15 | ||
13 | 皇家马德里 | 莱比锡红牛 | 2022-09-15 | ||
14 | 切尔西 | 萨尔茨堡 | 2022-09-15 | ||
开售时间:2022-09-11 20:00 停售时间:2022-09-13 22:00 开奖日期:2022-09-15 |
附件5.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第22110期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22110期 | 欧罗巴 | 1 | 卡拉巴赫 | 南特 | 2022-09-16 |
2 | 奥林匹亚科斯 | 弗赖堡 | 2022-09-16 | ||
3 | 费耶诺德 | 格拉茨风暴 | 2022-09-16 | ||
4 | 中日德兰 | 拉齐奥 | 2022-09-16 | ||
5 | 皇家社会 | 奥莫尼亚 | 2022-09-16 | ||
6 | 谢里夫 | 曼彻斯特联 | 2022-09-16 | ||
7 | 特拉布宗体育 | 贝尔格莱德红星 | 2022-09-16 | ||
8 | 摩纳哥 | 费伦茨瓦罗斯 | 2022-09-16 | ||
9 | 罗马 | 赫尔辛基 | 2022-09-16 | ||
10 | 皇家贝蒂斯 | 卢多戈雷茨 | 2022-09-16 | ||
11 | 博德闪耀 | 苏黎世 | 2022-09-16 | ||
12 | 阿森纳 | PSV埃因霍温 | 2022-09-16 | ||
13 | 布拉加 | 柏林联合 | 2022-09-16 | ||
14 | 圣吉尔联合 | 马尔默 | 2022-09-16 | ||
开售时间:2022-09-11 20:00 停售时间:2022-09-15 22:00 开奖日期:2022-09-16 |
附件6.足球彩票6场半全场胜负游戏第22106期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22106期 | 英冠 | 1 | 伯恩利 | 诺维奇 | 2022-09-10 |
2 | |||||
德乙 | 3 | 基尔 | 汉堡 | 2022-09-10 | |
4 | |||||
5 | 纽伦堡 | 比勒费尔德 | 2022-09-10 | ||
6 | |||||
西甲 | 7 | 赫罗纳 | 巴利亚多利德 | 2022-09-10 | |
8 | |||||
法甲 | 9 | 朗斯 | 特鲁瓦 | 2022-09-10 | |
10 | |||||
荷甲 | 11 | 福伦丹 | 前进之鹰 | 2022-09-10 | |
12 | |||||
开售时间:2022-09-07 20:00 停售时间:2022-09-09 22:00 开奖日期:2022-09-10 |
附件7.足球彩票6场半全场胜负游戏第22107期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22107期 | 英超 | 1 | 南安普敦 | 布伦特福德 | 2022-09-10 |
2 | |||||
3 | 莱切斯特城 | 阿斯顿维拉 | 2022-09-10 | ||
4 | |||||
5 | 伯恩茅斯 | 布赖顿 | 2022-09-10 | ||
6 | |||||
7 | 曼彻斯特城 | 托特纳姆热刺 | 2022-09-11 | ||
8 | |||||
德甲 | 9 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 2022-09-10 | |
10 | |||||
11 | 莱比锡红牛 | 多特蒙德 | 2022-09-10 | ||
12 | |||||
开售时间:2022-09-07 20:00 停售时间:2022-09-10 21:00 开奖日期:2022-09-11 |
注:本期足球彩票6场半全场胜负游戏为派奖促销活动指定奖期。
附件8.足球彩票6场半全场胜负游戏第22108期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22108期 | 英超 | 1 | 西汉姆联 | 纽卡斯尔联 | 2022-09-11 |
2 | |||||
3 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 2022-09-11 | ||
4 | |||||
5 | 水晶宫 | 曼彻斯特联 | 2022-09-11 | ||
6 | |||||
西甲 | 7 | 埃尔切 | 毕尔巴鄂竞技 | 2022-09-11 | |
8 | |||||
9 | 赫塔费 | 皇家社会 | 2022-09-12 | ||
10 | |||||
11 | 皇家贝蒂斯 | 比利亚雷亚尔 | 2022-09-12 | ||
12 | |||||
开售时间:2022-09-07 20:00 停售时间:2022-09-11 20:30 开奖日期:2022-09-12 |
注:本期足球彩票6场半全场胜负游戏为派奖促销活动指定奖期。
附件9.足球彩票6场半全场胜负游戏第22109期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22109期 | 欧冠 | 1 | 利物浦 | 阿贾克斯 | 2022-09-14 |
2 | |||||
3 | AC米兰 | 萨格勒布迪纳摩 | 2022-09-15 | ||
4 | |||||
5 | 尤文图斯 | 本菲卡 | 2022-09-15 | ||
6 | |||||
7 | 曼彻斯特城 | 多特蒙德 | 2022-09-15 | ||
8 | |||||
9 | 皇家马德里 | 莱比锡红牛 | 2022-09-15 | ||
10 | |||||
11 | 切尔西 | 萨尔茨堡 | 2022-09-15 | ||
12 | |||||
开售时间:2022-09-11 20:00 停售时间:2022-09-13 22:00 开奖日期:2022-09-15 |
附件10.足球彩票6场半全场胜负游戏第22110期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第22110期 | 欧罗巴 | 1 | 中日德兰 | 拉齐奥 | 2022-09-16 |
2 | |||||
3 | 谢里夫 | 曼彻斯特联 | 2022-09-16 | ||
4 | |||||
5 | 摩纳哥 | 费伦茨瓦罗斯 | 2022-09-16 | ||
6 | |||||
7 | 罗马 | 赫尔辛基 | 2022-09-16 | ||
8 | |||||
9 | 皇家贝蒂斯 | 卢多戈雷茨 | 2022-09-16 | ||
10 | |||||
11 | 阿森纳 | PSV埃因霍温 | 2022-09-16 | ||
12 | |||||
开售时间:2022-09-11 20:00 停售时间:2022-09-15 22:00 开奖日期:2022-09-16 |
附件11.足球彩票4场进球游戏第22106期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22106期 | 英冠 | 1 | 伯恩利 | 2022-09-10 |
2 | 诺维奇 | |||
德乙 | 3 | 基尔 | 2022-09-10 | |
4 | 汉堡 | |||
5 | 纽伦堡 | 2022-09-10 | ||
6 | 比勒费尔德 | |||
西甲 | 7 | 赫罗纳 | 2022-09-10 | |
8 | 巴利亚多利德 | |||
开售时间:2022-09-07 20:00 停售时间:2022-09-09 22:00 开奖日期:2022-09-10 |
附件12.足球彩票4场进球游戏第22107期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22107期 | 英超 | 1 | 南安普敦 | 2022-09-10 |
2 | 布伦特福德 | |||
3 | 莱切斯特城 | 2022-09-10 | ||
4 | 阿斯顿维拉 | |||
5 | 伯恩茅斯 | 2022-09-10 | ||
6 | 布赖顿 | |||
7 | 曼彻斯特城 | 2022-09-11 | ||
8 | 托特纳姆热刺 | |||
开售时间:2022-09-07 20:00 停售时间:2022-09-10 21:30 开奖日期:2022-09-11 |
注:本期足球彩票4场进球游戏为派奖促销活动指定奖期。
附件13.足球彩票4场进球游戏第22108期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22108期 | 英超 | 1 | 西汉姆联 | 2022-09-11 |
2 | 纽卡斯尔联 | |||
3 | 水晶宫 | 2022-09-11 | ||
4 | 曼彻斯特联 | |||
西甲 | 5 | 埃尔切 | 2022-09-11 | |
6 | 毕尔巴鄂竞技 | |||
7 | 皇家贝蒂斯 | 2022-09-12 | ||
8 | 比利亚雷亚尔 | |||
开售时间:2022-09-07 20:00 停售时间:2022-09-11 20:30 开奖日期:2022-09-12 |
注:本期足球彩票4场进球游戏为派奖促销活动指定奖期。
附件14.足球彩票4场进球游戏第22109期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22109期 | 欧冠 | 1 | 利物浦 | 2022-09-14 |
2 | 阿贾克斯 | |||
3 | 尤文图斯 | 2022-09-15 | ||
4 | 本菲卡 | |||
5 | 曼彻斯特城 | 2022-09-15 | ||
6 | 多特蒙德 | |||
7 | 皇家马德里 | 2022-09-15 | ||
8 | 莱比锡红牛 | |||
开售时间:2022-09-11 20:00 停售时间:2022-09-13 22:00 开奖日期:2022-09-15 |
附件15.足球彩票4场进球游戏第22110期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第22110期 | 欧罗巴 | 1 | 谢里夫 | 2022-09-16 |
2 | 曼彻斯特联 | |||
3 | 罗马 | 2022-09-16 | ||
4 | 赫尔辛基 | |||
5 | 皇家贝蒂斯 | 2022-09-16 | ||
6 | 卢多戈雷茨 | |||
7 | 阿森纳 | 2022-09-16 | ||
8 | PSV埃因霍温 | |||
开售时间:2022-09-11 20:00 停售时间:2022-09-15 22:00 开奖日期:2022-09-16 |
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网