截至2025年01月26日
442.02亿元
2.89亿元
我中心制定了2023年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏3月3日-3月9日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23029期
2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23030期
3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23031期
4.足球彩票6场半全场胜负游戏第23031期
5.足球彩票6场半全场胜负游戏第23032期
6.足球彩票6场半全场胜负游戏第23033期
7.足球彩票6场半全场胜负游戏第23034期
8.足球彩票4场进球游戏第23031期
9.足球彩票4场进球游戏第23032期
10.足球彩票4场进球游戏第23033期
11.足球彩票4场进球游戏第23034期
国家体育总局体育彩票管理中心
2023年2月28日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23029期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23029期 | 英超 | 1 | 狼队 | 托特纳姆热刺 | 2023-03-04 |
2 | 切尔西 | 利兹联 | 2023-03-04 | ||
3 | 布赖顿 | 西汉姆联 | 2023-03-04 | ||
4 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 2023-03-04 | ||
5 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | 2023-03-04 | ||
6 | 南安普敦 | 莱切斯特城 | 2023-03-05 | ||
德甲 | 7 | 奥格斯堡 | 云达不来梅 | 2023-03-04 | |
8 | 波鸿 | 沙尔克04 | 2023-03-04 | ||
9 | 门兴格拉德巴赫 | 弗赖堡 | 2023-03-04 | ||
10 | 柏林联合 | 科隆 | 2023-03-04 | ||
11 | 斯图加特 | 拜仁慕尼黑 | 2023-03-05 | ||
意甲 | 12 | 佛罗伦萨 | AC米兰 | 2023-03-05 | |
西甲 | 13 | 阿尔梅里亚 | 比利亚雷亚尔 | 2023-03-04 | |
14 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 2023-03-05 | ||
| |||||
开售时间:2023-03-01 20:00 停售时间:2023-03-04 22:00 开奖日期:2023-03-05 |
附件2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23030期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23030期 | 英超 | 1 | 诺丁汉森林 | 埃弗顿 | 2023-03-05 |
2 | 利物浦 | 曼彻斯特联 | 2023-03-06 | ||
德甲 | 3 | 勒沃库森 | 柏林赫塔 | 2023-03-05 | |
4 | 沃尔夫斯堡 | 法兰克福 | 2023-03-06 | ||
意甲 | 5 | 桑普多利亚 | 萨勒尼塔纳 | 2023-03-05 | |
6 | 国际米兰 | 莱切 | 2023-03-06 | ||
7 | 罗马 | 尤文图斯 | 2023-03-06 | ||
西甲 | 8 | 巴塞罗那 | 巴伦西亚 | 2023-03-05 | |
9 | 巴列卡诺 | 毕尔巴鄂竞技 | 2023-03-06 | ||
10 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 2023-03-06 | ||
法甲 | 11 | 图卢兹 | 克莱蒙 | 2023-03-05 | |
12 | 斯特拉斯堡 | 布雷斯特 | 2023-03-05 | ||
13 | 里昂 | 洛里昂 | 2023-03-06 | ||
14 | 雷恩 | 马赛 | 2023-03-06 | ||
| |||||
开售时间:2023-03-01 20:00 停售时间:2023-03-05 21:30 开奖日期:2023-03-06 |
附件3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23031期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23031期 | 欧冠 | 1 | 切尔西 | 多特蒙德 | 2023-03-08 |
2 | 本菲卡 | 布鲁日 | 2023-03-08 | ||
3 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日尔曼 | 2023-03-09 | ||
4 | 托特纳姆热刺 | AC米兰 | 2023-03-09 | ||
欧罗巴 | 5 | 罗马 | 皇家社会 | 2023-03-10 | |
6 | 里斯本竞技 | 阿森纳 | 2023-03-10 | ||
7 | 勒沃库森 | 费伦茨瓦罗斯 | 2023-03-10 | ||
8 | 柏林联合 | 圣吉尔联合 | 2023-03-10 | ||
9 | 顿涅茨克矿工 | 费耶诺德 | 2023-03-10 | ||
10 | 曼彻斯特联 | 皇家贝蒂斯 | 2023-03-10 | ||
11 | 塞维利亚 | 费内巴切 | 2023-03-10 | ||
12 | 尤文图斯 | 弗赖堡 | 2023-03-10 | ||
英冠 | 13 | 哈德斯菲尔德 | 布里斯托尔城 | 2023-03-08 | |
14 | 雷丁 | 谢菲尔德联 | 2023-03-08 | ||
| |||||
开售时间:2023-03-05 20:00 停售时间:2023-03-07 22:00 开奖日期:2023-03-10 |
附件4.足球彩票6场半全场胜负游戏第23031期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23031期 | 英超 | 1 | 狼队 | 托特纳姆热刺 | 2023-03-04 |
2 | |||||
3 | 切尔西 | 利兹联 | 2023-03-04 | ||
4 | |||||
5 | 布赖顿 | 西汉姆联 | 2023-03-04 | ||
6 | |||||
7 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 2023-03-04 | ||
8 | |||||
西甲 | 9 | 阿尔梅里亚 | 比利亚雷亚尔 | 2023-03-04 | |
10 | |||||
11 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 2023-03-05 | ||
12 | |||||
| |||||
开售时间:2023-03-01 20:00 停售时间:2023-03-04 22:30 开奖日期:2023-03-05 |
附件5.足球彩票6场半全场胜负游戏第23032期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23032期 | 英超 | 1 | 利物浦 | 曼彻斯特联 | 2023-03-06 |
2 | |||||
意甲 | 3 | 国际米兰 | 莱切 | 2023-03-06 | |
4 | |||||
5 | 罗马 | 尤文图斯 | 2023-03-06 | ||
6 | |||||
西甲 | 7 | 巴塞罗那 | 巴伦西亚 | 2023-03-05 | |
8 | |||||
9 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 2023-03-06 | ||
10 | |||||
法甲 | 11 | 雷恩 | 马赛 | 2023-03-06 | |
12 | |||||
| |||||
开售时间:2023-03-01 20:00 停售时间:2023-03-05 22:45 开奖日期:2023-03-06 |
附件6.足球彩票6场半全场胜负游戏第23033期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23033期 | 欧冠 | 1 | 切尔西 | 多特蒙德 | 2023-03-08 |
2 | |||||
3 | 本菲卡 | 布鲁日 | 2023-03-08 | ||
4 | |||||
5 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日尔曼 | 2023-03-09 | ||
6 | |||||
7 | 托特纳姆热刺 | AC米兰 | 2023-03-09 | ||
8 | |||||
英冠 | 9 | 哈德斯菲尔德 | 布里斯托尔城 | 2023-03-08 | |
10 | |||||
11 | 雷丁 | 谢菲尔德联 | 2023-03-08 | ||
12 | |||||
| |||||
开售时间:2023-03-05 20:00 停售时间:2023-03-07 22:00 开奖日期:2023-03-09 |
附件7.足球彩票6场半全场胜负游戏第23034期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23034期 | 欧罗巴 | 1 | 罗马 | 皇家社会 | 2023-03-10 |
2 | |||||
3 | 里斯本竞技 | 阿森纳 | 2023-03-10 | ||
4 | |||||
5 | 勒沃库森 | 费伦茨瓦罗斯 | 2023-03-10 | ||
6 | |||||
7 | 柏林联合 | 圣吉尔联合 | 2023-03-10 | ||
8 | |||||
9 | 曼彻斯特联 | 皇家贝蒂斯 | 2023-03-10 | ||
10 | |||||
11 | 尤文图斯 | 弗赖堡 | 2023-03-10 | ||
12 | |||||
| |||||
开售时间:2023-03-05 20:00 停售时间:2023-03-09 22:00 开奖日期:2023-03-10 |
附件8.足球彩票4场进球游戏第23031期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23031期 | 英超 | 1 | 狼队 | 2023-03-04 |
2 | 托特纳姆热刺 | |||
3 | 布赖顿 | 2023-03-04 | ||
4 | 西汉姆联 | |||
西甲 | 5 | 阿尔梅里亚 | 2023-03-04 | |
6 | 比利亚雷亚尔 | |||
7 | 马德里竞技 | 2023-03-05 | ||
8 | 塞维利亚 | |||
| ||||
开售时间:2023-03-01 20:00 停售时间:2023-03-04 22:30 开奖日期:2023-03-05 |
附件9.足球彩票4场进球游戏第23032期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23032期 | 英超 | 1 | 利物浦 | 2023-03-06 |
2 | 曼彻斯特联 | |||
意甲 | 3 | 罗马 | 2023-03-06 | |
4 | 尤文图斯 | |||
西甲 | 5 | 皇家贝蒂斯 | 2023-03-06 | |
6 | 皇家马德里 | |||
法甲 | 7 | 雷恩 | 2023-03-06 | |
8 | 马赛 | |||
| ||||
开售时间:2023-03-01 20:00 停售时间:2023-03-05 23:00 开奖日期:2023-03-06 |
附件10.足球彩票4场进球游戏第23033期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23033期 | 欧冠 | 1 | 切尔西 | 2023-03-08 |
2 | 多特蒙德 | |||
3 | 本菲卡 | 2023-03-08 | ||
4 | 布鲁日 | |||
5 | 拜仁慕尼黑 | 2023-03-09 | ||
6 | 巴黎圣日尔曼 | |||
7 | 托特纳姆热刺 | 2023-03-09 | ||
8 | AC米兰 | |||
| ||||
开售时间:2023-03-05 20:00 停售时间:2023-03-07 22:00 开奖日期:2023-03-09 |
附件11.足球彩票4场进球游戏第23034期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23034期 | 欧罗巴 | 1 | 罗马 | 2023-03-10 |
2 | 皇家社会 | |||
3 | 里斯本竞技 | 2023-03-10 | ||
4 | 阿森纳 | |||
5 | 曼彻斯特联 | 2023-03-10 | ||
6 | 皇家贝蒂斯 | |||
7 | 尤文图斯 | 2023-03-10 | ||
8 | 弗赖堡 | |||
| ||||
开售时间:2023-03-05 20:00 停售时间:2023-03-09 22:00 开奖日期:2023-03-10 |
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注! 未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网