截至2025年5月7日
452.65亿元
13.52亿元
期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 销售额 (元) | 奖池奖金 (元) | 开奖 公告 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注数 | 奖金 (元) | 注数 | 奖金 (元) | 注数 | 奖金 (元) | 注数 | 奖金 (元) | 注数 | 奖金 (元) | 注数 | 奖金 (元) | ||||||||||||
25051 | 2025-05-09 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 11 | 3 | 5,000,000 | 6 | 1,173,110 | 22 | 3,000 | 1,043 | 500 | 17,838 | 30 | 709,396 | 5 | 25,490,520 | 286,240,985.26 | 详情 |
25050 | 2025-05-06 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | --- | 4 | 84,845 | 41 | 3,000 | 1,398 | 500 | 21,169 | 30 | 626,265 | 5 | 16,290,272 | 300,458,911.78 | 详情 |
25049 | 2025-05-04 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5,000,000 | 5 | 445,652 | 37 | 3,000 | 1,298 | 500 | 19,704 | 30 | 846,477 | 5 | 16,447,662 | 297,404,457.33 | 详情 |
25048 | 2025-05-02 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 | --- | 7 | 71,959 | 52 | 3,000 | 1,640 | 500 | 24,246 | 30 | 895,999 | 5 | 22,899,056 | 302,156,872.39 | 详情 |
25047 | 2025-04-29 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | --- | 8 | 60,318 | 15 | 3,000 | 1,097 | 500 | 15,459 | 30 | 446,127 | 5 | 16,557,982 | 297,623,426.19 | 详情 |
25046 | 2025-04-27 | 8 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5,000,000 | 9 | 37,118 | 44 | 3,000 | 1,324 | 500 | 19,464 | 30 | 719,432 | 5 | 16,970,896 | 293,280,470.63 | 详情 |
25045 | 2025-04-25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5,000,000 | 19 | 271,617 | 41 | 3,000 | 1,771 | 500 | 27,994 | 30 | 1,027,138 | 5 | 25,955,424 | 295,273,877.49 | 详情 |
25044 | 2025-04-22 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 8 | 11 | 0 | --- | 5 | 956,684 | 10 | 3,000 | 767 | 500 | 14,578 | 30 | 494,957 | 5 | 17,633,758 | 304,700,462.71 | 详情 |
25043 | 2025-04-20 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 7 | 11 | 0 | --- | 2 | 2,066,355 | 9 | 3,000 | 826 | 500 | 14,758 | 30 | 658,867 | 5 | 17,895,868 | 304,168,971.07 | 详情 |
25042 | 2025-04-18 | 6 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | --- | 10 | 630,900 | 29 | 3,000 | 1,303 | 500 | 22,159 | 30 | 869,599 | 5 | 26,043,416 | 303,709,781.04 | 详情 |
25041 | 2025-04-15 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | --- | 1 | 3,569,336 | 19 | 3,000 | 1,488 | 500 | 19,412 | 30 | 652,533 | 5 | 17,575,418 | 303,008,780.16 | 详情 |
25040 | 2025-04-13 | 7 | 8 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 | 0 | --- | 1 | 2,725,797 | 20 | 3,000 | 1,275 | 500 | 20,172 | 30 | 834,332 | 5 | 17,353,028 | 302,612,187.18 | 详情 |
25039 | 2025-04-11 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | --- | 14 | 294,228 | 44 | 3,000 | 1,902 | 500 | 28,163 | 30 | 1,186,614 | 5 | 25,383,366 | 302,309,320.81 | 详情 |
25038 | 2025-04-08 | 9 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | --- | 2 | 146,919 | 15 | 3,000 | 1,097 | 500 | 15,919 | 30 | 809,789 | 5 | 16,445,714 | 301,851,631.88 | 详情 |
25037 | 2025-04-06 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | --- | 3 | 77,591 | 82 | 3,000 | 1,063 | 500 | 16,893 | 30 | 913,111 | 5 | 16,688,938 | 299,207,085.51 | 详情 |
25036 | 2025-04-04 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5,000,000 | 6 | 72,426 | 53 | 3,000 | 1,419 | 500 | 25,520 | 30 | 1,170,069 | 5 | 24,142,924 | 297,112,124.35 | 详情 |
25035 | 2025-04-01 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | --- | 6 | 44,333 | 27 | 3,000 | 1,264 | 500 | 19,716 | 30 | 819,900 | 5 | 16,457,098 | 298,201,095.37 | 详情 |
25034 | 2025-03-30 | 0 | 9 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | --- | 3 | 98,907 | 18 | 3,000 | 944 | 500 | 16,927 | 30 | 836,803 | 5 | 16,704,168 | 295,807,097.15 | 详情 |
25033 | 2025-03-28 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | --- | 7 | 39,584 | 111 | 3,000 | 2,017 | 500 | 31,970 | 30 | 1,397,912 | 5 | 24,614,488 | 293,136,601.56 | 详情 |
25032 | 2025-03-25 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | --- | 2 | 143,717 | 23 | 3,000 | 1,196 | 500 | 17,722 | 30 | 806,944 | 5 | 16,546,398 | 290,642,756.35 | 详情 |
25031 | 2025-03-23 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5,000,000 | 9 | 157,234 | 66 | 3,000 | 2,166 | 500 | 25,830 | 30 | 1,016,576 | 5 | 17,777,806 | 288,055,836.83 | 详情 |
25030 | 2025-03-21 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | --- | 20 | 369,038 | 10 | 3,000 | 1,339 | 500 | 22,750 | 30 | 671,989 | 5 | 26,413,868 | 302,898,602.34 | 详情 |
25029 | 2025-03-18 | 1 | 4 | 9 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | --- | 3 | 105,257 | 16 | 3,000 | 1,438 | 500 | 22,414 | 30 | 730,624 | 5 | 16,837,262 | 302,078,517.31 | 详情 |
25028 | 2025-03-16 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5,000,000 | 8 | 392,566 | 28 | 3,000 | 1,132 | 500 | 18,918 | 30 | 776,945 | 5 | 17,534,172 | 299,236,570.77 | 详情 |
25027 | 2025-03-14 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 12 | 0 | --- | 9 | 88,059 | 21 | 3,000 | 1,197 | 500 | 22,044 | 30 | 638,712 | 5 | 25,391,260 | 303,887,622.84 | 详情 |
25026 | 2025-03-11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 5,000,000 | 4 | 1,111,333 | 70 | 3,000 | 856 | 500 | 13,922 | 30 | 513,852 | 5 | 17,477,918 | 296,754,819.18 | 详情 |
25025 | 2025-03-09 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | --- | 4 | 130,207 | 21 | 3,000 | 762 | 500 | 14,480 | 30 | 462,727 | 5 | 17,143,562 | 301,260,893.20 | 详情 |
25024 | 2025-03-07 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50,001 | 47 | 3,000 | 1,768 | 500 | 26,310 | 30 | 917,405 | 5 | 25,309,104 | 296,573,413.86 | 详情 |
25023 | 2025-03-04 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 5,000,000 | 9 | 10,317 | 72 | 3,000 | 1,723 | 500 | 23,884 | 30 | 1,092,272 | 5 | 16,701,926 | 291,173,291.50 | 详情 |
25022 | 2025-03-02 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5,000,000 | 13 | 206,796 | 36 | 3,000 | 1,639 | 500 | 25,017 | 30 | 822,107 | 5 | 17,909,412 | 295,337,584.13 | 详情 |
福建省体育彩票管理中心主办 Copyright@2009-2018 福建体彩网 版权所有
备案号:闽ICP备07015141号 通用网址:福建体彩/福建体彩网